Výsledky ročníku 2022 bodové ohodnocení
Výsledky ročníku 2022
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 223 | 15x | 14,87 | 16,68 | 16,68 | 16,36 | 24,27 |
![]() | 2. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 198 | 15x | 13,20 | 16,83 | 16,68 | 16,35 | 25,23 |
![]() | 3. | Horní Kamenice | Domažlice | 192 | 15x | 12,80 | 16,68 | 16,68 | 16,34 | 37,98 |
![]() | 4. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 144 | 15x | 9,60 | 17,17 | 16,92 | 17,15 | 32,47 |
![]() | 5. | Žebnice | Plzeň-sever | 140 | 14x | 10,00 | 16,75 | 16,52 | 16,37 | 32,57 |
![]() | 6. | Hlubyně | Příbram | 132 | 15x | 8,80 | 17,26 | 17,12 | 17,00 | 31,89 |
![]() | 7. | Dehtín | Klatovy | 127 | 14x | 9,07 | 17,38 | 16,84 | 17,35 | 33,68 |
![]() | 8. | Mokrouše | Plzeň-jih | 123 | 15x | 8,20 | 17,49 | 17,49 | 17,20 | 18,83 |
![]() | 9. | Mochtín | Klatovy | 117 | 15x | 7,80 | 16,99 | 16,62 | 16,90 | 19,20 |
![]() | 10. | Bolkov | Plzeň-jih | 97 | 15x | 6,47 | 17,54 | 16,98 | 17,20 | 25,78 |
![]() | 11. | Robčice | Plzeň-jih | 94 | 15x | 6,27 | 17,75 | 17,17 | 17,40 | 38,87 |
![]() | 12. | Útušice | Plzeň-jih | 71 | 15x | 4,73 | 18,21 | 17,98 | 18,21 | 32,82 |
![]() | 13. | Želčany | Plzeň-jih | 64 | 15x | 4,27 | 17,35 | 17,24 | 17,29 | 52,65 |
![]() | 14. | Zahorčice | Klatovy | 54 | 15x | 3,60 | 18,24 | 17,86 | 16,75 | 53,62 |
![]() | 15. | Štítary | Domažlice | 39 | 14x | 2,79 | 18,70 | 17,97 | 18,16 | 55,59 |
![]() | 16. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 27 | 12x | 2,25 | 19,50 | 19,23 | 18,60 | 45,71 |
![]() | 17. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 23 | 3x | 7,67 | 17,28 | 17,28 | 16,51 | 51,60 |
![]() | 18. | Příšov | Plzeň-sever | 22 | 12x | 1,83 | 19,12 | 18,59 | 18,56 | 53,79 |
![]() | 19. | Stýskaly | Plzeň-sever | 14 | 10x | 1,40 | 18,45 | 18,45 | 18,14 | 70,44 |
![]() | 20. | Nebílovy | Plzeň-jih | 14 | 14x | 1,00 | 19,44 | 19,27 | 19,43 | 71,23 |
![]() | 21. | Štichovice A | Plzeň-sever | 9 | 5x | 1,80 | 18,96 | 18,96 | 18,85 | 43,99 |
![]() | 22. | Bezdědovice | Strakonice | 8 | 1x | 8,00 | 18,59 | 18,52 | 18,59 | 18,59 |
![]() | 23. | Žákava | Plzeň-jih | 8 | 1x | 8,00 | 18,98 | 18,98 | 18,95 | 18,98 |
![]() | 24. | Chotíkov | Plzeň-sever | 6 | 1x | 6,00 | 19,12 | 18,98 | 19,12 | 19,12 |
![]() | 25. | Chlum | Plzeň-jih | 6 | 3x | 2,00 | 20,39 | 20,39 | 19,65 | 21,55 |
![]() | 26. | Kocelovice | Strakonice | 5 | 2x | 2,50 | 20,32 | 20,16 | 20,31 | 20,51 |
![]() | 27. | Újezd | Domažlice | 1 | 1x | 1,00 | 36,44 | 36,44 | 35,77 | 36,44 |
![]() | - | Tymákov | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 29,58 | 29,58 | 29,32 | 29,58 |
![]() | - | Město Touškov | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 38,99 | 38,99 | 37,18 | 38,99 |
![]() | - | Žichlice | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 49,06 | 33,09 | 49,06 | 49,06 |
![]() | - | Štichovice B | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Nové Sedliště | Tachov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Křenovy | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Lhotka | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | MS | 18,83 | 23,35 | 888,88 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Poděvousy | Domažlice | 85 | 15x | 5,67 | 16,22 | 16,22 | 16,17 | 31,55 |
![]() | 2. | Hlubyně | Příbram | 84 | 15x | 5,60 | 16,82 | 16,37 | 16,68 | 32,03 |
![]() | 3. | Dehtín | Klatovy | 73 | 12x | 6,08 | 17,25 | 17,25 | 16,70 | 20,10 |
![]() | 4. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 60 | 15x | 4,00 | 17,55 | 16,53 | 17,27 | 35,51 |
![]() | 5. | Štítary | Domažlice | 58 | 15x | 3,87 | 16,89 | 16,89 | 16,82 | 26,07 |
![]() | 6. | Lužná | Rakovník | 58 | 15x | 3,87 | 17,12 | 17,02 | 16,43 | 35,47 |
![]() | 7. | Želčany | Plzeň-jih | 36 | 14x | 2,57 | 18,32 | 18,08 | 17,54 | 20,46 |
![]() | 8. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 33 | 12x | 2,75 | 17,79 | 17,79 | 17,75 | 38,25 |
![]() | 9. | Žákava | Plzeň-jih | 8 | 10x | 0,80 | 18,45 | 18,11 | 18,45 | 34,03 |
![]() | 10. | Chotíkov | Plzeň-sever | 7 | 13x | 0,54 | 20,14 | 19,31 | 20,14 | 55,96 |
![]() | 11. | Chlum | Plzeň-jih | 5 | 2x | 2,50 | 19,36 | 19,36 | 19,02 | 20,57 |
![]() | 12. | Štichovice | Plzeň-sever | 2 | 1x | 2,00 | 23,48 | 20,32 | 23,48 | 23,48 |
![]() | - | Útušice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 24,20 | 21,81 | 24,20 | 24,20 |
![]() | - | Nezvěstice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 29,40 | 27,87 | 29,40 | 29,40 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 48 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















