Výsledky ročníku 2007 bodové ohodnocení
Výsledky ročníku 2007
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 174 | 14x | 12,43 | 17,29 | 0,00 | 0,00 | 34,08 |
2. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 171 | 14x | 12,21 | 17,44 | 17,26 | 0,00 | 26,68 |
3. | Poděvousy | Domažlice | 159 | 14x | 11,36 | 17,32 | 0,00 | 0,00 | 33,05 |
4. | Strážov | Klatovy | 129 | 13x | 9,92 | 16,87 | 16,76 | 16,87 | 28,47 |
5. | Horní Kamenice | Domažlice | 101 | 14x | 7,21 | 18,21 | 0,00 | 0,00 | 27,75 |
6. | Hubenov | Plzeň-sever | 81 | 14x | 5,79 | 17,56 | 0,00 | 0,00 | 35,35 |
7. | Krašovice | Plzeň-sever | 80 | 14x | 5,71 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 35,15 |
8. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 74 | 14x | 5,29 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 43,06 |
9. | Dražovice | Klatovy | 70 | 13x | 5,38 | 19,09 | 18,10 | 19,09 | 19,97 |
10. | Úherce | Plzeň-sever | 64 | 6x | 10,67 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 35,51 |
11. | Nekmíř | Plzeň-sever | 64 | 13x | 4,92 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | 27,59 |
12. | Malinec | Plzeň-jih | 61 | 14x | 4,36 | 18,63 | 0,00 | 0,00 | 28,12 |
13. | Vřeskovice | Klatovy | 48 | 14x | 3,43 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | 48,95 |
14. | Hůrky | Rokycany | 48 | 14x | 3,43 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 49,91 |
15. | Mokrouše | Plzeň-jih | 43 | 13x | 3,31 | 19,00 | 19,00 | 18,68 | 20,69 |
16. | Strýčkovice | Domažlice | 43 | 14x | 3,07 | 19,14 | 0,00 | 0,00 | 41,46 |
17. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 37 | 14x | 2,64 | 18,67 | 0,00 | 0,00 | 62,86 |
18. | Strážov B | Klatovy | 37 | 12x | 3,08 | 19,14 | 18,24 | 18,14 | 33,72 |
19. | Bučí | Plzeň-sever | 35 | 14x | 2,50 | 18,88 | 0,00 | 0,00 | 35,47 |
20. | Kout na Šumavě | Domažlice | 35 | 12x | 2,92 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 38,62 |
21. | Žákava | Plzeň-jih | 31 | 14x | 2,21 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 42,39 |
22. | Pňovice | Příbram | 27 | 4x | 6,75 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | 46,73 |
23. | Plumlov | Prostějov | 20 | 1x | 20,00 | 17,15 | 17,15 | 16,62 | 17,15 |
24. | Seč | Plzeň-jih | 18 | 13x | 1,38 | 19,62 | 0,00 | 0,00 | 29,97 |
25. | Urbanov | Jihlava | 17 | 1x | 17,00 | 17,27 | 17,27 | 17,18 | 17,27 |
26. | Kornatice | Rokycany | 16 | 13x | 1,23 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | 59,89 |
27. | Kopidlo | Plzeň-sever | 16 | 11x | 1,45 | 19,14 | 0,00 | 0,00 | 76,03 |
28. | Louňová | Plzeň-jih | 16 | 5x | 3,20 | 19,64 | 19,64 | 19,28 | 21,38 |
29. | Radíkov | Přerov | 15 | 1x | 15,00 | 17,31 | 17,31 | 16,64 | 17,31 |
30. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 14 | 12x | 1,17 | 19,58 | 0,00 | 0,00 | 47,58 |
31. | Štichovice | Plzeň-sever | 13 | 8x | 1,63 | 19,54 | 0,00 | 0,00 | 35,01 |
32. | Bolatice | Opava | 11 | 1x | 11,00 | 17,58 | 17,58 | 17,56 | 17,58 |
33. | Lestkov | Semily | 10 | 1x | 10,00 | 17,59 | 17,36 | 17,59 | 17,59 |
34. | Dobříč | Plzeň-sever | 10 | 9x | 1,11 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 54,65 |
35. | Holoubkov | Rokycany | 10 | 9x | 1,11 | 19,64 | 19,64 | 19,51 | 26,91 |
36. | Letohrad - Jeleni | Ústí nad Orlicí | 9 | 1x | 9,00 | 17,68 | 17,68 | 17,39 | 17,68 |
37. | Nezvěstice | Plzeň-jih | 7 | 2x | 3,50 | 20,46 | 0,00 | 0,00 | 70,23 |
38. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 6 | 12x | 0,50 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 62,44 |
39. | Obora | Plzeň-sever | 5 | 12x | 0,42 | 20,43 | 0,00 | 0,00 | 66,15 |
40. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 4 | 1x | 4,00 | 18,45 | 18,45 | 18,39 | 18,45 |
41. | Kbel | Plzeň-jih | 2 | 9x | 0,22 | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 106,84 |
42. | Letiny | Plzeň-jih | 2 | 2x | 1,00 | 20,07 | 20,07 | 19,65 | 20,55 |
43. | Kalenice | Strakonice | 2 | 2x | 1,00 | 20,17 | 19,80 | 20,17 | 21,56 |
44. | Neplachovice | Opava | 1 | 1x | 1,00 | 18,68 | 18,68 | 17,78 | 18,68 |
| - | Petrovice | Trutnov | 0 | 1x | 0,00 | 18,77 | 18,77 | 17,24 | 18,77 |
| - | Lhenice | Teplice | 0 | 1x | 0,00 | 18,82 | 17,75 | 18,82 | 18,82 |
| - | Bašnice | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 19,15 | 19,15 | 17,96 | 19,15 |
| - | nerozlišeno | - | 0 | 2x | 0,00 | 19,74 | 0,00 | 0,00 | 69,87 |
| - | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 0 | 5x | 0,00 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 61,07 |
| - | Sudoměř | Strakonice | 0 | 1x | 0,00 | 20,52 | 19,42 | 20,52 | 20,52 |
| - | Litava | Brno-venkov | 0 | 1x | 0,00 | 21,18 | 21,18 | 17,55 | 21,18 |
| - | Obytce | Klatovy | 0 | 4x | 0,00 | 21,21 | 0,00 | 0,00 | 115,05 |
| - | Doubravka | Plzeň-město | 0 | 4x | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 0,00 | 46,81 |
| - | Bučí B | Plzeň-sever | 0 | 4x | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 69,91 |
| - | Cekov | Rokycany | 0 | 7x | 0,00 | 22,23 | 0,00 | 0,00 | 55,43 |
| - | Žďár | Jindřichův Hradec | 0 | 1x | 0,00 | 22,81 | 22,81 | 17,58 | 22,81 |
| - | Štrbice | Teplice | 0 | 1x | 0,00 | 22,96 | 22,96 | 19,63 | 22,96 |
| - | Srbice | Klatovy | 0 | 4x | 0,00 | 23,01 | 0,00 | 0,00 | 92,75 |
| - | Rozsedly | Klatovy | 0 | 2x | 0,00 | 23,55 | 23,55 | 22,14 | 25,66 |
| - | Dobříč B | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 23,57 | 21,40 | 23,57 | 23,57 |
| - | Němčovice | Rokycany | 0 | 6x | 0,00 | 23,61 | 0,00 | 0,00 | 49,80 |
| - | Nýrsko | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 23,95 | 23,95 | 23,52 | 23,95 |
| - | Bolkov | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 25,31 | 25,31 | 22,13 | 25,31 |
| - | Mrtník | Plzeň-sever | 0 | 2x | 0,00 | 25,34 | 0,00 | 0,00 | 72,67 |
| - | Štěpánovice | Klatovy | 0 | 3x | 0,00 | 25,40 | 22,44 | 23,86 | 27,25 |
| - | Bolevec | Plzeň-město | 0 | 6x | 0,00 | 26,53 | 0,00 | 0,00 | 67,55 |
| - | Lhůta | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 27,95 | 27,95 | 20,40 | 27,95 |
| - | Losiná | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 28,34 | 27,49 | 28,34 | 28,34 |
| - | Bučí C | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 28,43 | 27,77 | 28,43 | 28,43 |
| - | Chrášťany B | Litoměřice | 0 | 1x | 0,00 | 32,96 | 32,96 | 29,14 | 32,96 |
| - | Stará Pasečnice | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 33,07 | 33,07 | 32,27 | 33,07 |
| - | Libákovice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 33,60 | 28,12 | 33,60 | 33,60 |
| - | Manětín | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 42,08 | 26,70 | 42,08 | 42,08 |
| - | Holýšov | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 63,20 | 48,06 | 63,20 | 63,20 |
| - | Volduchy | Rokycany | 0 | 1x | 0,00 | 76,43 | 76,43 | 75,65 | 76,43 |
| - | Nevcehle | Jihlava | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Horní Hradiště B | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Nišovice | Strakonice | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Čechtín | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Dolní Hradiště B | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Dolany | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Velké Hoštice | Opava | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Květinov | Havlíčkův Brod | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bučí | Plzeň-sever | 88 | 14x | 6,29 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 33,75 |
2. | Poděvousy | Domažlice | 81 | 14x | 5,79 | 17,84 | 17,62 | 17,75 | 27,85 |
3. | Seč | Plzeň-jih | 59 | 14x | 4,21 | 19,08 | 18,46 | 18,69 | 21,20 |
4. | Strýčkovice | Domažlice | 52 | 14x | 3,71 | 18,17 | 0,00 | 0,00 | 30,05 |
5. | Chválenice | Plzeň-jih | 50 | 8x | 6,25 | 18,44 | 17,22 | 18,10 | 24,76 |
6. | Mrtník | Plzeň-sever | 44 | 11x | 4,00 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 31,89 |
7. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 29 | 14x | 2,07 | 20,23 | 0,00 | 0,00 | 37,38 |
8. | Hůrky | Rokycany | 11 | 7x | 1,57 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 37,57 |
9. | Pravčice | Kroměříž | 10 | 1x | 10,00 | 18,67 | 18,22 | 18,67 | 18,67 |
10. | Dražovice | Klatovy | 10 | 3x | 3,33 | 19,97 | 19,97 | 19,96 | 23,34 |
11. | Strážov | Klatovy | 10 | 11x | 0,91 | 22,29 | 21,88 | 21,40 | 44,85 |
12. | Úherce | Plzeň-sever | 9 | 12x | 0,75 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 73,23 |
13. | Chrášťany | Litoměřice | 8 | 1x | 8,00 | 19,32 | 19,32 | 18,28 | 19,32 |
14. | Loukov | Kroměříž | 4 | 1x | 4,00 | 20,29 | 19,49 | 20,29 | 20,29 |
15. | Lhotky | Žďár nad Sázavou | 3 | 1x | 3,00 | 20,65 | 20,65 | 19,08 | 20,65 |
16. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 3 | 4x | 0,75 | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 54,33 |
17. | Bolevec | Plzeň-město | 2 | 2x | 1,00 | 24,91 | 0,00 | 0,00 | 72,46 |
18. | Letiny | Plzeň-jih | 2 | 1x | 2,00 | 29,55 | 29,55 | 28,36 | 29,55 |
| - | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 24,72 | 22,26 | 24,72 | 24,72 |
| - | Holoubkov | Rokycany | 0 | 5x | 0,00 | 26,61 | 26,61 | 26,35 | 85,37 |
| - | Doubravka | Plzeň-město | 0 | 3x | 0,00 | 29,50 | 23,95 | 0,00 | 60,78 |
| - | Nevcehle | Jihlava | 0 | 1x | 0,00 | 31,41 | 23,92 | 31,41 | 31,41 |
| - | Opatovice | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Kunovice | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Soustov | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Mokrouše | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 24,51 | 120,00 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 109 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















