Výsledky ročníku 2006 bodové ohodnocení
Výsledky ročníku 2006
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strážov | Klatovy | 157 | 13x | 12,08 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 34,77 |
2. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 156 | 13x | 12,00 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 26,75 |
3. | Kout na Šumavě | Domažlice | 133 | 13x | 10,23 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 27,04 |
4. | Mokrouše | Plzeň-jih | 110 | 13x | 8,46 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | 20,15 |
5. | Bučí | Plzeň-sever | 90 | 11x | 8,18 | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 29,56 |
6. | Úherce | Plzeň-sever | 87 | 9x | 9,67 | 17,49 | 0,00 | 0,00 | 63,30 |
7. | Krašovice | Plzeň-sever | 87 | 13x | 6,69 | 18,21 | 0,00 | 0,00 | 35,91 |
8. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 73 | 13x | 5,62 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 29,22 |
9. | Dražovice | Klatovy | 67 | 12x | 5,58 | 19,39 | 0,00 | 0,00 | 22,18 |
10. | Nekmíř | Plzeň-sever | 66 | 13x | 5,08 | 19,07 | 0,00 | 0,00 | 29,51 |
11. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 58 | 13x | 4,46 | 19,17 | 0,00 | 0,00 | 29,88 |
12. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 56 | 13x | 4,31 | 19,42 | 0,00 | 0,00 | 29,93 |
13. | Kornatice | Rokycany | 55 | 12x | 4,58 | 19,43 | 0,00 | 0,00 | 30,35 |
14. | Strýčkovice | Domažlice | 41 | 9x | 4,56 | 19,18 | 0,00 | 0,00 | 53,99 |
15. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 40 | 7x | 5,71 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 34,56 |
16. | Kopidlo | Plzeň-sever | 38 | 13x | 2,92 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | 44,97 |
17. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 36 | 13x | 2,77 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 38,35 |
18. | Horní Kamenice | Domažlice | 33 | 9x | 3,67 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 64,86 |
19. | Seč | Plzeň-jih | 31 | 13x | 2,38 | 19,93 | 0,00 | 0,00 | 39,09 |
20. | Pňovice | Příbram | 30 | 5x | 6,00 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | 60,40 |
21. | Poděvousy | Domažlice | 30 | 6x | 5,00 | 18,69 | 0,00 | 0,00 | 42,35 |
22. | Nevcehle | Jihlava | 20 | 1x | 20,00 | 17,18 | 0,00 | 0,00 | 17,18 |
23. | Čechtín | Třebíč | 17 | 1x | 17,00 | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 17,51 |
24. | Obytce | Klatovy | 15 | 2x | 7,50 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 69,25 |
25. | Hubenov | Plzeň-sever | 15 | 12x | 1,25 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 40,93 |
26. | Stará Pasečnice | Domažlice | 13 | 1x | 13,00 | 18,86 | 0,00 | 0,00 | 18,86 |
27. | Hůrky | Rokycany | 13 | 12x | 1,08 | 19,15 | 0,00 | 0,00 | 45,17 |
28. | Holoubkov | Rokycany | 13 | 9x | 1,44 | 20,77 | 0,00 | 0,00 | 22,53 |
29. | Štrbice | Teplice | 11 | 2x | 5,50 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | 68,89 |
30. | Bučí B | Plzeň-sever | 11 | 4x | 2,75 | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 23,19 |
31. | Štěpánovice | Klatovy | 11 | 8x | 1,38 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 35,55 |
32. | Bolatice | Opava | 9 | 1x | 9,00 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 17,90 |
33. | Štichovice | Plzeň-sever | 9 | 8x | 1,13 | 19,84 | 0,00 | 0,00 | 39,68 |
34. | Vřeskovice | Klatovy | 9 | 5x | 1,80 | 20,35 | 0,00 | 0,00 | 80,42 |
35. | Žďár | Jindřichův Hradec | 8 | 1x | 8,00 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | 17,97 |
36. | Doubravka | Plzeň-město | 8 | 3x | 2,67 | 21,64 | 21,63 | 21,38 | 22,23 |
37. | Urbanov | Jihlava | 7 | 1x | 7,00 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | 18,05 |
38. | Prapořiště | Domažlice | 7 | 2x | 3,50 | 19,85 | 0,00 | 0,00 | 69,93 |
39. | Lhůta | Plzeň-jih | 7 | 2x | 3,50 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 22,57 |
40. | Lestkov | Semily | 6 | 1x | 6,00 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | 18,10 |
41. | Plumlov | Prostějov | 3 | 1x | 3,00 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 18,55 |
42. | Nezvěstice | Plzeň-jih | 3 | 2x | 1,50 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 34,09 |
43. | Srbice | Klatovy | 2 | 2x | 1,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 21,53 |
44. | Cekov | Rokycany | 2 | 8x | 0,25 | 21,28 | 0,00 | 0,00 | 47,77 |
45. | Držková | Zlín | 1 | 1x | 1,00 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 18,95 |
46. | Hlohovčice | Domažlice | 1 | 1x | 1,00 | 22,30 | 20,90 | 22,30 | 22,30 |
| - | Petrovice | Trutnov | 0 | 1x | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 0,00 | 19,68 |
| - | Hrobce | Litoměřice | 0 | 1x | 0,00 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | 20,15 |
| - | Radíkov | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | 20,32 |
| - | Bolkov | Plzeň-jih | 0 | 3x | 0,00 | 21,79 | 0,00 | 0,00 | 54,96 |
| - | Dobříč | Plzeň-sever | 0 | 9x | 0,00 | 22,01 | 0,00 | 0,00 | 45,99 |
| - | Obora | Plzeň-sever | 0 | 3x | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 0,00 | 55,66 |
| - | Žákava | Plzeň-jih | 0 | 2x | 0,00 | 22,51 | 0,00 | 0,00 | 26,85 |
| - | Sloup | Praha-západ | 0 | 1x | 0,00 | 22,71 | 0,00 | 0,00 | 22,71 |
| - | Štrbice B | Teplice | 0 | 1x | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
| - | Letiny | Plzeň-jih | 0 | 3x | 0,00 | 23,56 | 0,00 | 0,00 | 58,78 |
| - | Přechovice | Strakonice | 0 | 1x | 0,00 | 23,62 | 0,00 | 0,00 | 23,62 |
| - | Šťáhlavice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 23,81 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| - | Louňová | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | 23,96 |
| - | Bolevec | Plzeň-město | 0 | 4x | 0,00 | 24,67 | 0,00 | 0,00 | 53,11 |
| - | Měrunice | Teplice | 0 | 1x | 0,00 | 27,19 | 0,00 | 0,00 | 27,19 |
| - | Úněšov | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 28,13 | 0,00 | 0,00 | 28,13 |
| - | Dobříč B | Plzeň-sever | 0 | 2x | 0,00 | 30,28 | 0,00 | 0,00 | 75,14 |
| - | Kbel | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 38,19 | 0,00 | 0,00 | 38,19 |
| - | Kamenný Újezd | Rokycany | 0 | 1x | 0,00 | 39,59 | 39,59 | 29,79 | 39,59 |
| - | Sloup B | Praha-západ | 0 | 1x | 0,00 | 43,17 | 0,00 | 0,00 | 43,17 |
| - | Sedlec | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 53,47 | 0,00 | 0,00 | 53,47 |
| - | Světec | Teplice | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Bašnice | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Letohrad - Jeleni | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | nerozlišeno | - | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Pravčice | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Dolany | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Bučí C | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Chrášťany | Litoměřice | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Kalenice | Strakonice | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Chrást | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Sychrov | Mladá Boleslav | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Vacenovice | Hodonín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Němčovice | Rokycany | 0 | 2x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bučí | Plzeň-sever | 79 | 13x | 6,08 | 18,67 | 0,00 | 0,00 | 23,72 |
2. | Mrtník | Plzeň-sever | 67 | 12x | 5,58 | 18,31 | 0,00 | 0,00 | 21,56 |
3. | Strýčkovice | Domažlice | 65 | 11x | 5,91 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 31,02 |
4. | Úherce | Plzeň-sever | 62 | 10x | 6,20 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | 40,16 |
5. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 44 | 13x | 3,38 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | 39,15 |
6. | Chválenice | Plzeň-jih | 37 | 7x | 5,29 | 18,09 | 0,00 | 0,00 | 35,02 |
7. | Seč | Plzeň-jih | 32 | 13x | 2,46 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 47,30 |
8. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 17 | 10x | 1,70 | 21,11 | 0,00 | 0,00 | 56,39 |
9. | Kunovice | Vsetín | 10 | 1x | 10,00 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 17,09 |
10. | Mokrouše | Plzeň-jih | 3 | 1x | 3,00 | 23,58 | 0,00 | 0,00 | 23,58 |
11. | Česká Kubice | Domažlice | 3 | 1x | 3,00 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 25,60 |
12. | Bolevec | Plzeň-město | 3 | 3x | 1,00 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | 66,70 |
13. | Lhotky | Žďár nad Sázavou | 2 | 1x | 2,00 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | 19,79 |
14. | Rybnice | Plzeň-sever | 2 | 3x | 0,67 | 27,46 | 0,00 | 0,00 | 60,84 |
| - | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 20,63 | 0,00 | 0,00 | 20,63 |
| - | Loukov | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 24,60 |
| - | Obora | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 31,22 | 31,22 | 31,20 | 31,22 |
| - | Nevcehle | Jihlava | 0 | 1x | 0,00 | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 31,30 |
| - | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 32,23 | 0,00 | 0,00 | 32,23 |
| - | Chrášťany | Litoměřice | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| - | Letiny | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 101 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















