Nejlepší výsledky
Rok:
Nejlepší výsledky v roce: 2026
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystřička | Vsetín | 14,46 | 14,40 | 14,46 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 2. | Mirošov B | Zlín | 14,53 | 14,62 | 14,62 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 3. | Brušperk | Frýdek-Místek | 14,63 | 14,18 | 14,63 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 4. | Zahnašovice A | Kroměříž | 15,00 | 14,51 | 15,00 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 5. | Markvartovice | Opava | 14,85 | 15,12 | 15,12 | 2026/05/29 | Areál ZŠ Štěpánkovice | |
| 6. | Chořelice | Olomouc | 14,88 | 15,13 | 15,13 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 7. | Leskovec | Vsetín | 15,16 | 14,96 | 15,16 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 8. | Kostelec A | Plzeň-sever | 20,96 | 15,19 | 15,19 | 2026/05/08 | Hradec | |
| 9. | Zahorčice | Klatovy | 15,19 | NP | 15,19 | 2026/05/08 | Hradec | |
| 10. | Dohňany | Púchov | 15,20 | 14,86 | 15,20 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Muži - Počet prvních míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hostěrádky-Rešov | Vyškov | Jihomoravský | 1x | |
| 2. | Ratenice | Kolín | Středočeský | 1x | |
| 3. | Markvartovice | Opava | Moravskoslezský | 1x | |
| 4. | Kostelec | A | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
| 5. | Bystřička | Vsetín | Zlínský | 1x | |
| 6. | Vranovice | Peklo | Příbram | Středočeský | 1x |
| 7. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 8. | Chlebičov | Opava | Moravskoslezský | 1x | |
| 9. | Zahorčice | Klatovy | Plzeňský | 1x | |
| 10. | Telč | A | Jihlava | Vysočina | 1x |
Muži - Počet druhých míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | Jihomoravský | 1x | |
| 2. | Vranovice | Peklo | Příbram | Středočeský | 1x |
| 3. | Proskovice | Ostrava-město | Moravskoslezský | 1x | |
| 4. | Mirošov | B | Zlín | Zlínský | 1x |
| 5. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 6. | Střížov | České Budějovice | Jihočeský | 1x | |
| 7. | Vrbice | B | Karviná | Moravskoslezský | 1x |
| 8. | Strmilov | Jindřichův Hradec | Jihočeský | 1x |
Muži - Počet třetích míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasohlávky | Brno-venkov | Jihomoravský | 1x | |
| 2. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 3. | Markvartovice | Opava | Moravskoslezský | 1x | |
| 4. | Hradec | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 5. | Brušperk | Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 1x | |
| 6. | Chotíkov | Y | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
| 7. | Příšov | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 8. | Dolní Lhota | Ostrava-město | Moravskoslezský | 1x | |
| 9. | Výčapy | B | Třebíč | Vysočina | 1x |
MUŽI - Dosažené body v roce: 2026
Nejlepší výsledky v roce: 2026
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markvartovice | Opava | 16,41 | 16,07 | 16,41 | 2026/05/29 | Areál ZŠ Štěpánkovice | |
| 2. | Dub nad Moravou | Olomouc | 16,83 | 16,67 | 16,83 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 3. | Brušperk | Frýdek-Místek | 16,84 | 16,43 | 16,84 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 4. | Markvartovice | Opava | 16,60 | 17,26 | 17,26 | 2026/05/22 | Píšť | |
| 5. | Hošťálková | Vsetín | 17,03 | 17,52 | 17,52 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 6. | Poruba | Přerov | 17,61 | 17,32 | 17,61 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 7. | Střítež nad Ludinou | Přerov | 17,00 | 17,65 | 17,65 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 8. | Vsetín Sportovní DH | Vsetín | 17,69 | 17,59 | 17,69 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 9. | Proskovice | Ostrava-město | 17,99 | 17,78 | 17,99 | 2026/05/29 | Areál ZŠ Štěpánkovice | |
| 10. | Vrbice | Karviná | 16,99 | 18,13 | 18,13 | 2026/05/29 | Areál ZŠ Štěpánkovice | |
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Ženy - Počet prvních míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markvartovice | Opava | Moravskoslezský | 2x | |
| 2. | Křenovice | Vyškov | Jihomoravský | 1x | |
| 3. | Úněšov | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 4. | Hradec | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 5. | Dub nad Moravou | Olomouc | Olomoucký | 1x | |
| 6. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 7. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 8. | Krasonice | Jihlava | Vysočina | 1x |
Ženy - Počet druhých míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bratčice | A | Brno-venkov | Jihomoravský | 1x |
| 2. | Nevřeň | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 3. | Těrlicko-Hradiště | Karviná | Moravskoslezský | 1x | |
| 4. | Ledce | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 5. | Brušperk | Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 1x | |
| 6. | Mrtník | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 7. | Úněšov | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 8. | Proskovice | Ostrava-město | Moravskoslezský | 1x | |
| 9. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | Vysočina | 1x |
Ženy - Počet třetích míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hadačka | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
| 2. | Vrbice | Karviná | Moravskoslezský | 2x | |
| 3. | Hošťálková | Vsetín | Zlínský | 1x | |
| 4. | Markvarec | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 5. | Silůvky | Brno-venkov | Jihomoravský | 1x | |
| 6. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 7. | Kostelec | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
ŽENY - Dosažené body v roce: 2026
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















