Nejlepší výsledky
Rok:
Nejlepší výsledky v roce: 2026
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystřička | Vsetín | 14,46 | 14,40 | 14,46 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 2. | Mirošov B | Zlín | 14,53 | 14,62 | 14,62 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 3. | Brušperk | Frýdek-Místek | 14,63 | 14,18 | 14,63 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 4. | Zahnašovice A | Kroměříž | 15,00 | 14,51 | 15,00 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 5. | Chořelice | Olomouc | 14,88 | 15,13 | 15,13 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 6. | Leskovec | Vsetín | 15,16 | 14,96 | 15,16 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 7. | Dohňany | Púchov | 15,20 | 14,86 | 15,20 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 8. | Těšetice | Olomouc | 15,22 | 14,89 | 15,22 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 9. | Loučka | Vsetín | 15,26 | 15,25 | 15,26 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 10. | Odry | Nový Jičín | 15,41 | 14,98 | 15,41 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Muži - Počet prvních míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Telč | A | Jihlava | Vysočina | 1x |
| 2. | Vranovice | Peklo | Příbram | Středočeský | 1x |
| 3. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 4. | Bystřička | Vsetín | Zlínský | 1x | |
| 5. | Ratenice | Kolín | Středočeský | 1x |
Muži - Počet druhých míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strmilov | Jindřichův Hradec | Jihočeský | 1x | |
| 2. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 3. | Střížov | České Budějovice | Jihočeský | 1x | |
| 4. | Mirošov | B | Zlín | Zlínský | 1x |
| 5. | Vranovice | Peklo | Příbram | Středočeský | 1x |
Muži - Počet třetích míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výčapy | B | Třebíč | Vysočina | 1x |
| 2. | Chotíkov | Y | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
| 3. | Příšov | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 4. | Brušperk | Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 1x | |
| 5. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
MUŽI - Dosažené body v roce: 2026
Nejlepší výsledky v roce: 2026
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dub nad Moravou | Olomouc | 16,83 | 16,67 | 16,83 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 2. | Brušperk | Frýdek-Místek | 16,84 | 16,43 | 16,84 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 3. | Hošťálková | Vsetín | 17,03 | 17,52 | 17,52 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 4. | Poruba | Přerov | 17,61 | 17,32 | 17,61 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 5. | Střítež nad Ludinou | Přerov | 17,00 | 17,65 | 17,65 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 6. | Vsetín Sportovní DH | Vsetín | 17,69 | 17,59 | 17,69 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 7. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 18,67 | 18,74 | 18,74 | 2026/01/10 | Dolní Hradiště | |
| 8. | Slušovice | Zlín | 18,64 | 19,00 | 19,00 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 9. | Makov | Čadca | 19,10 | 19,19 | 19,19 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| 10. | Loučka | Vsetín | 19,72 | 18,73 | 19,72 | 2026/04/04 | Vsetin | |
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Ženy - Počet prvních míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krasonice | Jihlava | Vysočina | 1x | |
| 2. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 3. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 4. | Dub nad Moravou | Olomouc | Olomoucký | 1x | |
| 5. | Úněšov | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
Ženy - Počet druhých míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 2. | Mrtník | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 3. | Úněšov | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 4. | Brušperk | Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 1x | |
| 5. | Nevřeň | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
Ženy - Počet třetích míst v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hadačka | Plzeň-sever | Plzeňský | 2x | |
| 2. | Hošťálková | Vsetín | Zlínský | 1x | |
| 3. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 4. | Markvarec | Pelhřimov | Vysočina | 1x |
ŽENY - Dosažené body v roce: 2026
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















