Výsledky ročníku 2010 bodové ohodnocení
Výsledky ročníku 2010
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Vřeskovice | Klatovy | 222 | 14x | 15,86 | 16,86 | 16,64 | 16,86 | 17,92 |
![]() | 2. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 209 | 14x | 14,93 | 16,81 | 0,00 | 0,00 | 32,24 |
![]() | 3. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 147 | 14x | 10,50 | 17,52 | 17,23 | 16,85 | 19,33 |
![]() | 4. | Louňová | Plzeň-jih | 122 | 14x | 8,71 | 17,69 | 17,67 | 17,69 | 27,53 |
![]() | 5. | Žákava | Plzeň-jih | 119 | 14x | 8,50 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 26,28 |
![]() | 6. | Mokrouše | Plzeň-jih | 100 | 14x | 7,14 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | 26,93 |
![]() | 7. | Krašovice | Plzeň-sever | 95 | 14x | 6,79 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | 26,68 |
![]() | 8. | Hubenov | Plzeň-sever | 91 | 14x | 6,50 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 27,65 |
![]() | 9. | Malinec | Plzeň-jih | 82 | 12x | 6,83 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | 44,85 |
![]() | 10. | Poděvousy | Domažlice | 69 | 14x | 4,93 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | 48,12 |
![]() | 11. | Horní Kamenice | Domažlice | 63 | 14x | 4,50 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | 48,35 |
![]() | 12. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 60 | 8x | 7,50 | 18,07 | 0,00 | 0,00 | 31,69 |
![]() | 13. | Seč | Plzeň-jih | 49 | 12x | 4,08 | 19,05 | 18,01 | 19,05 | 21,39 |
![]() | 14. | Úherce | Plzeň-sever | 48 | 4x | 12,00 | 17,68 | 16,84 | 17,68 | 18,23 |
![]() | 15. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 45 | 4x | 11,25 | 17,42 | 17,42 | 16,73 | 18,22 |
![]() | 16. | Štichovice | Plzeň-sever | 38 | 7x | 5,43 | 18,55 | 18,55 | 18,15 | 19,59 |
![]() | 17. | Chotíkov | Plzeň-sever | 37 | 13x | 2,85 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 50,62 |
![]() | 18. | Bolkov | Plzeň-jih | 32 | 13x | 2,46 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | 44,09 |
![]() | 19. | Bučí | Plzeň-sever | 30 | 10x | 3,00 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 31,90 |
![]() | 20. | Obora | Plzeň-sever | 29 | 14x | 2,07 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | 56,10 |
![]() | 21. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 27 | 14x | 1,93 | 17,83 | 0,00 | 0,00 | 56,25 |
![]() | 22. | Hejná | Klatovy | 25 | 12x | 2,08 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 45,94 |
![]() | 23. | Nekmíř | Plzeň-sever | 23 | 7x | 3,29 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 35,30 |
![]() | 24. | Strýčkovice | Domažlice | 21 | 11x | 1,91 | 19,19 | 0,00 | 0,00 | 65,63 |
![]() | 25. | Hůrky | Rokycany | 19 | 9x | 2,11 | 19,25 | 0,00 | 0,00 | 55,70 |
![]() | 26. | Hubenov B | Plzeň-sever | 17 | 14x | 1,21 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | 58,52 |
![]() | 27. | Chlum | Plzeň-jih | 4 | 10x | 0,40 | 20,57 | 0,00 | 0,00 | 36,54 |
![]() | 28. | Doubravka | Plzeň-město | 4 | 7x | 0,57 | 21,21 | 0,00 | 0,00 | 56,22 |
![]() | 29. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 3 | 7x | 0,43 | 20,51 | 0,00 | 0,00 | 39,12 |
![]() | 30. | Štrbice | Teplice | 2 | 1x | 2,00 | 19,47 | 17,62 | 19,47 | 19,47 |
![]() | 31. | Líchovy | Příbram | 2 | 1x | 2,00 | 20,84 | 20,84 | 20,71 | 20,84 |
![]() | - | Kalenice | Strakonice | 0 | 1x | 0,00 | 20,33 | 20,33 | 19,03 | 20,33 |
![]() | - | Nezvěstice | Plzeň-jih | 0 | 2x | 0,00 | 20,84 | 19,57 | 19,59 | 21,62 |
![]() | - | Starý Rožmitál | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 21,82 | 21,82 | 21,35 | 21,82 |
![]() | - | Neuměř | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 24,71 | 24,71 | 24,27 | 24,71 |
![]() | - | Mokrouše B | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 25,20 | 25,20 | 22,61 | 25,20 |
![]() | - | Nezvěstice B | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 25,55 | 25,04 | 25,55 | 25,55 |
![]() | - | Chrást | Plzeň-sever | 0 | 4x | 0,00 | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 96,46 |
![]() | - | Kbel | Plzeň-jih | 0 | 2x | 0,00 | 26,96 | 0,00 | 0,00 | 73,48 |
![]() | - | Kopidlo | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 28,35 | 18,85 | 28,35 | 28,35 |
![]() | - | Němčovice | Rokycany | 0 | 2x | 0,00 | 31,54 | 31,35 | 31,52 | 31,88 |
![]() | - | Nové Sedliště | Tachov | 0 | 2x | 0,00 | 33,95 | 0,00 | 0,00 | 76,98 |
![]() | - | Volduchy | Rokycany | 0 | 1x | 0,00 | 34,24 | 34,24 | 33,77 | 34,24 |
![]() | - | Losiná | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 56,66 | 56,66 | 52,30 | 56,66 |
![]() | - | Hadačka | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | NP | 22,85 | 22,61 | 120,00 |
![]() | - | Lhotka | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 0 | 3x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Třebsko | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Šťáhlavice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 28,04 | 27,99 | 120,00 |
![]() | - | Žichlice | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Mrtník | Beroun | 0 | 1x | 0,00 | NP | 20,90 | 18,05 | 120,00 |
![]() | - | Kotenčice | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | NP | 20,21 | 19,21 | 120,00 |
![]() | - | Želčany | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Horní Bělá | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
![]() | - | Nezbavětice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 31,92 | 31,87 | 120,00 |
![]() | - | Dehtín | Klatovy | 0 | 3x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Chválenice | Plzeň-jih | 96 | 13x | 7,38 | 16,92 | 0,00 | 0,00 | 26,47 |
![]() | 2. | Poděvousy | Domažlice | 89 | 14x | 6,36 | 17,21 | 17,21 | 16,85 | 21,56 |
![]() | 3. | Mrtník | Plzeň-sever | 67 | 14x | 4,79 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 27,33 |
![]() | 4. | Bučí | Plzeň-sever | 48 | 14x | 3,43 | 18,76 | 0,00 | 0,00 | 29,83 |
![]() | 5. | Strýčkovice | Domažlice | 44 | 13x | 3,38 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 37,45 |
![]() | 6. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 42 | 14x | 3,00 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 38,33 |
![]() | 7. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 26 | 13x | 2,00 | 19,66 | 19,12 | 19,66 | 22,77 |
![]() | 8. | Seč | Plzeň-jih | 16 | 12x | 1,33 | 19,74 | 0,00 | 0,00 | 30,86 |
![]() | 9. | Chlum | Plzeň-jih | 14 | 10x | 1,40 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 32,60 |
![]() | 10. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 12 | 2x | 6,00 | 18,87 | 18,87 | 17,63 | 19,45 |
![]() | 11. | Hůrky | Rokycany | 11 | 13x | 0,85 | 19,93 | 19,93 | 0,00 | 33,13 |
![]() | 12. | Chotíkov | Plzeň-sever | 8 | 9x | 0,89 | 21,31 | 0,00 | 0,00 | 45,02 |
![]() | 13. | Úněšov | Plzeň-sever | 3 | 4x | 0,75 | 20,19 | 0,00 | 0,00 | 46,58 |
![]() | - | Mokrouše | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 23,17 | 22,94 | 23,17 | 23,17 |
![]() | - | Nekmíř | Plzeň-sever | 0 | 4x | 0,00 | 27,08 | 27,08 | 24,15 | 35,31 |
![]() | - | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 27,52 | 27,33 | 27,52 | 27,52 |
![]() | - | Horní Kamenice | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 29,07 | 29,07 | 27,62 | 29,07 |
![]() | - | Chotilsko | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 35,79 | 21,96 | 35,79 | 35,79 |
![]() | - | Žihobce | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 36,44 | 29,86 | 36,44 | 36,44 |
![]() | - | Šťáhlavice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 76 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















