Výsledky ročníku 2011 bodové ohodnocení
Výsledky ročníku 2011
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 231 | 14x | 16,50 | 16,86 | 16,76 | 16,85 | 24,82 |
2. | Vřeskovice | Klatovy | 207 | 14x | 14,79 | 17,24 | 16,81 | 16,65 | 32,32 |
3. | Louňová | Plzeň-jih | 132 | 14x | 9,43 | 17,89 | 17,64 | 17,67 | 18,99 |
4. | Malinec | Plzeň-jih | 127 | 12x | 10,58 | 17,82 | 17,70 | 17,28 | 26,91 |
5. | Poděvousy | Domažlice | 109 | 14x | 7,79 | 17,70 | 17,33 | 17,45 | 27,98 |
6. | Mokrouše | Plzeň-jih | 103 | 14x | 7,36 | 18,03 | 17,58 | 18,03 | 26,11 |
7. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 84 | 9x | 9,33 | 17,14 | 16,90 | 16,85 | 52,07 |
8. | Krašovice | Plzeň-sever | 75 | 14x | 5,36 | 17,89 | 17,62 | 17,89 | 21,20 |
9. | Horní Kamenice | Domažlice | 74 | 12x | 6,17 | 17,34 | 17,21 | 17,17 | 44,62 |
10. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 62 | 6x | 10,33 | 17,12 | 17,07 | 17,12 | 34,91 |
11. | Obora | Plzeň-sever | 61 | 14x | 4,36 | 18,40 | 18,17 | 18,09 | 27,06 |
12. | Žákava | Plzeň-jih | 61 | 14x | 4,36 | 18,60 | 17,43 | 18,21 | 34,16 |
13. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 57 | 12x | 4,75 | 18,57 | 18,28 | 18,34 | 21,99 |
14. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 52 | 14x | 3,71 | 18,61 | 17,64 | 18,25 | 48,32 |
15. | Úherce | Plzeň-sever | 50 | 5x | 10,00 | 17,56 | 17,20 | 17,56 | 18,54 |
16. | Chotíkov | Plzeň-sever | 47 | 13x | 3,62 | 18,44 | 17,83 | 18,44 | 43,72 |
17. | Bolkov | Plzeň-jih | 47 | 14x | 3,36 | 18,51 | 18,48 | 17,77 | 41,20 |
18. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 42 | 14x | 3,00 | 18,96 | 18,41 | 18,44 | 55,93 |
19. | Štichovice | Plzeň-sever | 35 | 10x | 3,50 | 18,99 | 18,62 | 18,71 | 21,30 |
20. | Seč | Plzeň-jih | 30 | 14x | 2,14 | 18,65 | 18,16 | 18,65 | 50,10 |
21. | Hejná | Klatovy | 29 | 11x | 2,64 | 18,48 | 18,38 | 17,87 | 65,66 |
22. | Hůrky | Rokycany | 20 | 14x | 1,43 | 18,89 | 18,16 | 18,77 | 49,50 |
23. | Nekmíř | Plzeň-sever | 18 | 9x | 2,00 | 19,79 | 18,90 | 19,28 | 45,43 |
24. | Doubravka | Plzeň-město | 17 | 7x | 2,43 | 18,84 | 18,63 | 18,63 | 35,66 |
25. | Hubenov A | Plzeň-sever | 16 | 8x | 2,00 | 18,67 | 18,67 | 18,42 | 57,59 |
26. | Kalenice | Strakonice | 11 | 3x | 3,67 | 18,53 | 18,14 | 18,02 | 52,45 |
27. | Bučí | Plzeň-sever | 10 | 2x | 5,00 | 19,02 | 19,02 | 18,86 | 23,19 |
28. | Hubenov B | Plzeň-sever | 10 | 14x | 0,71 | 19,52 | 19,52 | 19,25 | 63,68 |
29. | Strýčkovice | Domažlice | 2 | 7x | 0,29 | 19,77 | 19,77 | 18,72 | 77,24 |
30. | Holoubkov | Rokycany | 2 | 9x | 0,22 | 20,56 | 20,25 | 19,34 | 35,12 |
31. | Nezvěstice | Plzeň-jih | 1 | 3x | 0,33 | 22,88 | 0,01 | 0,01 | 55,83 |
| - | Trnava | Třebíč | 0 | 2x | 0,00 | 16,77 | 16,70 | 16,77 | 17,18 |
| - | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 0 | 2x | 0,00 | 16,97 | 16,97 | 16,52 | 17,13 |
| - | Maršovice | Žďár nad Sázavou | 0 | 2x | 0,00 | 16,98 | 16,77 | 16,98 | 17,67 |
| - | Petrovice B | Třebíč | 0 | 2x | 0,00 | 17,01 | 16,97 | 16,85 | 17,17 |
| - | Sedlatice | Jihlava | 0 | 2x | 0,00 | 17,13 | 17,02 | 17,13 | 68,57 |
| - | Bolatice | Opava | 0 | 2x | 0,00 | 17,26 | 17,15 | 17,26 | 17,54 |
| - | Sychotín | Blansko | 0 | 2x | 0,00 | 17,33 | 17,33 | 17,21 | 18,39 |
| - | Žernovník | Blansko | 0 | 2x | 0,00 | 17,37 | 17,13 | 17,37 | 18,38 |
| - | Výčapy | Třebíč | 0 | 2x | 0,00 | 17,54 | 17,10 | 17,54 | 17,72 |
| - | Petrovice A | Třebíč | 0 | 2x | 0,00 | 17,54 | 17,31 | 17,54 | 18,01 |
| - | Nevcehle | Jihlava | 0 | 2x | 0,00 | 17,59 | 17,46 | 17,59 | 18,51 |
| - | Hněvošice | Opava | 0 | 2x | 0,00 | 17,61 | 17,03 | 17,61 | 17,79 |
| - | Plumlov | Prostějov | 0 | 2x | 0,00 | 17,65 | 17,17 | 16,62 | 17,71 |
| - | Žernovice | Prachatice | 0 | 2x | 0,00 | 17,70 | 16,99 | 17,30 | 68,85 |
| - | Renmotor Jinolice | Jičín | 0 | 2x | 0,00 | 17,70 | 17,18 | 16,79 | 17,90 |
| - | Bříšťany | Jičín | 0 | 2x | 0,00 | 17,80 | 17,80 | 16,85 | 18,13 |
| - | Chrášťany | Litoměřice | 0 | 2x | 0,00 | 17,82 | 17,22 | 17,82 | 18,17 |
| - | Velké Hoštice | Opava | 0 | 2x | 0,00 | 17,92 | 17,57 | 17,92 | 18,49 |
| - | Stará Říše | Jihlava | 0 | 2x | 0,00 | 18,01 | 17,05 | 18,01 | 18,05 |
| - | Doubravice u Volyně | Strakonice | 0 | 3x | 0,00 | 18,43 | 18,43 | 18,29 | 86,14 |
| - | Dolany | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | 18,78 | 18,28 | 18,78 | 18,78 |
| - | Kosmonosy | Mladá Boleslav | 0 | 1x | 0,00 | 18,82 | 18,82 | 18,19 | 18,82 |
| - | Zahorčice | Strakonice | 0 | 1x | 0,00 | 18,95 | 18,74 | 18,95 | 18,95 |
| - | Sudoměř A | Strakonice | 0 | 1x | 0,00 | 18,96 | 18,73 | 18,96 | 18,96 |
| - | Chářovice | Benešov | 0 | 1x | 0,00 | 19,76 | 19,76 | 19,60 | 19,76 |
| - | Dehtín | Klatovy | 0 | 3x | 0,00 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 28,49 |
| - | Řepeč | Tábor | 0 | 1x | 0,00 | 20,33 | 19,62 | 20,33 | 20,33 |
| - | Budilov A | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | 20,36 | 19,90 | 20,36 | 20,36 |
| - | Svatá Maří | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | 20,78 | 20,14 | 20,78 | 20,78 |
| - | Drachkov | Strakonice | 0 | 1x | 0,00 | 20,83 | 18,72 | 20,83 | 20,83 |
| - | Obytce | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 20,94 | 18,39 | 20,94 | 20,94 |
| - | Přechovice | Strakonice | 0 | 1x | 0,00 | 21,46 | 19,68 | 21,46 | 21,46 |
| - | Zdíkovec | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | 21,48 | 21,48 | 21,04 | 21,48 |
| - | Pustkovec | Ostrava-město | 0 | 2x | 0,00 | 21,72 | 17,84 | 21,72 | 70,86 |
| - | Hadačka | Plzeň-sever | 0 | 2x | 0,00 | 22,09 | 21,91 | 22,09 | 34,35 |
| - | Nýrsko | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 23,10 | 23,10 | 22,01 | 23,10 |
| - | Nišovice | Strakonice | 0 | 1x | 0,00 | 23,61 | 22,80 | 23,61 | 23,61 |
| - | Výškovice | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | 23,73 | 23,29 | 23,73 | 23,73 |
| - | Benešova Hora | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | 23,76 | 23,76 | 21,41 | 23,76 |
| - | Budilov B | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | 24,36 | 24,36 | 19,59 | 24,36 |
| - | Příšov | Plzeň-sever | 0 | 3x | 0,00 | 29,09 | 22,35 | 23,24 | 30,57 |
| - | Žebnice | Plzeň-sever | 0 | 2x | 0,00 | 32,04 | 32,04 | 24,46 | 76,02 |
| - | Mrtník | Plzeň-sever | 0 | 6x | 0,00 | 35,50 | 35,50 | 28,98 | 81,39 |
| - | Neznašovy | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 46,19 | 46,19 | 44,20 | 46,19 |
| - | Onšovice | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | 47,44 | 44,80 | 47,44 | 47,44 |
| - | Vacov | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | 54,43 | 54,43 | 21,05 | 54,43 |
| - | Hadačka B | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | NP | 24,04 | 26,72 | 120,00 |
| - | Podmoklany | Havlíčkův Brod | 0 | 2x | 0,00 | NP | 120,00 | 18,64 | 120,00 |
| - | Stachy | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| - | Chrást | Příbram | 0 | 2x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| - | Dolní Hradiště B | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| - | Útušice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 22,52 | 21,02 | 120,00 |
| - | Nezvěstice B | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 21,53 | 21,09 | 120,00 |
| - | Obora B | Plzeň-sever | 0 | 2x | 0,00 | NP | 18,93 | 18,48 | 120,00 |
| - | Kozí | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| - | Hubenov | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| - | Brodeslavy B | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chválenice | Plzeň-jih | 108 | 12x | 9,00 | 17,04 | 16,64 | 16,54 | 18,38 |
2. | Poděvousy | Domažlice | 76 | 12x | 6,33 | 17,69 | 17,37 | 17,49 | 35,73 |
3. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 55 | 14x | 3,93 | 18,40 | 17,50 | 18,19 | 28,06 |
4. | Mrtník | Plzeň-sever | 54 | 14x | 3,86 | 18,61 | 18,26 | 18,19 | 34,57 |
5. | Bučí | Plzeň-sever | 45 | 14x | 3,21 | 18,24 | 17,78 | 18,24 | 30,10 |
6. | Strýčkovice | Domažlice | 40 | 9x | 4,44 | 18,53 | 18,04 | 17,94 | 31,74 |
7. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 23 | 14x | 1,64 | 20,06 | 19,05 | 19,68 | 36,01 |
8. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 21 | 14x | 1,50 | 20,41 | 20,28 | 18,62 | 50,40 |
9. | Hůrky | Rokycany | 20 | 12x | 1,67 | 19,61 | 19,22 | 18,96 | 31,66 |
10. | Seč | Plzeň-jih | 9 | 9x | 1,00 | 19,82 | 19,82 | 19,20 | 23,16 |
11. | Chotíkov | Plzeň-sever | 8 | 8x | 1,00 | 20,47 | 18,89 | 20,47 | 23,28 |
12. | Nekmíř | Plzeň-sever | 4 | 4x | 1,00 | 20,21 | 19,92 | 20,21 | 45,91 |
13. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 4 | 3x | 1,33 | 20,48 | 20,10 | 20,48 | 21,35 |
14. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 3 | 6x | 0,50 | 20,32 | 18,94 | 19,50 | 71,49 |
15. | Mokrouše | Plzeň-jih | 3 | 1x | 3,00 | 20,95 | 20,95 | 20,28 | 20,95 |
16. | Doubravka | Plzeň-město | 2 | 8x | 0,25 | 21,36 | 21,33 | 21,36 | 74,24 |
| - | Nevcehle | Jihlava | 0 | 2x | 0,00 | 16,99 | 16,74 | 16,99 | 68,50 |
| - | Vitiněves | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 17,45 | 17,42 | 17,45 | 17,45 |
| - | Sychotín | Blansko | 0 | 2x | 0,00 | 17,56 | 17,48 | 17,16 | 18,20 |
| - | Radíkov | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | 17,60 | 17,60 | 17,49 | 18,08 |
| - | Výčapy | Třebíč | 0 | 2x | 0,00 | 17,75 | 17,75 | 17,21 | 20,48 |
| - | Petrovice Q | Třebíč | 0 | 2x | 0,00 | 18,04 | 17,72 | 18,04 | 18,97 |
| - | Chrášťany | Litoměřice | 0 | 2x | 0,00 | 18,06 | 17,25 | 18,06 | 18,41 |
| - | Vitiněves ¨ | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 18,47 | 18,07 | 18,47 | 18,47 |
| - | Svoboda | Opava | 0 | 2x | 0,00 | 18,76 | 18,76 | 17,80 | 19,54 |
| - | Ždírec nad Doubravou | Havlíčkův Brod | 0 | 2x | 0,00 | 19,26 | 19,26 | 18,71 | 22,72 |
| - | Budilov B | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | 21,66 | 21,37 | 21,66 | 21,66 |
| - | Svatá Maří | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | 21,79 | 21,79 | 21,30 | 21,79 |
| - | Hrobce Severky | Litoměřice | 0 | 1x | 0,00 | 22,17 | 22,17 | 22,00 | 22,17 |
| - | Chlumčany | Plzeň-jih | 0 | 3x | 0,00 | 22,70 | 21,60 | 22,70 | 55,70 |
| - | Vacov | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | 23,81 | 23,81 | 23,67 | 23,81 |
| - | Žihobce | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 26,15 | 26,09 | 26,15 | 26,15 |
| - | Dolany | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | 57,77 | 20,08 | 57,77 | 57,77 |
| - | Benešova Hora | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| - | Žernovice | Prachatice | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 123 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















