Výsledky ročníku 2019 bodové ohodnocení
Výsledky ročníku 2019
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 182 | 14x | 13,00 | 16,51 | 16,51 | 16,42 | 25,30 |
2. | Novosedly | Strakonice | 180 | 14x | 12,86 | 16,68 | 16,12 | 16,41 | 39,36 |
3. | Horní Kamenice | Domažlice | 156 | 14x | 11,14 | 17,07 | 16,78 | 16,94 | 18,11 |
4. | Nevřeň | Plzeň-sever | 145 | 14x | 10,36 | 17,04 | 16,75 | 17,04 | 32,50 |
5. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 119 | 13x | 9,15 | 17,04 | 16,81 | 16,68 | 41,49 |
6. | Dehtín | Klatovy | 114 | 14x | 8,14 | 17,02 | 17,02 | 16,94 | 25,97 |
7. | Žebnice | Plzeň-sever | 107 | 14x | 7,64 | 16,85 | 16,72 | 16,58 | 40,30 |
8. | Chrást | Příbram | 88 | 13x | 6,77 | 17,25 | 15,16 | 17,11 | 27,27 |
9. | Štichovice | Plzeň-sever | 83 | 14x | 5,93 | 17,84 | 17,38 | 17,42 | 19,90 |
10. | Robčice | Plzeň-jih | 66 | 14x | 4,71 | 17,92 | 17,61 | 17,92 | 48,14 |
11. | Mochtín | Klatovy | 65 | 13x | 5,00 | 17,73 | 17,73 | 17,59 | 28,08 |
12. | Mokrouše | Plzeň-jih | 55 | 14x | 3,93 | 18,67 | 18,01 | 17,71 | 40,88 |
13. | Zahorčice | Strakonice | 53 | 9x | 5,89 | 16,55 | 16,31 | 16,34 | 52,93 |
14. | Štítary | Domažlice | 50 | 12x | 4,17 | 17,78 | 17,20 | 17,52 | 69,24 |
15. | Bolkov | Plzeň-jih | 49 | 14x | 3,50 | 18,30 | 17,53 | 17,09 | 40,76 |
16. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 48 | 14x | 3,43 | 17,96 | 17,95 | 17,81 | 48,24 |
17. | Vranovice | Příbram | 39 | 5x | 7,80 | 17,47 | 17,47 | 17,35 | 18,31 |
18. | Chotíkov | Plzeň-sever | 35 | 12x | 2,92 | 18,26 | 17,74 | 17,96 | 44,64 |
19. | Šipoun | Prachatice | 31 | 2x | 15,50 | 17,33 | 17,15 | 17,33 | 17,95 |
20. | Bezdědovice | Strakonice | 30 | 3x | 10,00 | 17,41 | 17,15 | 17,41 | 51,70 |
21. | Želčany | Plzeň-jih | 21 | 6x | 3,50 | 18,46 | 18,35 | 18,34 | 23,40 |
22. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 20 | 3x | 6,67 | 16,39 | 16,39 | 16,32 | 85,46 |
23. | Zahorčice | Klatovy | 20 | 9x | 2,22 | 18,94 | 18,68 | 18,94 | 43,33 |
24. | Příšov | Plzeň-sever | 14 | 6x | 2,33 | 18,91 | 18,38 | 18,91 | 37,54 |
25. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | 11 | 10x | 1,10 | 18,68 | 18,18 | 18,23 | 61,01 |
26. | Starosedlský Hrádek | Příbram | 10 | 3x | 3,33 | 18,32 | 18,32 | 17,53 | 52,48 |
27. | Útušice | Plzeň-jih | 10 | 14x | 0,71 | 19,35 | 18,62 | 17,85 | 44,32 |
28. | Zahořany | Praha-západ | 8 | 3x | 2,67 | 19,95 | 19,95 | 19,68 | 24,38 |
29. | Budilov B | Prachatice | 7 | 1x | 7,00 | 19,29 | 18,98 | 19,29 | 19,29 |
30. | Vřeskovice | Klatovy | 6 | 2x | 3,00 | 18,76 | 17,75 | 18,76 | 69,38 |
31. | Nové Kestřany | Strakonice | 6 | 1x | 6,00 | 19,52 | 19,13 | 19,52 | 19,52 |
32. | Výškovice | Prachatice | 4 | 1x | 4,00 | 19,62 | 19,62 | 19,36 | 19,62 |
33. | Hrabice | Prachatice | 3 | 7x | 0,43 | 19,32 | 18,33 | 19,32 | 35,34 |
34. | Benešova Hora | Prachatice | 3 | 1x | 3,00 | 19,63 | 19,13 | 19,63 | 19,63 |
35. | Úněšov | Plzeň-sever | 2 | 14x | 0,14 | 19,26 | 18,99 | 19,26 | 63,86 |
36. | Oprechtice | Domažlice | 2 | 2x | 1,00 | 19,81 | 18,52 | 19,81 | 69,91 |
37. | Obora | Plzeň-sever | 2 | 2x | 1,00 | 20,63 | 19,99 | 20,63 | 20,88 |
38. | Štítary B | Domažlice | 1 | 1x | 1,00 | 20,19 | 20,19 | 19,44 | 20,19 |
| - | Bučí | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 19,84 | 19,60 | 19,84 | 19,84 |
| - | Stýskaly | Plzeň-sever | 0 | 12x | 0,00 | 21,42 | 18,81 | 20,82 | 71,95 |
| - | Drahkov | Plzeň-jih | 0 | 2x | 0,00 | 22,03 | 19,68 | 22,03 | 71,02 |
| - | Oprechtice | Frýdek-Místek | 0 | 1x | 0,00 | 22,65 | 22,65 | 22,28 | 22,65 |
| - | Štichovice B | Plzeň-sever | 0 | 3x | 0,00 | 23,32 | 19,73 | 23,32 | 67,12 |
| - | Štěnovický Borek B | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 27,36 | 27,50 |
| - | Šťáhlavy | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 27,92 | 27,79 | 27,92 | 27,92 |
| - | Tymákov | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 32,93 | 32,93 | 22,15 | 32,93 |
| - | Hradišťská Lhotka | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 23,77 | 120,00 |
| - | Žákava | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 21,37 | 21,64 | 120,00 |
| - | Chrást | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Úněšov | Plzeň-sever | 131 | 14x | 9,36 | 17,37 | 17,37 | 17,23 | 34,83 |
2. | Hradec | Plzeň-jih | 131 | 14x | 9,36 | 17,03 | 17,03 | 16,87 | 25,62 |
3. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 104 | 14x | 7,43 | 17,18 | 17,13 | 17,11 | 40,36 |
4. | Poděvousy | Domažlice | 100 | 14x | 7,14 | 17,40 | 2,13 | 17,10 | 27,33 |
5. | Štichovice | Plzeň-sever | 97 | 14x | 6,93 | 17,71 | 17,68 | 17,71 | 21,06 |
6. | Dehtín | Klatovy | 76 | 12x | 6,33 | 16,95 | 16,95 | 16,80 | 44,16 |
7. | Štítary | Domažlice | 57 | 9x | 6,33 | 17,68 | 16,71 | 17,06 | 31,31 |
8. | Chotíkov | Plzeň-sever | 51 | 12x | 4,25 | 18,45 | 17,83 | 18,23 | 38,81 |
9. | Želčany | Plzeň-jih | 40 | 7x | 5,71 | 18,31 | 17,74 | 17,92 | 21,44 |
10. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 32 | 10x | 3,20 | 18,73 | 17,43 | 3,09 | 31,85 |
11. | Vranovice | Příbram | 15 | 2x | 7,50 | 17,03 | 16,69 | 17,03 | 68,52 |
12. | Hlubyně | Příbram | 11 | 4x | 2,75 | 18,55 | 18,55 | 17,93 | 69,84 |
13. | Oprechtice | Domažlice | 6 | 1x | 6,00 | 19,70 | 19,70 | 18,50 | 19,70 |
14. | Zahořany | Praha-západ | 5 | 2x | 2,50 | 30,09 | 25,51 | 30,09 | 43,21 |
15. | Sloup | Praha-západ | 4 | 1x | 4,00 | 20,47 | 16,86 | 20,47 | 20,47 |
16. | Žákava | Plzeň-jih | 3 | 1x | 3,00 | 28,12 | 28,12 | 22,06 | 28,12 |
17. | Bučí | Plzeň-sever | 2 | 1x | 2,00 | 18,75 | 18,18 | 18,75 | 18,75 |
18. | Strýčkovice | Domažlice | 2 | 1x | 2,00 | 18,83 | 18,83 | 17,59 | 18,83 |
19. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 2 | 2x | 1,00 | 39,72 | 21,78 | 22,26 | 79,86 |
| - | Mokrouše | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 22,46 | 120,00 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 69 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















