Soutěže hasičské ligy 2026
Rok:
Mapa
- Dolní Hradiště
- Kostelec nad Černými lesy
- Teplice nad Metují
- Úněšov
- Poděbrady
- Nevřeň
- Ostrava
- Ostrava
- Ostrava
- Ostrava
- Unhošť - sportovní hala
- Jablonec nad Nisou
- Velká nad Veličkou
- Jablonec nad Nisou
- Jablonec nad Nisou
- Jablonec nad Nisou
- Příbram
- Příbram
- Modlany
- Pletený Újezd
- Jablonec nad Nisou
- Jablonec nad Nisou
- Jablonec nad Nisou
- Jablonec nad Nisou
- Ostrava
- Vsetin
- Rádlo
- Vlčnov
- Semily
- Kravaře
- Braškov - sportovní hřiště
- Braškov - sportovní hřiště
- Chuderov
- Černá Voda
- Kyselovice - hřiště SK
- Lipůvka
- Jindřichův Hradec, areál HZS
- ZŠ Vejrostova
- Libouchec
- Otice - Hřiště
- Náchod
- Žilina - sportovní hřiště
- Duchcov
- Chabařovice
- Slavětín
- Tuř
- Bukov
- Roztoky u Prahy
- Dobřív
- Bílovec
- Bílovec
- Újezd u Kunštátu
- Ivanovice na Hané
- Ústí nad Labem
- Slatiny
- Kaplice
- Ostrava, Čapkova sokolovna
- ZŠ Šlapanice
- Kasárny Domažlice
- Roztoky u Prahy
- Roztoky u Prahy
- Velké Opatovice
- Nebílovy - hasičská dráha
- Plzeň, Košutka
- Vávrovice
- Sušice
- Sušice
- Říčany u Brna
- Uhlířov
- Jamnice
- Rábí
- Žichlice
- Litice
- Jezdkovice
- Manětín
- Oldřišov
- Pačejov
- Pačejov
- Měrotín
- Hřiště
- Valašská Polanka
- Zlatníky
- Bojanovice
- Hasičské hřiště Stupešice
- Domažlice
- Služovice
- Nýrsko
- Ketkovice fotbalové hřiště
- Mrtník
- Domažlice
- Horní Bělá
- Velké Kunětice- fotbal. hřiště
- Holčovice sportovní areál SDH
- Roseč
- SDH Gr. Mýto - HŘIŠTĚ PAVLICE
- Šumperk
- Šumperk
- Šumperk
- Šumperk
- Šumperk
- Šumperk
- Široký Brod-za Sokolovnou
- Sportovní areál Petrovice
- Ostrava
- Ostrava
- Ostrava
- Ostrava
- Ostrava
- Bílovice
- Víceměřice, hasičské hřiště
- Černá Voda
- Ostrava
- Ostrava
- Vrbno pod Pradědem ,
- Stará Červená Voda areál u HZ
- Sportovní areál Petrovice
- Klatovy
Dolní Hradiště
|
| |||
|---|---|---|---|
| Název soutěže a popis: | ICE CUP 2026 | ||
| Kontakt: | Bech Luděk, Josef Vokáč | ||
| Kdy: | 10. 01. 2026 11:00 | ||
| Telefon: | 730 898 715 | ||
| Začátek rezervace: | 27. 12. 2025 11:00 | ||
| Začátek tipování: | 10. 01. 2026 20:00 | ||
| Stránky pořadatele: | https://sdhdolnihradiste.webnode.cz/ | ||
| Konec rezervace: | 10. 01. 2026 11:00 | ||
| Konec hlasování: | 10. 01. 2026 00:00 | ||
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Únětice 1911 B | 15,84 | PJ | 15,69 | 15,84 | |
| 2. | Střížov | 16,40 | CB | 16,40 | 16,03 | |
| 3. | Příšov | 16,97 | PS | 16,97 | 16,60 | |
| 4. | Chotíkov Y | 16,99 | PS | 16,09 | 16,99 | |
| 5. | Ratenice | 17,15 | KO | 15,95 | 17,15 | |
| 6. | Vranovice | 17,81 | PB | 15,45 | 17,81 | |
| 7. | Město Touškov | 19,02 | PS | 16,64 | 19,02 | |
| 8. | Štichovice | 19,70 | PS | 18,92 | 19,70 | |
| 9. | Cebiv | 20,69 | TC | 20,69 | 20,15 | |
| 10. | Tatiná | 20,83 | PS | 20,61 | 20,83 | |
| 11. | Starý Rožmitál | 20,92 | PB | 19,94 | 20,92 | |
| 12. | Litice | 21,38 | PM | 21,38 | 20,88 | |
| 13. | Bučí | 21,83 | PS | 18,71 | 21,83 | |
| 14. | Žákava | 22,06 | PJ | 21,57 | 22,06 | |
| 15. | Chotíkov | 22,26 | PS | 22,26 | 20,35 | |
| 16. | Hořehledy | 24,47 | PJ | 23,40 | 24,47 | |
| 17. | Dolní Hradiště | 25,86 | PS | 24,91 | 25,86 | |
| 18. | Hostivice | 29,98 | PZ | 29,98 | 19,95 | |
| 19. | Obora | NP | PS | NP | NP | |
| 19. | Bolevec | NP | PM | NP | NP | |
| 19. | Nevřeň | NP | PS | NP | NP | |
| 19. | Brodeslavy | NP | PS | NP | NP | |
| 19. | Bochov | NP | KV | NP | NP | |
| 19. | Úněšov | NP | PS | NP | NP | |
| 19. | Bezdružice | NP | TC | NP | NP | |
| 19. | Milenovice | NP | PI | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Únětice 1911 A | 18,74 | PJ | 18,67 | 18,74 | |
| 2. | Úněšov | 19,84 | PS | 19,71 | 19,84 | |
| 3. | Únětice 1911 B | 20,37 | PJ | 20,37 | 18,92 | |
| 4. | Žákava | 21,04 | PJ | 19,86 | 21,04 | |
| 5. | Milínov | 30,89 | PJ | 28,63 | 30,89 | |
| 6. | Hadačka | 33,99 | PS | 33,99 | 33,91 | |
| 7. | Bolevec | 40,32 | PM | 39,92 | 40,32 | |
| 8. | Nevřeň | NP | PS | NP | NP | |
| 8. | Obora | NP | PS | NP | NP | |
| 10. | Chotiná | NP | PS | NP | NP |
Kostelec nad Černými lesy
|
| |||
|---|---|---|---|
| Název soutěže a popis: | Zimní halové kvarteto | ||
| Kontakt: | SDH Kostelec nad Černýmilesy | ||
| Kdy: | 24. 01. 2026 00:00 | ||
| Telefon: | +420 602131713 | ||
| Začátek rezervace: | 24. 01. 2026 00:00 | ||
| Začátek tipování: | 24. 01. 2026 00:00 | ||
| Stránky pořadatele: | |||
| Konec rezervace: | 24. 01. 2026 00:00 | ||
| Konec hlasování: | 24. 01. 2026 00:00 | ||
Teplice nad Metují
|
| |||
|---|---|---|---|
| Název soutěže a popis: | Pětiboj Teplice nad Metují | ||
| Kontakt: | kancelar@oshnachod.cz | ||
| Kdy: | 24. 01. 2026 00:00 | ||
| Telefon: | |||
| Začátek rezervace: | 24. 01. 2026 00:00 | ||
| Začátek tipování: | 24. 01. 2026 00:00 | ||
| Stránky pořadatele: | |||
| Konec rezervace: | 24. 01. 2026 00:00 | ||
| Konec hlasování: | 24. 01. 2026 00:00 | ||
Úněšov
|
| |||
|---|---|---|---|
| Název soutěže a popis: | Ledové útoky | ||
| Kontakt: | Sak Josef | ||
| Kdy: | 24. 01. 2026 11:00 | ||
| Telefon: | 604575141 | ||
| Začátek rezervace: | 28. 12. 2025 11:00 | ||
| Začátek tipování: | 24. 01. 2026 20:00 | ||
| Stránky pořadatele: | |||
| Konec rezervace: | 24. 01. 2026 11:00 | ||
| Konec hlasování: | 24. 01. 2026 00:00 | ||
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ratenice | 17,02 | KO | 16,71 | 17,02 | |
| 2. | Vranovice Peklo | 17,04 | PB | 17,04 | 16,88 | |
| 3. | Únětice 1911 B | 17,18 | PJ | 17,11 | 17,18 | |
| 4. | Bezdružice | 17,48 | TC | 17,48 | 17,28 | |
| 5. | Štichovice | 17,56 | PS | 17,56 | 17,11 | |
| 6. | Chotíkov Y | 18,18 | PS | 17,45 | 18,18 | |
| 7. | Bučí | 19,30 | PS | 17,17 | 19,30 | |
| 8. | Střížov | 20,19 | CB | 20,19 | 18,11 | |
| 9. | Obora | 20,25 | PS | 18,51 | 20,25 | |
| 10. | Žákava | 20,27 | PJ | 20,27 | 19,78 | |
| 11. | Nevřeň | 20,66 | PS | 20,66 | 20,13 | |
| 12. | Bolevec Kobřata | 21,43 | PM | 21,43 | 21,03 | |
| 13. | Město Touškov | 21,98 | PS | 21,98 | 20,31 | |
| 14. | Cebiv | 24,90 | TC | 22,93 | 24,90 | |
| 15. | Litice | 24,95 | PM | 24,95 | 21,08 | |
| 16. | Sloup | 25,31 | PZ | 25,31 | 24,62 | |
| 17. | Bolevec A | 26,90 | PM | 25,18 | 26,90 | |
| 18. | Hostivice | 30,74 | PZ | 27,15 | 30,74 | |
| 19. | Úněšov | 39,56 | PS | 38,02 | 39,56 | |
| 20. | Starý Rožmitál SDH Omytál, Muži | 41,56 | PB | 41,56 | 30,80 | |
| 21. | Příšov | NP | PS | NP | NP | |
| 21. | Chotíkov A | NP | PS | NP | NP | |
| 21. | Stýskaly | NP | PS | NP | NP | |
| 21. | Brodeslavy | NP | PS | NP | NP | |
| 21. | Tatiná | NP | PS | NP | NP | |
| 21. | Bolevec | NP | PM | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úněšov | 20,05 | PS | 20,05 | 19,70 | |
| 2. | Nevřeň | 30,25 | PS | 24,84 | 30,25 | |
| 3. | Hadačka | 32,05 | PS | 32,05 | 24,27 | |
| 4. | Bolevec Kobry | 32,10 | PM | 32,10 | 26,05 | |
| 5. | Mrtník Ženy | 41,52 | PS | 41,52 | 30,26 | |
| 6. | Tatiná | 45,00 | PS | 43,70 | 45,00 | |
| 7. | Milínov | 52,54 | PJ | 52,54 | 47,03 | |
| 8. | Únětice 1911 | NP | PJ | NP | NP | |
| 8. | Žákava | NP | PJ | NP | NP |
Poděbrady
|
| |||
|---|---|---|---|
| Název soutěže a popis: | CTIF Poděbrady | ||
| Kontakt: | kolka@dh.cz | ||
| Kdy: | 07. 02. 2026 00:00 | ||
| Telefon: | |||
| Začátek rezervace: | 07. 02. 2026 00:00 | ||
| Začátek tipování: | 07. 02. 2026 00:00 | ||
| Stránky pořadatele: | |||
| Konec rezervace: | 07. 02. 2026 00:00 | ||
| Konec hlasování: | 07. 02. 2026 00:00 | ||
Nevřeň
|
| |||
|---|---|---|---|
| Název soutěže a popis: | Nevřeň 2026 - Zimní pohár #pětdevět | ||
| Kontakt: | Vlastimil Pechát, Lukáš Matouš | ||
| Kdy: | 07. 02. 2026 11:00 | ||
| Telefon: | 606708230 | ||
| Začátek rezervace: | 01. 01. 2026 12:00 | ||
| Začátek tipování: | 07. 02. 2026 20:00 | ||
| Stránky pořadatele: | |||
| Konec rezervace: | 06. 02. 2026 20:00 | ||
| Konec hlasování: | 07. 02. 2026 00:00 | ||
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vranovice Peklo | 16,35 | PB | 16,00 | 16,35 | |
| 2. | Únětice 1911 B | 16,40 | PJ | 15,68 | 16,40 | |
| 3. | Chotíkov Y | 17,15 | PS | 17,06 | 17,15 | |
| 4. | Příšov | 17,46 | PS | 17,46 | 16,80 | |
| 5. | Město Touškov | 17,50 | PS | 17,48 | 17,50 | |
| 6. | Stýskaly | 17,60 | PS | 17,60 | 16,74 | |
| 7. | Sloup | 17,64 | PZ | 17,64 | 17,15 | |
| 8. | Úněšov | 19,06 | PS | 19,06 | 16,58 | |
| 9. | Štichovice | 19,69 | PS | 19,48 | 19,69 | |
| 10. | Žákava | 20,12 | PJ | 19,96 | 20,12 | |
| 11. | Bochov | 20,80 | KV | 20,80 | 19,19 | |
| 12. | Tatiná | 20,91 | PS | 19,91 | 20,91 | |
| 13. | Hostivice | 21,07 | PZ | 21,07 | 20,01 | |
| 14. | Hořehledy | 21,35 | PJ | 21,35 | 21,22 | |
| 15. | Starý Rožmitál | 21,74 | PB | 21,74 | 18,84 | |
| 16. | Nezbavětice | 22,96 | PJ | 22,64 | 22,96 | |
| 17. | Milínov | 23,50 | KT | 20,38 | 23,50 | |
| 18. | Božkov | 23,54 | PM | 23,54 | 21,63 | |
| 19. | Bučí | 26,04 | PS | 26,04 | 24,37 | |
| 20. | Chotíkov | 26,40 | PS | 26,40 | 16,77 | |
| 21. | Obora | 26,88 | PS | 26,70 | 26,88 | |
| 22. | Bolevec Kobřata | 28,31 | PM | 26,23 | 28,31 | |
| 23. | Ratenice | 30,82 | KO | 30,82 | 26,68 | |
| 24. | Litice | 31,25 | PM | 31,25 | 31,10 | |
| 25. | Bolevec A | 72,33 | PM | 72,33 | 65,39 | |
| 26. | Cebiv | NP | TC | NP | NP | |
| 26. | Bezdružice | NP | TC | NP | NP | |
| 26. | Nevřeň B | NP | PS | NP | NP | |
| 26. | Brodeslavy | NP | PS | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Únětice 1911 B | 21,54 | PJ | 21,54 | 19,75 | |
| 2. | Mrtník | 24,35 | PS | 24,35 | 23,84 | |
| 3. | Hadačka | 25,37 | PS | 25,37 | 24,79 | |
| 4. | Milínov | 27,00 | KT | 27,00 | 26,40 | |
| 5. | Nevřeň A | 28,77 | PS | 24,14 | 28,77 | |
| 6. | Obora | 29,36 | PS | 28,43 | 29,36 | |
| 7. | Nevřeň B | 30,41 | PS | 30,41 | 27,98 | |
| 8. | Bolevec Kobry | 30,55 | PM | 30,55 | 30,22 | |
| 9. | Úněšov | 35,90 | PS | 28,14 | 35,90 | |
| 10. | Tatiná | 52,20 | PS | 25,72 | 52,20 | |
| 11. | Ledce | NP | PS | NP | NP |
Ostrava
|
| |||
|---|---|---|---|
| Název soutěže a popis: | Ostravská hala - Výsledková listina 7-8 let | ||
| Kontakt: | osh.ostrava@gmail.com | ||
| Kdy: | 14. 02. 2026 00:00 | ||
| Telefon: | |||
| Začátek rezervace: | 14. 02. 2026 00:00 | ||
| Začátek tipování: | 14. 02. 2026 20:00 | ||
| Stránky pořadatele: | |||
| Konec rezervace: | 14. 02. 2026 00:00 | ||
| Konec hlasování: | 14. 02. 2026 00:00 | ||
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obora Podaný Václav | 18,16 | PS | 18,92 | 18,16 | |
| 2. | Habrovany Masařík Ondřej | 18,34 | VY | 23,55 | 18,34 | |
| 3. | Bludov Hýbl Šimon | 18,55 | SU | 18,55 | 19,02 | |
| 4. | Štrbice Pakosta Jan | 19,54 | TP | NP | 19,54 | |
| 5. | Štrbice Gipfl Matyáš | 19,58 | TP | 21,41 | 19,58 | |
| 6. | Rohle Balcárek Adam | 19,90 | SU | 19,90 | 22,58 | |
| 7. | Jasenná Soukup Jaromír | 20,18 | ZL | NP | 20,18 | |
| 8. | Dešenice Mazánek Jan | 20,61 | KT | 20,61 | NP | |
| 9. | Bludov Matějček František | 20,67 | SU | 25,83 | 20,67 | |
| 10. | Písková Lhota Höll Tomáš | 20,81 | NB | 25,06 | 20,81 | |
| 11. | Písková Lhota Pokorný Tobiáš | 21,41 | NB | 21,41 | 25,82 | |
| 12. | Budíkovice Františák Matěj | 21,64 | TR | 21,64 | 21,99 | |
| 13. | Dolní Bečva Daněk Vojtěch | 22,65 | VS | 26,66 | 22,65 | |
| 14. | Drnovice Mičík František | 23,02 | ZL | 23,02 | 23,31 | |
| 15. | Hrachovec Malina Jakub | 25,21 | VS | NP | 25,21 |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov Václavíková Eva | 18,90 | SM | 20,12 | 18,90 | |
| 2. | Dolní Bečva Lažová Anna | 18,94 | VS | 19,00 | 18,94 | |
| 3. | Heřmanice Špetíková Gabriela | 20,12 | OV | 20,34 | 20,12 | |
| 4. | Lužná Švarcová Eliška | 20,71 | RA | 24,38 | 20,71 | |
| 5. | Písková Lhota Kavanová Stella | 21,84 | NB | 21,84 | 28,24 | |
| 6. | Písková Lhota Kurková Karlonína | 22,43 | NB | 22,43 | 30,84 | |
| 7. | Písková Lhota Hinďošová Marie | 22,96 | NB | 24,22 | 22,96 | |
| 8. | Lechovice Hillawoth Terezie | 23,25 | ZN | 29,33 | 23,25 | |
| 9. | Svaté Pole Knížková Karolína | 23,41 | PB | NP | 23,41 | |
| 10. | Drnovice Jandlová Petra | 23,77 | ZL | 23,77 | 23,94 | |
| 11. | Opatovec Dobiášová Nikol | 24,61 | SY | 43,39 | 24,61 | |
| 12. | Heřmanice Urbanová Jindřiška | 24,68 | OV | NP | 24,68 | |
| 13. | Dolní Bečva Vašková Nikola | 24,68 | VS | 24,68 | NP | |
| 14. | Drnovice Růžičková Anna | 25,19 | ZL | 25,70 | 25,19 | |
| 15. | Písková Lhota Kopřivová Laura | 25,31 | NB | NP | 25,31 | |
| 16. | Bohousová Dostálová Elena | 26,02 | UO | 26,02 | 31,33 | |
| 17. | Heřmanice Slavická Barbora | 26,25 | OV | 26,25 | NP | |
| 18. | Bohousová Tobišková Ester | 26,35 | UO | 27,53 | 26,35 | |
| 19. | Budíkovice Dvořáková Michaela | 27,01 | TR | 27,01 | 29,00 | |
| 20. | Nová Ves Králová Eliška | 27,40 | OV | 27,40 | 28,53 | |
| 21. | Bobrovníky Šimánková Terezie | 28,02 | OP | 28,02 | 28,23 | |
| 22. | Vřesina Fialová Barbora | 33,95 | OP | NP | 33,95 | |
| 23. | Velký Újezd Beznosková Julie | 42,89 | LT | NP | 42,89 | |
| 24. | Karolinka Sklárny Řepková Emma | 58,30 | VS | 58,30 | NP |
Ostrava
|
| |||
|---|---|---|---|
| Název soutěže a popis: | Ostravská hala - Výsledková listina 9-11 let | ||
| Kontakt: | osh.ostrava@gmail.com | ||
| Kdy: | 14. 02. 2026 11:00 | ||
| Telefon: | |||
| Začátek rezervace: | 14. 02. 2026 11:00 | ||
| Začátek tipování: | 14. 02. 2026 20:00 | ||
| Stránky pořadatele: | |||
| Konec rezervace: | 14. 02. 2026 11:00 | ||
| Konec hlasování: | 14. 02. 2026 00:00 | ||
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Výs.čas | Okr. | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlumec nad Cidlinou I Svatoň Lukáš | 13,75 | HK | 13,79 | 13,75 | |
| 2. | Hovězí Matula Ondřej | 13,80 | VS | 13,80 | 14,12 | |
| 3. | Milotice nad Bečvou Rušar Jakub | 14,04 | PR | 14,27 | 14,04 | |
| 4. | Široký Důl Paulíček Jakub | 14,13 | SY | 15,43 | 14,13 | |
| 5. | Sychotín Havelka Tomáš | 14,28 | BK | 14,56 | 14,28 | |
| 6. | Kojetice Navrátil Radek | 14,39 | TR | 14,39 | 14,53 | |
| 7. | Jasenná Čala Robert | 14,43 | ZL | 14,43 | 14,62 | |
| 8. | Hlubočky Staněk Matyáš | 14,64 | OL | 14,90 | 14,64 | |
| 9. | Záboří nad Labem Brunclík Štěpán | 14,70 | KH | 16,03 | 14,70 | |
| 10. | Moravská Chrastová Kolínek Ondřej | 14,74 | SY | 14,74 | NP | |
| 11. | Smižany Lipovský Tomáš | 15,02 | SN | 15,84 | 15,02 | |
| 12. | Těrlicko-Hradiště Marcoň Jan | 15,36 | KA | 15,68 | 15,36 | |
| 13. | Velenka Volejník Filip | 15,41 | NB | 15,78 | 15,41 | |
| 14. | Písková Lhota Kurka Matyáš | 15,55 | NB | 17,32 | 15,55 | |
| 15. | Oznice Januš Pavel | 15,65 | VS | 15,65 | 15,71 | |
| 16. | Moravský Beroun Krykalov Mykhailo | 15,69 | BR | 19,80 | 15,69 | |
| 17. | Štěpánkovice Harazim Jakub | 15,90 | OP | 15,90 | 16,19 | |
| 18. | Frýdštejn Kubánek Matěj | 15,90 | JN | 16,57 | 15,90 | |
| 19. | Hřivínův Újezd Jurák Kryštof | 15,93 | ZL | 15,93 | 16,93 | |
| 20. | Podlesí Svoboda Lukáš | 15,94 | CH | 15,94 | 16,85 | |
| 21. | Oznice Hašl Daniel | 15,95 | VS | 16,33 | 15,95 | |
| 22. | Svaté Pole Knížek František | 15,99 | PB | 15,99 | 18,13 | |
| 23. | Vinary Lang Kristián | 16,03 | UO | 16,03 | 16,30 | |
| 24. | Rokytnice v Orlických horách Kuchta Matěj | 16,06 | RK | 16,43 | 16,06 | |
| 25. | Skuteč Holan Jakub | 16,13 | CR | 17,97 | 16,13 | |
| 26. | Dešenice Toman Josef | 16,19 | KT | 17,26 | 16,19 | |
| 27. | Hrdibořice Smyčka Richard | 16,19 | PV | 18,03 | 16,19 | |
| 28. | Rovensko Valouch Michal | 16,24 | SU | 16,35 | 16,24 | |
| 29. | Hlubočky Doležal Matěj | 16,25 | OL | 16,58 | 16,25 | |
| 30. | - Vencl Jiří Vřesina u Bílovce | 16,33 | - | 16,33 | 16,49 | |
| 31. | Rohle Balcárek Filip | 16,44 | SU | 16,44 | 16,51 | |
| 32. | Dříteň Hošek Lukáš | 16,49 | CB | 16,82 | 16,49 | |
| 33. | Dolní Cerekev Vláčil Florián | 16,55 | JI | 16,55 | 17,93 | |
| 34. | Štrbice Pakosta Václav | 16,59 | TP | 16,59 | 16,64 | |
| 35. | Těrlicko-Hradiště Janáček František | 16,60 | KA | 16,60 | 16,97 | |
| 36. | Chaloupky Novák Michal | 16,64 | BE | NP | 16,64 | |
| 36. | Bludov Kubíček Matyáš | 16,64 | SU | 16,64 | NP | |
| 38. | Bohousová Pop Vítek | 16,69 | UO | NP | 16,69 | |
| 39. | Svinov Hrdina Jakub | 16,76 | OV | 17,34 | 16,76 | |
| 40. | Březnice Zíka Jakub | 16,77 | PB | 63,84 | 16,77 | |
| 41. | Horní Studénky Mareš Vítek | 16,87 | SU | 18,42 | 16,87 | |
| 42. | Milotice nad Bečvou Petrskovský Radoslav | 16,91 | PR | 16,91 | 29,85 | |
| 43. | Těrlicko-Hradiště Čmiel Ondřej | 17,00 | KA | 17,09 | 17,00 | |
| 44. | Dolní Bečva Bartošek Štěpán | 17,13 | VS | NP | 17,13 | |
| 45. | Svaté Pole Landa Jakub | 17,26 | PB | 22,33 | 17,26 | |
| 46. | Tuněchody Zelený Adam | 17,36 | CR | 17,36 | 17,64 | |
| 47. | Budíkovice Rybár Alexandr | 17,46 | TR | 17,46 | NP | |
| 48. | Řídeč Michalec Vojtěch | 17,52 | OL | 17,52 | 19,38 | |
| 49. | Tehovec Šperling Jiří | 17,61 | PH | 19,66 | 17,61 | |
| 50. | Štěpánkovice Černohorský Filip | 17,65 | OP | 17,65 | 17,99 | |
| 51. | Seč Vojtěch David | 17,67 | CR | 17,67 | 18,05 | |
| 52. | Hovězí Mynář Matyáš | 17,71 | VS | 17,97 | 17,71 | |
| 53. | Těrlicko-Hradiště Piaček Kryštof | 17,75 | KA | 17,75 | 18,34 | |
| 54. | Drnovice Mrázek Patrik | 17,85 | ZL | 18,71 | 17,85 | |
| 55. | Jasenná Soukup Marek | 17,86 | ZL | 17,86 | 21,15 | |
| 56. | Moravský Beroun Studený Patrik | 17,86 | BR | 17,86 | - | |
| 57. | Hrušovany u Brna Veis Dušan | 17,94 | BO | 17,94 | 18,51 | |
| 58. | Moravský Beroun Hicz Jan | 18,00 | BR | 20,63 | 18,00 | |
| 59. | - Bednář Jindřich Újezd u Kunštátu | 18,04 | - | 18,04 | 18,49 | |
| 60. | Bozkov Vild Tadeáš | 18,12 | SM | 27,20 | 18,12 | |
| 61. | Bludov Holinka Šimon | 18,19 | SU | 18,19 | 19,13 | |
| 62. | Široký Důl Paulíček Jan | 18,44 | SY | 18,57 | 18,44 | |
| 63. | Muglinov Gajda Antonín | 18,44 | OV | 19,98 | 18,44 | |
| 64. | Vigantice Dorotík Ondřej | 18,46 | VS | 18,46 | 19,75 | |
| 65. | Chaloupky Hlávka Martin | 18,69 | BE | 18,69 | 19,85 | |
| 66. | Heřmanice Špetík Filip | 18,76 | OV | 18,76 | NP | |
| 67. | Hrachovec Satola Marek | 18,80 | VS | 18,80 | - | |
| 68. | Nový Malín Bernert Šimon | 18,85 | SU | 19,04 | 18,85 | |
| 69. | Velký Újezd Schreier Jakub | 18,87 | LT | 19,13 | 18,87 | |
| 70. | Písková Lhota Čapek Radim | 18,93 | NB | 18,93 | 19,54 | |
| 71. | Výrovice Maxa Ondřej | 19,10 | ZN | 19,64 | 19,10 | |
| 72. | Dolní Cerekev Dvořák Matěj | 19,41 | JI | NP | 19,41 | |
| 73. | Staré Heřminovy Berky Michal | 19,54 | BR | 22,50 | 19,54 | |
| 74. | Tehovec Marek Mikuláš | 19,60 | PH | 20,58 | 19,60 | |
| 75. | Moravský Beroun Hicz Mikuláš | 19,81 | BR | 22,04 | 19,81 | |
| 76. | Tehovec Bílek Antonín | 19,98 | PH | 19,98 | 23,67 | |
| 77. | Bohousová Gömö Maxim | 20,07 | UO | 22,40 | 20,07 | |
| 78. | Bludov Jelínek Tadeáš | 20,08 | SU | 20,33 | 20,08 | |
| 79. | Tehovec Markvart Richard | 20,09 | PH | 55,16 | 20,09 | |
| 80. | Písková Lhota Majtán Vít | 20,19 | NB | 20,52 | 20,19 | |
| 81. | Bohousová Tobiška Petr | 20,35 | UO | 35,52 | 20,35 | |
| 82. | Muglinov Zápalka Mikuláš | 20,52 | OV | 21,12 | 20,52 | |
| 83. | Lechovice Dohnal Adam | 20,61 | ZN | NP | 20,61 | |
| 84. | - Bitomský Tobias Vřesina u Bílovce | 20,64 | - | 27,18 | 20,64 | |
| 85. | Nový Malín Bernert Lukáš | 20,65 | SU | 21,15 | 20,65 | |
| 86. | Horní Lhota Brostík František | 20,95 | ZL | 21,02 | 20,95 | |
| 87. | Seč Žurek Vojtěch | 21,21 | CR | 22,62 | 21,21 | |
| 88. | Mrákotín Doskočil Šimon | 21,21 | JI | NP | 21,21 | |
| 89. | Muglinov Bezruč Dominik | 21,54 | OV | 23,01 | 21,54 | |
| 90. | Nahořany Weiss Matyáš | 22,01 | NA | 23,57 | 22,01 | |
| 91. | Velký Újezd Niesner Jonáš | 22,63 | LT | 22,63 | NP | |
| 92. | Dolní Cerekev Procházka Jan | 22,92 | JI | 29,26 | 22,92 | |
| 93. | Tuněchody Šlesingr Vojtěch | 22,94 | CR | 22,94 | NP | |
| 94. | Moravský Beroun Myšák Matouš | 22,95 | BR | 24,08 | 22,95 | |
| 95. | Písková Lhota Kmenta Mathyáš | 23,11 | NB | 23,11 | 28,91 | |
| 96. | Rohle Kupka Josef | 23,27 | SU | 23,27 | NP | |
| 97. | Rovensko Macháček Ondřej | 24,45 | SU | 24,45 | 25,13 | |
| 98. | Drnovice Piškytl Josef | 24,55 | ZL | 24,55 | NP | |
| 99. | Bohousová Enderle Vojtěch | 25,04 | UO | NP | 25,04 | |
| 100. | Velký Újezd Flodr Richard | 25,26 | LT | NP | 25,26 | |
