Výsledky ročníku 2004 bodové ohodnocení
Výsledky ročníku 2004
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 188 | 12x | 15,67 | 18,18 | 0,00 | 0,00 | 22,17 |
2. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 148 | 12x | 12,33 | 18,57 | 0,00 | 0,00 | 24,98 |
3. | Kout na Šumavě | Domažlice | 144 | 11x | 13,09 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 23,46 |
4. | Strážov | Klatovy | 142 | 12x | 11,83 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | 27,03 |
5. | Hůrky | Rokycany | 111 | 12x | 9,25 | 19,64 | 0,00 | 0,00 | 25,17 |
6. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 107 | 12x | 8,92 | 21,14 | 0,00 | 0,00 | 25,01 |
7. | Bučí | Plzeň-sever | 100 | 9x | 11,11 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 23,65 |
8. | Úherce | Plzeň-sever | 78 | 6x | 13,00 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | 23,04 |
9. | Krašovice | Plzeň-sever | 64 | 7x | 9,14 | 19,72 | 0,00 | 0,00 | 26,22 |
10. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 58 | 8x | 7,25 | 20,59 | 0,00 | 0,00 | 31,03 |
11. | Lhůta | Plzeň-jih | 53 | 4x | 13,25 | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 23,29 |
12. | Nekmíř | Plzeň-sever | 36 | 4x | 9,00 | 21,77 | 0,00 | 0,00 | 24,31 |
13. | Kopidlo | Plzeň-sever | 29 | 5x | 5,80 | 22,74 | 0,00 | 0,00 | 27,63 |
14. | Štichovice | Plzeň-sever | 29 | 7x | 4,14 | 25,43 | 0,00 | 0,00 | 38,82 |
15. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 28 | 2x | 14,00 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | 21,98 |
16. | Dobříč | Plzeň-sever | 27 | 4x | 6,75 | 24,17 | 0,00 | 0,00 | 26,61 |
17. | Pňovice | Příbram | 22 | 2x | 11,00 | 18,61 | 0,00 | 0,00 | 22,41 |
18. | Úněšov | Plzeň-sever | 22 | 2x | 11,00 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | 21,39 |
19. | Prapořiště | Domažlice | 20 | 1x | 20,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
20. | Pňovice B | Příbram | 20 | 3x | 6,67 | 20,36 | 0,00 | 0,00 | 28,54 |
21. | Letiny | Plzeň-jih | 17 | 2x | 8,50 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 28,76 |
22. | Červený Újezd | Plzeň-sever | 15 | 2x | 7,50 | 28,61 | 0,00 | 0,00 | 29,18 |
23. | Bolevec | Plzeň-město | 14 | 5x | 2,80 | 45,04 | 0,00 | 0,00 | 48,87 |
24. | Mokrouše | Plzeň-jih | 13 | 1x | 13,00 | 25,27 | 0,00 | 0,00 | 25,27 |
25. | Bolkov | Plzeň-jih | 12 | 3x | 4,00 | 23,61 | 0,00 | 0,00 | 28,76 |
26. | Kamenný Újezd | Rokycany | 12 | 3x | 4,00 | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
27. | Mrtník | Plzeň-sever | 11 | 3x | 3,67 | 29,33 | 0,00 | 0,00 | 30,72 |
28. | Němčovice | Rokycany | 11 | 5x | 2,20 | 31,45 | 0,00 | 0,00 | 39,31 |
29. | Stará Pasečnice | Domažlice | 10 | 1x | 10,00 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 19,87 |
30. | Horní Lukavice B | Plzeň-jih | 10 | 1x | 10,00 | 20,29 | 0,00 | 0,00 | 20,29 |
31. | Seč | Plzeň-jih | 10 | 1x | 10,00 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 25,98 |
32. | Horní Kamenice | Domažlice | 9 | 1x | 9,00 | 22,91 | 0,00 | 0,00 | 22,91 |
33. | Strýčkovice | Domažlice | 8 | 1x | 8,00 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 20,81 |
34. | Chlumčany | Plzeň-jih | 8 | 1x | 8,00 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | 21,67 |
35. | Nezvěstice | Plzeň-jih | 8 | 2x | 4,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 32,27 |
36. | Libákovice | Plzeň-jih | 8 | 1x | 8,00 | 28,61 | 0,00 | 0,00 | 28,61 |
37. | Srbice | Klatovy | 7 | 1x | 7,00 | 21,06 | 0,00 | 0,00 | 21,06 |
38. | Lednice | Plzeň-sever | 6 | 1x | 6,00 | 97,18 | 0,00 | 0,00 | 97,18 |
39. | Bošov | Karlovy Vary | 5 | 1x | 5,00 | 24,22 | 0,00 | 0,00 | 24,22 |
40. | Zalužany | Příbram | 5 | 1x | 5,00 | 27,13 | 0,00 | 0,00 | 27,13 |
41. | Česká Kubice | Domažlice | 4 | 1x | 4,00 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 22,52 |
42. | Obora | Plzeň-sever | 3 | 1x | 3,00 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 26,64 |
43. | Kornatice | Rokycany | 3 | 1x | 3,00 | 34,49 | 0,00 | 0,00 | 34,49 |
44. | Lomnička | Plzeň-sever | 2 | 1x | 2,00 | 35,70 | 0,00 | 0,00 | 35,70 |
45. | Dolní Lukavice | Plzeň-jih | 1 | 1x | 1,00 | 28,18 | 0,00 | 0,00 | 28,18 |
| - | Zalužany B | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 32,46 | 0,00 | 0,00 | 32,46 |
| - | Netunice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 34,98 | 0,00 | 0,00 | 34,98 |
| - | Bílenice | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 37,19 | 0,00 | 0,00 | 37,19 |
| - | Šťáhlavice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 37,57 | 0,00 | 0,00 | 37,57 |
| - | Poděvousy | Domažlice | 0 | 1x | 0,00 | 38,65 | 0,00 | 0,00 | 38,65 |
| - | Sedlec | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 41,14 | 0,00 | 0,00 | 41,14 |
| - | Losiná | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 41,80 |
| - | Snopoušovy | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 42,21 | 0,00 | 0,00 | 42,21 |
| - | Doubravka | Plzeň-město | 0 | 1x | 0,00 | 49,65 | 0,00 | 0,00 | 49,65 |
| - | Chýšky | Karlovy Vary | 0 | 1x | 0,00 | 52,89 | 0,00 | 0,00 | 52,89 |
| - | Želčany | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 64,54 | 0,00 | 0,00 | 64,54 |
| - | Chválenice | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 65,70 | 0,00 | 0,00 | 65,70 |
| - | Lomnička B | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 89,75 | 0,00 | 0,00 | 89,75 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mrtník | Plzeň-sever | 80 | 10x | 8,00 | 21,86 | 0,00 | 0,00 | 27,25 |
2. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 67 | 9x | 7,44 | 21,45 | 0,00 | 0,00 | 29,83 |
3. | Chválenice | Plzeň-jih | 40 | 4x | 10,00 | 19,34 | 0,00 | 0,00 | 22,69 |
4. | Nekmíř | Plzeň-sever | 39 | 6x | 6,50 | 24,05 | 0,00 | 0,00 | 46,37 |
5. | Úherce | Plzeň-sever | 32 | 4x | 8,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | 23,59 |
6. | Kamenný Újezd | Rokycany | 15 | 3x | 5,00 | 24,23 | 0,00 | 0,00 | 31,14 |
7. | Strýčkovice | Domažlice | 10 | 1x | 10,00 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 19,86 |
8. | Hůrky | Rokycany | 10 | 2x | 5,00 | 35,10 | 0,00 | 0,00 | 40,46 |
9. | Štichovice | Plzeň-sever | 8 | 2x | 4,00 | 27,58 | 0,00 | 0,00 | 42,96 |
10. | Chodov | Domažlice | 6 | 1x | 6,00 | 22,49 | 0,00 | 0,00 | 22,49 |
11. | Postřekov | Domažlice | 4 | 1x | 4,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
12. | Šťáhlavice | Plzeň-jih | 4 | 1x | 4,00 | 32,35 | 0,00 | 0,00 | 32,35 |
13. | Tlumačov | Domažlice | 3 | 1x | 3,00 | 29,61 | 0,00 | 0,00 | 29,61 |
14. | Pňovice | Příbram | 3 | 1x | 3,00 | 34,72 | 0,00 | 0,00 | 34,72 |
15. | Horšov | Domažlice | 2 | 1x | 2,00 | 45,17 | 0,00 | 0,00 | 45,17 |
16. | Lomnička | Plzeň-sever | 2 | 1x | 2,00 | 70,25 | 0,00 | 0,00 | 70,25 |
17. | Šťáhlavy | Plzeň-jih | 1 | 1x | 1,00 | 59,37 | 0,00 | 0,00 | 59,37 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 75 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















