Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. |
Čas | 1 | 2 | R | Media |
 | 1. | Zahorčice | Strakonice | 16,86 | 16,86 | 16,34 | 0,52 | |
 | 2. | Tálín | Písek | 17,09 | 16,54 | 17,09 | 0,55 | |
 | 3. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,15 | 16,87 | 17,15 | 0,28 | |
 | 4. | Ledenice | České Budějovice | 17,69 | 17,67 | 17,69 | 0,02 | |
 | 5. | Srubec | České Budějovice | 17,71 | 17,71 | 17,00 | 0,71 | |
 | 6. | Holubov | Český Krumlov | 17,83 | 17,81 | 17,83 | 0,02 | |
 | 7. | Nevřeň | Plzeň-sever | 17,98 | 17,77 | 17,98 | 0,21 | |
 | 8. | Jaronice | České Budějovice | 18,04 | 18,04 | 17,99 | 0,05 | |
 | 9. | Štichovice | Plzeň-sever | 18,17 | 17,52 | 18,17 | 0,65 | |
 | 10. | Chlum B | Český Krumlov | 18,20 | 17,60 | 18,20 | 0,60 | |
 | 11. | Kolence | Jindřichův Hradec | 18,22 | 18,22 | 17,57 | 0,65 | |
 | 12. | Krč | Písek | 18,39 | 18,12 | 18,39 | 0,27 | |
 | 13. | Šipoun | Prachatice | 18,57 | 18,57 | 17,34 | 1,23 | |
 | 14. | Bezdědovice | Strakonice | 18,61 | 18,60 | 18,61 | 0,01 | |
 | 15. | Lišov A | České Budějovice | 18,68 | 17,20 | 18,68 | 1,48 | |
 | 16. | Mochtín | Klatovy | 18,76 | 18,50 | 18,76 | 0,26 | |
 | 17. | Horní Kamenice | Plzeň-jih | 18,85 | 18,85 | 17,85 | 1,00 | |
 | 18. | Zahorčice | Klatovy | 19,23 | 19,23 | 19,16 | 0,07 | |
 | 19. | Netřebice | Český Krumlov | 19,26 | 19,26 | 18,35 | 0,91 | |
 | 20. | Útušice | Plzeň-jih | 19,35 | 19,35 | 17,96 | 1,39 | |
 | 21. | Vranovice | Příbram | 19,37 | 19,27 | 19,37 | 0,10 | |
 | 21. | Mokrouše | Plzeň-jih | 19,37 | 19,37 | 17,96 | 1,41 | |
 | 23. | Výškovice | Prachatice | 19,62 | 19,62 | 19,36 | 0,26 | |
 | 24. | Milenovice | Písek | 19,63 | 18,69 | 19,63 | 0,94 | |
 | 25. | Bolkov | Plzeň-jih | 19,76 | 19,76 | 19,30 | 0,46 | |
 | 26. | Oprechtice | Domažlice | 19,81 | 18,52 | 19,81 | 1,29 | |
 | 27. | Budilov | Prachatice | 19,86 | 18,13 | 19,86 | 1,73 | |
 | 28. | Přísečná A | Český Krumlov | 20,10 | 19,20 | 20,10 | 0,90 | |
 | 29. | Třísov | Český Krumlov | 21,89 | 18,51 | 21,89 | 3,38 | |
 | 30. | Žebnice | Plzeň-sever | 22,01 | 22,01 | 18,89 | 3,12 | |
 | 31. | Chrást | Příbram | 23,08 | 22,91 | 23,08 | 0,17 | |
 | 32. | Slavošovice | České Budějovice | 23,60 | 23,60 | 21,48 | 2,12 | |
 | 33. | Úněšov | Plzeň-sever | 23,93 | 26,14 | 23,93 | 2,21 | |
 | 34. | Soběnov | Český Krumlov | 32,98 | 32,98 | 32,98 | - | |
 | 35. | Robčice | Plzeň-jih | NP | - | - | - | |
 | 35. | Lišov B | České Budějovice | NP | - | - | - | |
 | 35. | Štítary | Domažlice | NP | - | - | - | |
 | 35. | Dehtín | Klatovy | NP | - | - | - | |
 | 35. | Vlkovice | České Budějovice | NP | - | - | - | |
 | 35. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | NP | - | - | - | |
 | 35. | Novosedly | Strakonice | NP | - | - | - | |
 | 35. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | NP | - | - | - | |
 | 35. | Žernovice | Prachatice | NP | - | - | - | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. |
Čas | 1 | 2 | R | Media |
 | 1. | Poděvousy | Domažlice | 18,23 | 18,23 | 17,15 | 1,08 | |
 | 2. | Hradec | Plzeň-jih | 18,34 | 18,34 | 18,17 | 0,17 | |
 | 3. | Úněšov | Plzeň-sever | 18,37 | 18,13 | 18,37 | 0,24 | |
 | 4. | Hrdějovice B | České Budějovice | 18,85 | 16,83 | 18,85 | 2,02 | |
 | 5. | Holubov | Český Krumlov | 19,24 | 16,84 | 19,24 | 2,40 | |
 | 6. | Žernovice | Prachatice | 19,64 | 17,69 | 19,64 | 1,95 | |
 | 7. | Dehtín | Klatovy | 20,17 | 18,56 | 20,17 | 1,61 | |
 | 8. | Vacov A | Prachatice | 21,58 | 21,37 | 21,58 | 0,21 | |
 | 9. | Srubec | České Budějovice | 23,06 | 19,00 | 23,06 | 4,06 | |
 | 10. | Mydlovary | České Budějovice | 23,33 | 23,33 | 20,47 | 2,86 | |
 | 11. | Lišov A | České Budějovice | 25,26 | 23,33 | 25,26 | 1,93 | |
 | 12. | Oprechtice | Domažlice | 27,86 | 22,03 | 27,86 | 5,83 | |
 | 13. | Chlum | Český Krumlov | 28,27 | 19,64 | 28,27 | 8,63 | |
 | 14. | Štichovice | Plzeň-sever | 29,29 | 28,32 | 29,29 | 0,97 | |
 | 15. | Lišov B | České Budějovice | 29,60 | 29,23 | 29,60 | 0,37 | |
 | 16. | Výškovice | Prachatice | 34,70 | 31,29 | 34,70 | 3,41 | |
 | 17. | Ledenice
| České Budějovice | NP | - | - | - | |
 | 17. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | NP | - | - | - | |
 | 17. | Hlubyně | Příbram | NP | - | - | - | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Muži
Ženy
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|
| 2026/07/04 |
BUDILOV, BUDILOV - O POHÁR STAROSTY OBCE |
PBHL |
| 2026/07/04 |
Budilov, O pohár starosty obce |
ŠHL |
| 2025/07/05 |
BUDILOV, BUDILOV |
PBHL |
| 2025/07/05 |
Budilov, O pohár |
ŠHL |
| 2024/07/06 |
BUDILOV, BUDILOV |
PBHL |
| 2023/07/29 |
Budilov, O pohár (sklopné) |
JČHL |
| 2023/07/08 |
BUDILOV, BUDILOV |
PBHL |
| 2023/07/08 |
Budilov, O pohár starosty obce Bošice, Dětská šumavská liga |
ŠHL |
| 2022/07/09 |
BUDILOV, BUDILOV |
PBHL |
| 2022/07/09 |
Budilov - děti, ŠHL - Děti - 2022 |
ŠHL |
| 2022/06/04 |
Budilov, O pohár |
JČHL |
| 2021/08/21 |
BUDILOV, O POHÁR STAROSTY OBCE BOŠICE |
PBHL |
| 2021/08/21 |
Budilov, O pohár |
JČHL |
| 2020/05/30 |
Budilov, Jih proti Západu |
JČHL |
| 2019/07/06 |
Budilov, O pohár starosty obce Bošice |
PBHL |
| 2019/07/06 |
Budilov, O pohár |
ŠHL |
| 2019/06/02 |
Budilov, Jih proti Západu | STS Prachatice CUP |
ZČHL |
| 2019/06/01 |
Budilov, Jih proti Západu | STS Prachatice CUP |
JČHL |
| 2019/06/01 |
Budilov, Jih proti Západu | STS Prachatice CUP |
FSEU |
| 2019/06/01 |
Budilov, Jih proti Západu | STS Prachatice CUP |
ZČHL |
| 2018/07/07 |
Budilov, O pohár starosty obce |
PBHL |
| 2018/07/07 |
Budilov, O pohár |
ŠHL |
| 2017/07/08 |
Budilov, O pohár starosty obce Bošice, muži-3B,ženy-2B |
PBHL |
| 2017/07/08 |
Budilov, O pohár |
ŠHL |
| 2016/07/09 |
Budilov, O pohár starosty obce Bošice, muži-3B,ženy-2B |
PBHL |
| 2016/07/09 |
Budilov, O pohár |
ŠHL |
| 2015/07/04 |
Budilov, O pohár starosty; muži 3B, ženy 2B |
PBHL |
| 2015/07/04 |
Budilov, O pohár |
ŠHL |
| 2014/07/05 |
Budilov, O pohár starosty; muži 3B, ženy 2B |
PBHL |
| 2014/07/05 |
Budilov, O pohár starosty obce |
ŠHL |
| 2013/07/06 |
Budilov, O pohár starosty obce |
PBHL |
| 2013/07/06 |
Budilov, O pohár starosty obce |
ŠHL |
| 2012/07/07 |
Budilov, O pohár starosty obce |
ŠHL |
| 2011/07/09 |
Budilov, O pohár starosty obce |
ŠHL |
| 2010/07/10 |
Budilov, O pohár starosty obce |
ŠHL |
| 2009/07/11 |
Budilov, O pohár starosty obce |
ŠHL |
| 2008/07/05 |
Budilov, O pohár starosty obce Bošice |
ŠHL |
| 2007/07/07 |
Budilov, O pohár starosty obce |
ŠHL |
| 2006/07/08 |
Budilov, O pohár starosty obce |
ŠHL |
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.