Chlum 2026, (Český Krumlov)
Kategorie:
| ID FireSport: | 51462 |
| Kategorie: | Muži |
| Okres: | Český Krumlov |
| Kraj: | Jihočeský |
| Souřadnice: | 48°54*05*N,14°17*53*E |
| PSČ: | 382 03 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kájov | Český Krumlov | 20,30 | 19,79 | 20,30 | 2015/08/01 | B |
| 2. | Třísov | Český Krumlov | 20,96 | 20,98 | 20,98 | 2016/06/05 | B |
| 3. | Sedlec | České Budějovice | 20,84 | 21,63 | 21,63 | 2016/09/03 | B |
| 4. | Křenovice | České Budějovice | 21,45 | 21,93 | 21,93 | 2013/07/13 | B |
| 5. | Kájov | Český Krumlov | - | - | 22,36 | 2019/08/03 | B |
| 6. | Třísov | Český Krumlov | 22,80 | 21,81 | 22,80 | 2017/06/04 | B |
| 7. | Holubov | Český Krumlov | 22,39 | 22,90 | 22,90 | 2016/06/04 | B |
| 8. | Kájov | Český Krumlov | - | - | 23,32 | 2013/08/03 | B |
| 9. | Sedlec | České Budějovice | 23,46 | 23,20 | 23,46 | 2013/09/07 | B |
| 10. | Kájov | Český Krumlov | - | - | 23,52 | 2011/08/06 | B |
| 11. | Třísov | Český Krumlov | 23,54 | 23,43 | 23,54 | 2015/06/07 | B |
| 12. | Třísov | Český Krumlov | 23,57 | 24,00 | 24,00 | 2013/06/16 | B |
| 13. | Třísov | Český Krumlov | 24,61 | 24,24 | 24,61 | 2014/06/08 | B |
| 14. | Křenovice | České Budějovice | 23,64 | 24,64 | 24,64 | 2013/07/13 | A |
| 15. | Chmelná | Český Krumlov | 23,38 | 24,91 | 24,91 | 2014/06/07 | B |
| 16. | Chlum | Český Krumlov | - | - | 24,98 | 2010/06/05 | B |
| 17. | Chmelná | Český Krumlov | - | - | 25,54 | 2010/10/02 | B |
| 18. | Kájov | Český Krumlov | 22,25 | 26,16 | 26,16 | 2014/08/02 | B |
| 19. | Třísov | Český Krumlov | 24,88 | 26,18 | 26,18 | 2013/06/16 | A |
| 20. | Lišov | České Budějovice | 26,78 | 25,41 | 26,78 | 2020/08/01 | B |
| 21. | Chlum | Český Krumlov | - | - | 27,27 | 2010/06/05 | A |
| 22. | Bělá | Český Krumlov | 21,53 | 27,44 | 27,44 | 2014/07/26 | B |
| 23. | Todně | České Budějovice | - | - | 27,90 | 2011/06/18 | B |
| 24. | Třísov | Český Krumlov | - | - | 28,39 | 2010/06/19 | B |
| 25. | Chlum | Český Krumlov | - | - | 28,66 | 2010/06/05 | B |
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | P | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
10. místo JČHL 20077. místo JČHL 200813. místo JČHL 20083. místo JČHL 200910. místo JČHL 20097. místo JČHL 201016. místo JČHL 201011. místo JČHL 20111. místo JČHL 20121. místo JČHL 201312. místo PBHL 201314. místo ŠHL 20132. místo JČHL 20142. místo JČHL 20151. místo JČHL 20161. místo JČHL 20174. místo JČHL 20187. místo JČHL 201914. místo JČHL 2020
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.








