Síň slávy rok 2026
Počet prvních míst v roce: 2026
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
|---|---|---|---|---|---|
| Únětice 1911 | B | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 15,84 |
| Želčany | Kasl Vojtěch | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 16,02 |
| Telč | A | 1 |
Jihlava | Vysočina | 16,35 |
| Vranovice | Peklo | 1 |
Příbram | Středočeský | 16,35 |
| Ratenice | 1 |
Kolín | Středočeský | 17,02 | |
| Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek | Nej. čas |
Počet prvních míst v roce: 2026
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
|---|---|---|---|---|---|
| Výrovice | Vlčková Eva | 1 |
Znojmo | Jihomoravský | 16,99 |
| Únětice 1911 | A | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 18,74 |
| Krasonice | 1 |
Jihlava | Vysočina | 19,90 | |
| Úněšov | 1 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 20,05 | |
| Únětice 1911 | B | 1 |
Plzeň-jih | Plzeňský | 21,54 |
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
Počet prvních míst v roce: 2026
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vědomice | Nováková Eliška | 1 |
Litoměřice | Ústecký | 10,82 |
| Těchonín | Trojan Vojtěch | 1 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 11,29 |
| Počátky | Plavcová Eliška | 1 |
Havlíčkův Brod | Vysočina | 11,54 |
| Smižany | Pavlanský Tomáš | 1 |
Spišská Nová Ves | Košický | 11,69 |
| Rokytnice v Orlických horách | Buchalová Veronika | 1 |
Rychnov nad Kněžnou | Královéhradecký | 12,46 |
| Hlubočky | Doležalová Anežka | 1 |
Olomouc | Olomoucký | 12,68 |
| Bohousová | Mihulka Jan | 1 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 12,98 |
| Drnovice | Umshaus Josef | 1 |
Zlín | Zlínský | 13,07 |
| Dolní Ředice | 1 |
Pardubice | Pardubický | 22,06 | |
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
Počet prvních míst v roce: 2026
| Tým | Ozn. | Výsledek | Okres | Kraj | Nej. čas |
|---|---|---|---|---|---|
| Velký Újezd | Pokorná Elizabeth | 2 |
Litoměřice | Ústecký | 13,75 |
| Široký Důl | Paulíček Jakub | 1 |
Svitavy | Pardubický | 13,41 |
| Chlumec nad Cidlinou I | Svatoň Lukáš | 1 |
Hradec Králové | Královéhradecký | 13,75 |
| Černovír | Benešová Rozálie | 1 |
Ústí nad Orlicí | Pardubický | 16,59 |
| Turkovice | Zach Medard | 1 |
Praha-východ | Středočeský | 17,06 |
| Obora | Podaný Václav | 1 |
Plzeň-sever | Plzeňský | 18,16 |
| Bozkov | Václavíková Eva | 1 |
Semily | Liberecký | 18,90 |
| Chotěbuz | 1 |
Karviná | Moravskoslezský | 22,32 | |
| Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek | Nej. čas |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















