| Muži Ženy Děti-starší Děti-mladší Dorostenci Muži>35 | |
|---|---|
| ID FireSport: | 4537 |
| Okres: | Prostějov |
| Kraj: | Olomoucký |
| Souřadnice: | 49°30*47*N,17°02*24*E |
| PSČ: | 798 41 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bílovice | Prostějov | 14,00 | 14,22 | 14,22 | 2024/06/29 | A |
| 2. | Široký Důl | Svitavy | 14,25 | 14,30 | 14,30 | 2022/10/29 | A |
| 3. | Kožušany | Olomouc | 14,34 | 14,28 | 14,34 | 2022/07/02 | |
| 4. | Měrotín | Olomouc | 14,31 | 14,34 | 14,34 | 2025/08/16 | |
| 5. | Bílovice | Prostějov | 14,05 | 14,38 | 14,38 | 2025/07/12 | |
| 6. | Ludéřov | Olomouc | 14,59 | 14,47 | 14,59 | 2019/07/27 | |
| 7. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 14,62 | 13,81 | 14,62 | 2026/07/25 | |
| 8. | Niva | Prostějov | 14,71 | 14,59 | 14,71 | 2023/08/12 | |
| 9. | Široký Důl | Svitavy | 14,48 | 14,72 | 14,72 | 2016/10/29 | |
| 10. | Bílovice | Prostějov | 14,46 | 14,75 | 14,75 | 2022/07/16 | |
| 11. | Seloutky | Prostějov | 14,70 | 14,76 | 14,76 | 2026/07/18 | C Odpad |
| 12. | Ludéřov | Olomouc | 14,79 | 14,74 | 14,79 | 2024/07/13 | C Odpad |
| 13. | Niva | Prostějov | 14,82 | 14,17 | 14,82 | 2022/08/13 | |
| 14. | Janovice | Bruntál | 14,82 | 14,85 | 14,85 | 2026/07/25 | C odpad |
| 15. | Kožušany | Olomouc | 14,87 | 14,63 | 14,87 | 2025/07/05 | |
| 16. | Třeština | Šumperk | 14,87 | 14,38 | 14,87 | 2025/09/20 | |
| 17. | Haňovice | Olomouc | 14,90 | 14,29 | 14,90 | 2023/08/26 | A |
| 18. | Bílovice | Prostějov | 14,66 | 14,93 | 14,93 | 2021/07/17 | |
| 19. | Mladeč | Olomouc | 14,95 | 14,93 | 14,95 | 2025/08/30 | C Odpad |
| 20. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | 14,42 | 14,95 | 14,95 | 2025/07/26 | |
| 21. | Olešnice | Olomouc | 14,96 | 14,78 | 14,96 | 2025/08/08 | C Odpad |
| 22. | Bílovice | Prostějov | 14,97 | 14,81 | 14,97 | 2023/07/08 | C Odpad |
| 23. | Velké Hoštice | Opava | 14,99 | 14,67 | 14,99 | 2025/10/04 | |
| 24. | Měrotín | Olomouc | 14,87 | 15,01 | 15,01 | 2025/08/16 | C Odpad |
| 25. | Olešnice | Olomouc | 15,00 | 15,01 | 15,01 | 2019/09/07 | |
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/04 | Kožušany | ONL | 15,22 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 8. | 14 | | |
| 2026/07/11 | Drahanovice | ONL | 15,26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 9. | 13 | | |
| 2026/06/27 | Bílovice | ONL | 15,32 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 9. | 13 | | |
| 2026/07/04 | Bílovice | EXČR | 16,04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 2. | 17 | | |
| 2026/07/11 | Plumlov | VCPV | 16,45 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 2. | 17 | | |
| 2026/08/09 | Stará Říše | EXČR | 16,58 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 14. | 2 | | |
| 2026/06/13 | Netín | EXČR | 16,60 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 13. | 3 | | |
| 2026/06/06 | Čelechovice na Hané | VCPV | 16,61 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 1. | 20 | | |
| 2026/06/20 | Plumlov | EXČR | 16,62 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 14. | 2 | | |
| 2026/07/26 | Únětice | EXČR | 16,65 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15. | 1 | | |
| 2026/07/05 | Karolín | EXČR | 16,85 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 18. | 0 | | |
| 2026/07/19 | Letohrad - Kunčice | EXČR | 16,94 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 20. | 0 | | |
| 2026/08/08 | Nevcehle | EXČR | 16,97 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15. | 1 | | |
| 2026/05/17 | Žernovník | VCBL | 17,06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 5. | 11 | | |
| 2026/07/25 | Budíkovice | EXČR | 17,17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 13. | 3 | | |
| 2026/07/12 | Žďár | VCBL | 17,29 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 6. | 10 | | |
| 2026/06/14 | Maršovice | EXČR | 17,38 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 21. | 0 | | |
| 2026/06/28 | Ostrov u Macochy | VCBL | 17,38 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3. | 15 | | |
| 2026/06/14 | Pamětice | VCBL | 17,48 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 1. | 20 | | |
| 2026/05/24 | Senetářov | VCBL | 17,52 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 10. | 6 | | |
| 2026/06/21 | Radíkov | EXČR | 17,71 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 25. | 0 | | |
| 2026/06/27 | Bílovice | VCPV | 19,10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 13. | 3 | | |
| 2026/06/07 | Sudice | VCBL | 24,95 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 19. | 0 | | |
| 2026/07/18 | Letohrad - Orlice | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 46. | 0 | | |
| 2026/07/31 | Olešnice | ONL | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 35. | 0 | | |
| 2026/05/29 | Odry | ONL | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 27. | 0 | | |
| 2026/07/25 | Únětice, Žluna park Aréna, | FSEU | 14,62 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 7. | 0 | | |
| A | 2026/05/16 | Bezděčí u Trnávky | BIOMAC HE | 15,12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 3. | 15 | |
| C Odpad | 2026/07/18 | Seloutky | VCPV | 14,76 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 4. | 13 | |
| C Odpad | 2026/07/31 | Olešnice | ONL | 15,33 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 13. | 9 | |
| C Odpad | 2026/06/27 | Bílovice | ONL | 15,53 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 13. | 9 | |
| C Odpad | 2026/07/04 | Kožušany | ONL | 15,65 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 14. | 8 | |
| C Odpad | 2026/07/11 | Drahanovice | ONL | 15,66 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 14. | 8 | |
| C Odpad | 2026/07/11 | Plumlov | VCPV | 17,13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 5. | 11 | |
| C Odpad | 2026/06/06 | Čelechovice na Hané | VCPV | 18,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 5. | 11 | |
| C Odpad | 2026/07/04 | Bílovice | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 32. | 0 | |
| C Odpad | 2026/05/29 | Odry | ONL | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 27. | 0 | |
| C Odpad | 2026/06/27 | Bílovice | VCPV | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 22. | 0 | |
| C odpad | 2026/07/25 | Janovice | BIOMAC HE | 14,85 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 4. | 13 | |
| C odpad | 2026/05/16 | Bezděčí u Trnávky | BIOMAC HE | 15,47 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 6. | 10 | |
| C odpad | 2026/06/27 | Střelice - Dětřichov | BIOMAC HE | 16,99 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3. | 15 | |
| C odpad | 2026/06/28 | Olešnice u Bouzova | BIOMAC HE | 17,08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 7. | 9 | |
| C odpad | 2026/08/09 | Třeština | BIOMAC HE | 17,16 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 2. | 0 | |
| C odpad | 2026/08/09 | Třeština | VCOS | 17,16 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 2. | 0 | |
| C odpad | 2026/06/13 | Chválkovice | BIOMAC HE | 17,80 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3. | 15 | |
| C odpad | 2026/08/08 | Hrabišín | VCOS | 17,83 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3. | 0 | |
| C odpad | 2026/06/20 | Haňovice | BIOMAC HE | 18,03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 10. | 6 | |
| C odpad | 2026/06/21 | Dolní Libina | BIOMAC HE | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 19. | 0 | |
| C odpad | 2026/05/09 | Břevenec | BIOMAC HE | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15. | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | P | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
12. místo VCBL 200812. místo VCBL 200913. místo BIOMAC HE 20093. místo VCPV 20108. místo VCBL 20102. místo VCPV 20117. místo VCBL 20112. místo VCBL 20126. místo VCPV 20125. místo VCBL 20135. místo VCPV 20133. místo VCPV 20147. místo VCBL 20146. místo VCPV 201510. místo VCBL 20154. místo BIOMAC HE 20168. místo VCPV 20163. místo BIOMAC HE 20173. místo ONL 20174. místo VCPV 20175. místo ONL 20189. místo VCPV 201812. místo BIOMAC HE 20181. místo ONL 20196. místo VCPV 201914. místo BIOMAC HE 20192. místo ONL 20214. místo VCPV 20215. místo VCPV 20219. místo ONL 20211. místo VCPV 20221. místo ONL 20226. místo VCPV 202218. místo ONL 20221. místo VCPV 20234. místo ONL 20235. místo VCPV 20237. místo ONL 20231. místo VCPV 20244. místo ONL 20246. místo VCPV 202411. místo ONL 20241. místo VCPV 20254. místo BIOMAC HE 20254. místo ONL 20255. místo VCPV 20256. místo ONL 202512. místo VCBL 20254. místo BIOMAC HE 20264. místo VCPV 20266. místo VCBL 20266. místo VCPV 20269. místo ONL 202613. místo ONL 202619. místo EXČR 2026
Extraliga ČR
Tým: Bílovice , nejlepěí čas: 16,04 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 29 počet výsledků: 12x
Olomoucká noční liga
Tým: Bílovice , nejlepěí čas: 15,22 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 40 počet výsledků: 5x
Velká cena Blanenska v PÚ
Tým: Bílovice , nejlepěí čas: 17,06 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 62 počet výsledků: 6x
Velká cena prostějovska
Tým: Bílovice , nejlepěí čas: 16,45 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 40 počet výsledků: 3x
Fire Sport Rresults
Tým: Bílovice , nejlepěí čas: 14,62 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Hanácká extraliga
Tým: Bílovice A, nejlepěí čas: 15,12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 15 počet výsledků: 1x
Extraliga ČR
Tým: Bílovice C Odpad, nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Olomoucká noční liga
Tým: Bílovice C Odpad, nejlepěí čas: 15,33 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 34 počet výsledků: 5x
Velká cena prostějovska
Tým: Bílovice C Odpad, nejlepěí čas: 14,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 13 počet výsledků: 1x
Velká cena prostějovska
Tým: Bílovice C Odpad, nejlepěí čas: 17,13 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 22 počet výsledků: 3x
Hanácká extraliga
Tým: Bílovice C odpad, nejlepěí čas: 16,99 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 45 počet výsledků: 7x
Hanácká extraliga
Tým: Bílovice C odpad, nejlepěí čas: 14,85 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 23 počet výsledků: 2x
VELKÁ CENA OKRESU ŠUMPERK
Tým: Bílovice C odpad, nejlepěí čas: 17,16 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2026
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.

















