Výsledky soutěže
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší dvojboj
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Bystřice nad Úhlavou Babková Iva | Klatovy | 17,96 | 17,96 | 26,80 | |
| 2. | Těchov Nečasová Viktorie | Blansko | 18,32 | 18,43 | 18,32 | |
| 3. | Svatý Jiří Šplíchalová Adéla | Ústí nad Orlicí | 18,47 | 18,47 | 18,55 | |
| 4. | Lužná Matušková Nela | Rakovník | 18,63 | 18,56 | 18,53 | |
| 5. | Kojetice Navrátilová Eliška | Třebíč | 18,83 | 23,82 | 18,83 | |
| 6. | Hovězí Surovčáková Andrea | Vsetín | 18,85 | 18,85 | 25,12 | |
| 7. | Vesec Chlomková Vendula | Semily | 19,07 | 19,45 | 19,07 | |
| 8. | Česká Metuje Štěpánové Adéla | Náchod | 19,11 | 19,50 | 19,11 | |
| 9. | Doloplazy Zbořilová Anna | Prostějov | 19,28 | 19,57 | 19,28 | |
| 10. | Hrabová Namyslová Věra | Šumperk | 19,79 | 19,79 | 19,98 | |
| 11. | Smrkov Smejkalová Nikola | Tábor | 19,89 | 19,98 | 19,89 | |
| 12. | Lubenec Zatloukalová Simona | Louny | 19,93 | 19,93 | 20,01 | |
| 13. | Dolní Měcholupy Vojtová Klára | Hlavní město Praha | 20,07 | 20,14 | 20,07 | |
| 14. | Plesná Šuleková Petra | Ostrava-město | 21,60 | 21,59 | 21,57 | |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední dvojboj
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Hutisko Kotulková Hana | Vsetín | 17,17 | 17,40 | 17,17 | |
| 2. | Dešenice Ledvinová Lucie | Klatovy | 17,50 | 17,50 | 32,94 | |
| 3. | Rožmitál pod Třemšínem Vlachová Karolína | Příbram | 17,66 | 17,94 | 17,66 | |
| 4. | Mezirolí Petříková Adriana | Karlovy Vary | 17,96 | 18,28 | 17,96 | |
| 5. | Libňatov Sacherová Lucie | Trutnov | 18,02 | 18,02 | NP | |
| 6. | Bořitov Páralová Simona | Blansko | 18,08 | 18,38 | 18,08 | |
| 7. | Jednov Rusová Valérie | Prostějov | 18,12 | 18,20 | 18,12 | |
| 8. | Kojetice Navrátilová Veronika | Třebíč | 18,22 | 18,22 | 25,06 | |
| 9. | Hájov Onderková Adéla | Nový Jičín | 18,48 | 18,73 | 18,48 | |
| 10. | Cítoliby Vernerová Daniela | Louny | 18,81 | 19,38 | 18,81 | |
| 11. | Strážkovice Máchová Pavla | České Budějovice | 18,84 | 18,84 | NP | |
| 12. | Desná Kusá Kateřina | Svitavy | 18,88 | 19,13 | 18,88 | |
| 13. | Stráž nad Nisou Strnadové Nicol | Liberec | 19,41 | 19,73 | 19,41 | |
| 14. | Dolní Měcholupy Kolářová Anna | Hlavní město Praha | 20,00 | 20,00 | NP | |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost starší dvojboj
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Klenová Presslová Natálie | Klatovy | 17,09 | 17,09 | NP | |
| 2. | Pačlavice Kaňová Hana | Kroměříž | 17,64 | 17,64 | NP | |
| 3. | Horní Lukavice Haufová Zuzana | Plzeň-jih | 17,96 | 17,96 | 23,55 | |
| 4. | Komárovice Magerová Karolína | Vsetín | 18,18 | NP | 18,18 | |
| 5. | Horní Studenec Vanclová Barbora | Havlíčkův Brod | 18,26 | 18,26 | 18,64 | |
| 6. | Hajnice Langerová Natálie | Trutnov | 18,38 | 18,38 | NP | |
| 7. | Hroznová Lhota Školařová Nikola | Hodonín | 18,42 | 19,54 | 18,42 | |
| 8. | Obory Plavcová Miloslava | Příbram | 18,49 | 18,49 | NP | |
| 9. | Slaník Rodová Tereza | Strakonice | 18,73 | 18,74 | 18,73 | |
| 10. | Opatovice Kostruchová Tereza | Přerov | 18,78 | 18,78 | 18,85 | |
| 11. | Veselý Žďár Korejtková Lenka | Havlíčkův Brod | 19,15 | 19,15 | 28,43 | |
| 12. | Telnice Burešová Anna | Ústí nad Labem | 19,41 | 19,41 | 19,49 | |
| 13. | Bochov Liptáková Eliška | Karlovy Vary | 19,90 | 19,90 | NP | |
| 14. | Horní Měcholupy Aulická Kateřina | Hlavní město Praha | 20,77 | NP | 20,77 | |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší dvojboj
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Žichlínek Motl Jan | Ústí nad Orlicí | 16,39 | 16,87 | 16,39 | |
| 2. | Morkovice Vymazal Vít | Kroměříž | 16,75 | 17,45 | 16,75 | |
| 3. | Duchcov Šíp Adam | Teplice | 17,13 | 17,13 | 17,14 | |
| 4. | Lubina Dubec Jan | Nový Jičín | 17,13 | 17,52 | 17,13 | |
| 5. | Markvartice Kříž David | Jihlava | 17,16 | 17,73 | 17,16 | |
| 6. | Červený Hrádek Plaček Václav | Kolín | 17,19 | 25,07 | 17,19 | |
| 7. | Horní Studénky Babišta Vít | Šumperk | 17,52 | 17,52 | 27,69 | |
| 8. | Horní Bělá Šiška Ondřej | Plzeň-sever | 17,55 | 17,55 | 20,46 | |
| 9. | Senetářov Zouhar Filip | Blansko | 17,64 | 17,86 | 17,64 | |
| 10. | Písnice Kulhánek Ondřej | Hlavní město Praha | 18,04 | 18,04 | NP | |
| 11. | Ploukonice Drbola Jan | Semily | 18,09 | 18,09 | NP | |
| 12. | Chlum u Třeboně Pithart Oliver | Jindřichův Hradec | 18,26 | 18,94 | 18,26 | |
| 13. | Chlum Válek Leoš | Český Krumlov | 18,78 | 18,78 | 28,32 | |
| 14. | Jáchymov Mrhálek Tomáš | Karlovy Vary | 21,31 | 21,31 | NP | |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední dvojboj
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Zádveřice Běl íček Petr | Zlín | 15,58 | 16,28 | 15,58 | |
| 2. | Horní Studénky Turek Michal | Šumperk | 15,84 | 16,64 | 15,84 | |
| 3. | Královo Pole Kalášek Filip | Brno-město | 15,91 | 16,29 | 15,91 | |
| 4. | Letňany Hospodka Vojtěch | Hlavní město Praha | 16,32 | 16,49 | 16,32 | |
| 5. | Cítoliby Vrba Daniel | Louny | 16,40 | 16,40 | NP | |
| 6. | Hrdlořezy Špringl Matěj | Mladá Boleslav | 16,43 | 16,43 | NP | |
| 7. | Lučany nad Nisou Šruma Matěj | Jablonec nad Nisou | 16,49 | 16,49 | NP | |
| 8. | Nošovice Kaloč Filip | Frýdek-Místek | 16,50 | 16,72 | 16,50 | |
| 9. | Kojetice Řehůřek Jakub | Třebíč | 16,53 | 17,13 | 16,53 | |
| 10. | Choceňské Předměstí Janďourek Tomáš | Ústí nad Orlicí | 16,58 | 16,80 | 16,58 | |
| 11. | Hradec Dokulil Jakub | Plzeň-jih | 16,62 | 16,62 | NP | |
| 12. | Nová Role Svoboda Dominik | Karlovy Vary | 16,97 | 16,97 | NP | |
| 13. | Olešnice Hovorka Jakub | Olomouc | 17,37 | 17,37 | 17,48 | |
| 14. | Plešovice Kneisl Marek | Český Krumlov | 17,50 | 17,50 | NP | |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost starší dvojboj
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Teplá Hemza Filip | Karlovy Vary | 15,16 | 15,31 | 15,16 | |
| 2. | Býškovice Lesák Lukáš | Přerov | 15,64 | 15,64 | NP | |
| 3. | Skryje Špaček Michal | Žďár nad Sázavou | 15,67 | 15,88 | 15,67 | |
| 4. | Záříčí Belis Alexandros | Kroměříž | 15,79 | 15,79 | NP | |
| 5. | Pohled Eis Petr | Havlíčkův Brod | 15,82 | 15,91 | 15,82 | |
| 6. | Cítoliby Borl Lukáš | Louny | 15,99 | 16,17 | 15,99 | |
| 7. | Běloves Hoffman David | Náchod | 16,05 | 16,14 | 16,05 | |
| 8. | Tvarožná Pejřil Michal | Brno-venkov | 16,15 | 16,15 | NP | |
| 9. | Muglinov Žlebek Josef | Ostrava-město | 16,30 | 16,30 | 16,48 | |
| 10. | Poniklá Holubec Vojtěch | Semily | 16,56 | 16,61 | 16,56 | |
| 11. | Nedabyle Tibitancl Jan | České Budějovice | 16,71 | 16,71 | NP | |
| 12. | Bystřice nad Úhlavou Hájek Jakub | Klatovy | 17,27 | 17,27 | 21,71 | |
| 13. | Svatý Jiří Lang Martin | Ústí nad Orlicí | 17,27 | 17,27 | NP | |
| 14. | Letňany Ju Wang Sheng | Hlavní město Praha | 19,74 | 20,87 | 19,74 | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|
| 2014/07/16 |
Svitavy, věže, Mistrovství světa juniorů v požárním sportu |
FSCR |
| 2014/07/16 |
Svitavy, věže - finále, Mistrovství světa juniorů v požárním sportu |
FSCR |
| 2014/07/17 |
Svitavy, 100 m s překážkami, Mistrovství světa juniorů v požárním sportu |
FSCR |
| 2014/07/17 |
Svitavy, 100 m s finale, MS Svitavy 2014 |
FSCR |
| 2014/07/18 |
Svitavy, Štafeta 4 x 100m, Mistrovství světa juniorů v požárním sportu |
FSCR |
| 2014/07/19 |
Svitavy, Požární útok, Mistrovství světa juniorů v požárním sportu |
FSCR |
| 2019/07/05 |
Svitavy, Dvojboj, Mistrovství České republiky dorost 2019 |
MČR |
| 2019/07/05 |
Svitavy, Běh na 100 m, Mistrovství České republiky dorost 2019 |
MČR |
| 2019/07/06 |
Svitavy, Běh na 100 m, Mistrovství České republiky dorost 2019 |
MČR |
| 2019/07/06 |
Svitavy, Běh na 100 m,družstev, Mistrovství České republiky dorost 2019 |
MČR |
| 2019/07/07 |
Svitavy, 4x100 m, Mistrovství České republiky dorost 2019 |
MČR |
| 2019/07/07 |
Svitavy, Požární útok, Mistrovství České republiky dorost 2019 |
MČR |
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|