| Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
| Stránky pořadatele: | http://www.mcrps2024.cz/ |
| Kdy: | 24. 08. 2024 08:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Olomouc |
| Kraj: | Olomoucký |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Okříšky Marcela VRTALOVÁ | Třebíč | 16,58 | 16,58 | - | 16,58 | |
![]() | 2. | Dolní Měcholupy Kamila SOUKUPOVÁ | Hlavní město Praha | 16,71 | 17,21 | 16,71 | 0,50 | |
![]() | 3. | Bludov Vendula JÍLKOVÁ | Šumperk | 16,71 | 16,71 | - | 16,71 | |
![]() | 4. | Chválenice Anna UMNEROVÁ | Plzeň-jih | 16,83 | 16,83 | 16,88 | 0,05 | |
![]() | 5. | Oprechtice Kateřina BOROVIČKOVÁ | Frýdek-Místek | 17,07 | 17,56 | 17,07 | 0,49 | |
![]() | 6. | Semetín Simona KRAMPOTOVÁ | Vsetín | 17,11 | 17,11 | - | 17,11 | |
![]() | 7. | Oprechtice Veronika KRPCOVÁ | Frýdek-Místek | 17,14 | 17,45 | 17,14 | 0,31 | |
![]() | 8. | Letohrad - Kunčice Karolína ŠULCOVÁ | Ústí nad Orlicí | 17,20 | 17,54 | 17,20 | 0,34 | |
![]() | 9. | Hřivínův Újezd Anna KARPIELOVÁ | Zlín | 17,45 | 17,45 | - | 17,45 | |
![]() | 10. | Výrovice Eva VLČKOVÁ | Znojmo | 17,47 | 17,47 | - | 17,47 | |
![]() | 11. | Bludov Martina DVOŘÁKOVÁ | Šumperk | 17,50 | 17,50 | 17,64 | 0,14 | |
![]() | 12. | Letohrad - Kunčice Kamila BABÁKOVÁ | Ústí nad Orlicí | 17,64 | 17,64 | 21,84 | 4,20 | |
![]() | 13. | Chválenice Nikola RAŠKOVÁ | Plzeň-jih | 17,66 | 20,14 | 17,66 | 2,48 | |
![]() | 14. | Chválenice Lucie TŮMOVÁ | Plzeň-jih | 17,67 | 17,95 | 17,67 | 0,28 | |
![]() | 15. | Bludov Rozálie POSPÍŠILOVÁ | Šumperk | 17,71 | 17,95 | 17,71 | 0,24 | |
![]() | 16. | Budíkovice Eliška NAVRÁTILOVÁ | Třebíč | 17,71 | 18,06 | 17,71 | 0,35 | |
![]() | 17. | Pohořelice Markéta SEDLÁŘOVÁ | Zlín | 17,83 | 17,83 | 39,59 | 21,76 | |
![]() | 18. | Chválenice Lucie LEDVINOVÁ | Plzeň-jih | 17,84 | 17,84 | 17,90 | 0,06 | |
![]() | 19. | Budíkovice Veronika NAVRÁTILOVÁ | Třebíč | 17,86 | 20,03 | 17,86 | 2,17 | |
![]() | 20. | Chválenice Štěpánka KLEINOVÁ | Plzeň-jih | 17,93 | 18,13 | 17,93 | 0,20 | |
![]() | 21. | Roprachtice Eliška LUKEŠOVÁ | Semily | 17,95 | 17,95 | - | 17,95 | |
![]() | 22. | Homole Lenka ŠESTÁKOVÁ | České Budějovice | 17,99 | 17,99 | 18,11 | 0,12 | |
![]() | 23. | Pohořelice Zuzana ZELÍKOVÁ | Zlín | 17,99 | 18,39 | 17,99 | 0,40 | |
![]() | 24. | Neplachovice Kateřina KOŘISTKOVÁ | Opava | 18,00 | 18,00 | - | 18,00 | |
![]() | 25. | Chválenice Kateřina ŠKALOVÁ | Plzeň-jih | 18,05 | 19,81 | 18,05 | 1,76 | |
![]() | 26. | Letohrad - Kunčice Adéla ŠPLÍCHALOVÁ | Ústí nad Orlicí | 18,07 | 18,07 | - | 18,07 | |
![]() | 27. | Hlinsko Nela SLEZÁKOVÁ | Přerov | 18,08 | 18,08 | 26,43 | 8,35 | |
![]() | 28. | Bludov Petra MAZZOLINI | Šumperk | 18,09 | NP | 18,09 | 101,91 | |
![]() | 29. | Tuhaň Lucie ROTTEROVÁ | Mělník | 18,14 | 18,45 | 18,14 | 0,31 | |
![]() | 30. | Zahořany Barbora JELÍNKOVÁ | Praha-západ | 18,17 | 18,17 | NP | 101,83 | |
![]() | 31. | Zahořany Eliška SKALICKÁ | Praha-západ | 18,22 | NP | 18,22 | 101,78 | |
![]() | 32. | Oprechtice Rozálie BOJKOVÁ | Frýdek-Místek | 18,24 | 18,73 | 18,24 | 0,49 | |
![]() | 33. | Dolní Měcholupy Adéla VAŇOVÁ | Hlavní město Praha | 18,26 | 18,26 | 19,74 | 1,48 | |
![]() | 34. | Bludov Denisa ŠUSTKOVÁ | Šumperk | 18,29 | 18,34 | 18,29 | 0,05 | |
![]() | 35. | Kamenec u Poličky Daniela ŠVÁBOVÁ | Svitavy | 18,30 | 18,30 | - | 18,30 | |
![]() | 36. | Dolní Cerekev Adéla KONÍŘOVÁ | Jihlava | 18,31 | 18,31 | - | 18,31 | |
![]() | 37. | Zahořany Veronika LEVÁKOVÁ | Praha-západ | 18,34 | 27,49 | 18,34 | 9,15 | |
![]() | 38. | Heřmanice Ellen MIKULOVÁ | Ostrava-město | 18,34 | 18,34 | - | 18,34 | |
![]() | 39. | Dolní Měcholupy Karolína DUBOVÁ | Hlavní město Praha | 18,35 | 18,72 | 18,35 | 0,37 | |
![]() | 40. | Homole Lenka PAŠKOVÁ | České Budějovice | 18,37 | 18,75 | 18,37 | 0,38 | |
![]() | 41. | Homole Sára ŠVECOVÁ | České Budějovice | 18,50 | 18,50 | - | 18,50 | |
![]() | 42. | Oprechtice Anežka ŠVRČKOVÁ | Frýdek-Místek | 18,54 | 18,54 | 18,69 | 0,15 | |
![]() | 43. | Dolní Měcholupy Tereza OPAVOVÁ | Hlavní město Praha | 18,55 | 18,57 | 18,55 | 0,02 | |
![]() | 44. | Letohrad - Kunčice Tereza ŠÍPKOVÁ | Ústí nad Orlicí | 18,61 | 18,73 | 18,61 | 0,12 | |
![]() | 45. | Dolní Měcholupy Tereza RŮŽIČKOVÁ | Hlavní město Praha | 18,65 | 39,86 | 18,65 | 21,21 | |
![]() | 46. | Oprechtice Liliana ČAJÁNKOVÁ | Frýdek-Místek | 18,70 | 18,81 | 18,70 | 0,11 | |
![]() | 47. | Oprechtice Dorota BLAHÚTOVÁ | Frýdek-Místek | 18,72 | 19,05 | 18,72 | 0,33 | |
![]() | 48. | Homole Lucie HURTOVÁ | České Budějovice | 18,73 | 18,73 | 19,09 | 0,36 | |
![]() | 49. | Pohořelice Simona FOJTÍKOVÁ | Zlín | 18,73 | 18,73 | - | 18,73 | |
![]() | 50. | Hlinsko Denisa BUBENÍČKOVÁ | Přerov | 18,75 | 18,75 | - | 18,75 | |
![]() | 51. | Dolní Měcholupy Natálie PRCHLÍKOVÁ | Hlavní město Praha | 18,82 | 19,50 | 18,82 | 0,68 | |
![]() | 52. | Senetářov Simona PÁRALOVÁ | Blansko | 18,84 | 18,84 | - | 18,84 | |
![]() | 53. | Zahořany Tereza PACOVSKÁ | Praha-západ | 18,86 | 25,15 | 18,86 | 6,29 | |
![]() | 54. | Tuhaň Johanka VACULÍKOVÁ | Mělník | 18,88 | 21,37 | 18,88 | 2,49 | |
![]() | 55. | Germany ( Německo ) Laura WOLF | bez určení okresu | 18,88 | 18,88 | - | 18,88 | |
![]() | 56. | Dolní Měcholupy Kristýna VOJTOVÁ | Hlavní město Praha | 18,89 | 19,11 | 18,89 | 0,22 | |
![]() | 57. | Bludov Marie ŠTOPLOVÁ | Šumperk | 18,98 | 19,25 | 18,98 | 0,27 | |
![]() | 58. | Tuhaň Radka DVOŘÁKOVÁ | Mělník | 18,98 | 20,29 | 18,98 | 1,31 | |
![]() | 59. | Dolní Měcholupy Adéla KOVRZKOVÁ | Hlavní město Praha | 18,98 | 18,98 | - | 18,98 | |
![]() | 60. | Budíkovice Hana PEŠTÁLOVÁ | Třebíč | 18,99 | 19,28 | 18,99 | 0,29 | |
![]() | 61. | Tuhaň Václava ŠŤASTNÁ | Mělník | 19,01 | 19,01 | 29,28 | 10,27 | |
![]() | 62. | Budíkovice Sára DRÁPELOVÁ | Třebíč | 19,03 | 19,03 | 27,57 | 8,54 | |
![]() | 63. | Dolní Cerekev Julie NOVÁKOVÁ | Jihlava | 19,03 | 19,03 | - | 19,03 | |
![]() | 64. | Letohrad - Kunčice Adéla PEŘINOVÁ | Ústí nad Orlicí | 19,04 | 19,04 | 30,49 | 11,45 | |
![]() | 65. | Senetářov Tereza FOITOVÁ | Blansko | 19,05 | 19,33 | 19,05 | 0,28 | |
![]() | 66. | Dolní Životice Karolína MAGEROVÁ | Opava | 19,05 | 19,05 | - | 19,05 | |
![]() | 67. | Budíkovice Nikola MUSILOVÁ | Třebíč | 19,18 | 19,18 | - | 19,18 | |
![]() | 68. | Slatiny Magdaléna POSPÍŠILOVÁ | Jičín | 19,22 | 19,71 | 19,22 | 0,49 | |
![]() | 69. | Letohrad - Kunčice Adéla MAJVALDOVÁ | Ústí nad Orlicí | 19,22 | 28,50 | 19,22 | 9,28 | |
![]() | 70. | Germany ( Německo ) Victorie BRAKONIER | bez určení okresu | 19,24 | 19,60 | 19,24 | 0,36 | |
![]() | 71. | Chválenice Lucie HARASIMOVIČOVÁ | Plzeň-jih | 19,24 | 19,24 | - | 19,24 | |
![]() | 72. | Roprachtice Barbora ŠIMŮNKOVÁ | Semily | 19,25 | 19,93 | 19,25 | 0,68 | |
![]() | 73. | Germany ( Německo ) Lilly GÖTZE | bez určení okresu | 19,29 | 19,29 | 19,32 | 0,03 | |
![]() | 74. | Senetářov Leona VAŠÍČKOVÁ | Blansko | 19,32 | 19,32 | - | 19,32 | |
![]() | 75. | Letohrad - Kunčice Michaela KOCÚROVÁ | Ústí nad Orlicí | 19,35 | 19,35 | 21,68 | 2,33 | |
![]() | 76. | Slatiny Karolína ZRNOVÁ | Jičín | 19,36 | 19,36 | 19,51 | 0,15 | |
![]() | 77. | Hlinsko Martina DOPITOVÁ | Přerov | 19,38 | 20,82 | 19,38 | 1,44 | |
![]() | 78. | Homole Miluše PAŠKOVÁ | České Budějovice | 19,40 | 19,40 | 23,98 | 4,58 | |
![]() | 79. | Budíkovice Veronika VALÍKOVÁ | Třebíč | 19,42 | 19,81 | 19,42 | 0,39 | |
![]() | 80. | Tuhaň Leontýna MACHÁČKOVÁ | Mělník | 19,47 | 19,47 | - | 19,47 | |
![]() | 81. | Hrobce Klára HUDCOVÁ | Litoměřice | 19,48 | 19,54 | 19,48 | 0,06 | |
![]() | 82. | Budíkovice Radka KADLECOVÁ | Třebíč | 19,50 | 28,67 | 19,50 | 9,17 | |
![]() | 83. | Senetářov Anna PERNICOVÁ | Blansko | 19,55 | 19,55 | 19,81 | 0,26 | |
![]() | 84. | Bludov Markéta HRABKOVSKÁ | Šumperk | 19,56 | 19,56 | NP | 100,44 | |
![]() | 85. | Tuhaň Kateřina MORÁVKOVÁ | Mělník | 19,59 | NP | 19,59 | 100,41 | |
![]() | 86. | Slatiny Šarlota BERNÁ | Jičín | 19,62 | 19,62 | 20,30 | 0,68 | |
![]() | 87. | Zahořany Amálie PEŠTOVÁ | Praha-západ | 19,64 | 20,23 | 19,64 | 0,59 | |
![]() | 88. | Budíkovice Veronika DOKULILOVÁ | Třebíč | 19,65 | 19,77 | 19,65 | 0,12 | |
![]() | 89. | Letohrad - Kunčice Vendula ŠULCOVÁ | Ústí nad Orlicí | 19,67 | 24,33 | 19,67 | 4,66 | |
![]() | 90. | Senetářov Vendula ŠENKOVÁ | Blansko | 19,69 | 20,77 | 19,69 | 1,08 | |
![]() | 91. | Bochov Romana MÁLKOVÁ | Karlovy Vary | 19,73 | 19,73 | 22,82 | 3,09 | |
![]() | 92. | Hrobce Kateřina KUBÍKOVÁ | Litoměřice | 19,75 | 25,14 | 19,75 | 5,39 | |
![]() | 93. | Senetářov Monika HRAZDILOVÁ | Blansko | 19,80 | 20,45 | 19,80 | 0,65 | |
![]() | 94. | Tuhaň Nikol NOVÁKOVÁ | Mělník | 19,86 | 19,86 | 19,98 | 0,12 | |
![]() | 95. | Dolní Měcholupy Klára VOJTOVÁ | Hlavní město Praha | 19,92 | 19,92 | - | 19,92 | |
![]() | 96. | Senetářov Daniela RAJSNEROVÁ | Blansko | 19,96 | 20,25 | 19,96 | 0,29 | |
![]() | 97. | Germany ( Německo ) Lilly GESCH | bez určení okresu | 19,97 | 19,97 | 20,59 | 0,62 | |
![]() | 98. | Roprachtice Anita ČUMOVÁ | Semily | 20,07 | 20,07 | 20,34 | 0,27 | |
![]() | 99. | Pohořelice Sofie CAGÁŇOVÁ | Zlín | 20,07 | 26,11 | 20,07 | 6,04 | |
![]() | 100. | Bochov Simona ZATLOUKALOVÁ | Karlovy Vary | 20,12 | 20,12 | 20,20 | 0,08 | |
![]() | 101. | Bochov Hana SMYSLOVÁ | Karlovy Vary | 20,14 | 22,30 | 20,14 | 2,16 | |
![]() | 102. | Hrobce Tereza MACKOVÁ | Litoměřice | 20,20 | 20,20 | 20,55 | 0,35 | |
![]() | 103. | Hrobce Daniela ANDRLOVÁ | Litoměřice | 20,28 | 20,28 | 27,42 | 7,14 | |
![]() | 104. | Slatiny Kateřina KLAZAROVÁ | Jičín | 20,32 | 20,58 | 20,32 | 0,26 | |
![]() | 105. | Újezd u Rosic Eliška ČERNÁ | Brno-venkov | 20,32 | 21,06 | 20,32 | 0,74 | |
![]() | 106. | Homole Pavlína STRNADOVÁ | České Budějovice | 20,36 | NP | 20,36 | 99,64 | |
![]() | 107. | Pohořelice Alžběta KONEČNÁ | Zlín | 20,37 | 21,89 | 20,37 | 1,52 | |
![]() | 108. | Bochov Kristýna ŠVECOVÁ | Karlovy Vary | 20,37 | 20,37 | NP | 99,63 | |
![]() | 109. | Hrobce Šárka VOCÁSKOVÁ | Litoměřice | 20,40 | 23,14 | 20,40 | 2,74 | |
![]() | 110. | Bochov Eliška KRBCOVÁ | Karlovy Vary | 20,45 | 25,01 | 20,45 | 4,56 | |
![]() | 111. | Germany ( Německo ) Jessica KUBIK | bez určení okresu | 20,49 | 20,52 | 20,49 | 0,03 | |
![]() | 112. | Hrobce Lucie Viktorie ŠPONIAROVÁ | Litoměřice | 20,52 | 20,55 | 20,52 | 0,03 | |
![]() | 113. | Germany ( Německo ) Mara LEHMANN | bez určení okresu | 20,55 | NP | 20,55 | 99,45 | |
![]() | 114. | Roprachtice Alena DOLENSKÁ | Semily | 20,56 | 25,27 | 20,56 | 4,71 | |
![]() | 115. | Germany ( Německo ) Katharina LINKE | bez určení okresu | 20,60 | 20,60 | 20,87 | 0,27 | |
![]() | 116. | Slatiny Kateřina ZUMROVÁ | Jičín | 20,61 | 20,61 | 21,54 | 0,93 | |
![]() | 117. | Újezd u Rosic Nela NEKUDOVÁ | Brno-venkov | 20,61 | 20,61 | 21,91 | 1,30 | |
![]() | 118. | Pohořelice Jana HANÁČKOVÁ | Zlín | 20,75 | 20,75 | 21,54 | 0,79 | |
![]() | 119. | Tuhaň Lenka DVOŘÁKOVÁ | Mělník | 20,79 | 20,93 | 20,79 | 0,14 | |
![]() | 120. | Roprachtice Tereza PETŘINOVÁ | Semily | 20,81 | 21,07 | 20,81 | 0,26 | |
![]() | 121. | Homole Kateřina FIXOVÁ | České Budějovice | 20,95 | 20,95 | - | 20,95 | |
![]() | 122. | Slatiny Zuzana ZUBROVÁ | Jičín | 21,00 | 21,00 | 24,03 | 3,03 | |
![]() | 123. | Roprachtice Kateřina JEŽKOVÁ | Semily | 21,19 | 22,24 | 21,19 | 1,05 | |
![]() | 124. | Pohořelice Natálie HANÁČKOVÁ | Zlín | 21,26 | 21,26 | NP | 98,74 | |
![]() | 125. | Zahořany Veronika ŠVESTKOVÁ | Praha-západ | 21,31 | 21,31 | 21,94 | 0,63 | |
![]() | 126. | Újezd u Rosic Lucie MAŠTALÍŘOVÁ | Brno-venkov | 21,36 | 21,36 | 21,46 | 0,10 | |
![]() | 127. | Bochov Eliška LIPTÁKOVÁ | Karlovy Vary | 21,44 | 23,42 | 21,44 | 1,98 | |
![]() | 128. | Zahořany Zuzana VANDASOVÁ | Praha-západ | 21,58 | 21,58 | 23,10 | 1,52 | |
![]() | 129. | Slatiny Nikol MLEJNECKÁ | Jičín | 21,65 | 22,05 | 21,65 | 0,40 | |
![]() | 130. | Bochov Tereza KREJČOVÁ | Karlovy Vary | 21,71 | 21,71 | - | 21,71 | |
![]() | 131. | Roprachtice Tereza NOVÁKOVÁ | Semily | 21,77 | 21,77 | 21,78 | 0,01 | |
![]() | 132. | Hlinsko Vladimíra KADLECOVÁ | Přerov | 21,77 | 21,77 | 22,24 | 0,47 | |
![]() | 133. | Oprechtice Klára HRBÁČOVÁ | Frýdek-Místek | 21,78 | 21,78 | - | 21,78 | |
![]() | 134. | Homole Tereza ŠÍMOVÁ | České Budějovice | 21,94 | 21,94 | NP | 98,06 | |
![]() | 135. | Újezd u Rosic Klára JEŽKOVÁ | Brno-venkov | 22,03 | 22,03 | 22,31 | 0,28 | |
![]() | 136. | Germany ( Německo ) Johanna MITTAG | bez určení okresu | 22,09 | 25,90 | 22,09 | 3,81 | |
![]() | 137. | Zahořany Sára BÍLÁ | Praha-západ | 22,13 | 22,13 | - | 22,13 | |
![]() | 138. | Hrobce Nicol PETERKOVÁ | Litoměřice | 22,17 | 22,17 | - | 22,17 | |
![]() | 139. | Roprachtice Karolína FRANCOVÁ | Semily | 22,28 | 23,17 | 22,28 | 0,89 | |
![]() | 140. | Pohořelice Nikola ŘÍHOVÁ | Zlín | 22,44 | 27,49 | 22,44 | 5,05 | |
![]() | 141. | Hlinsko Adéla ELICHOVÁ | Přerov | 22,72 | 23,49 | 22,72 | 0,77 | |
![]() | 142. | Hlinsko Lenka MATOUŠOVÁ | Přerov | 22,72 | 22,72 | NP | 97,28 | |
![]() | 143. | Hlinsko Šárka ČECHLOVSKÁ | Přerov | 22,83 | 22,83 | 23,11 | 0,28 | |
![]() | 144. | Újezd u Rosic Anna MAŠTALÍŘOVÁ | Brno-venkov | 22,99 | 32,76 | 22,99 | 9,77 | |
![]() | 145. | Bludov Viktorie ŠVACHOVÁ | Šumperk | 23,03 | 24,68 | 23,03 | 1,65 | |
![]() | 146. | Senetářov Eva KAŠPARCOVÁ | Blansko | 23,11 | 23,11 | NP | 96,89 | |
![]() | 147. | Újezd u Rosic Adriana KOPEČNÁ | Brno-venkov | 24,06 | 24,06 | - | 24,06 | |
![]() | 148. | Bochov Natálie ŠLECHTOVÁ | Karlovy Vary | 24,13 | 32,99 | 24,13 | 8,86 | |
![]() | 149. | Újezd u Rosic Simona KRATOCHVÍLOVÁ | Brno-venkov | 24,66 | 30,86 | 24,66 | 6,20 | |
![]() | 150. | Újezd u Rosic Michaela JEŽKOVÁ | Brno-venkov | 24,92 | 24,92 | 25,92 | 1,00 | |
![]() | 151. | Hlinsko Kateřina KADLECOVÁ | Přerov | 25,02 | 31,54 | 25,02 | 6,52 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prchalov | Nový Jičín | 17,20 | 17,02 | 17,20 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Domamyslice | Prostějov | 17,28 | 17,03 | 17,28 | 2015/09/19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Loučany | Olomouc | 17,44 | 17,18 | 17,44 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Domamyslice | Prostějov | 17,51 | 17,50 | 17,51 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Plinkout | Olomouc | 17,39 | 17,53 | 17,53 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Loučany | Olomouc | 16,84 | 17,69 | 17,69 | 2015/09/19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Ludéřov | Olomouc | 17,61 | 17,71 | 17,71 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Janovice | Bruntál | 17,67 | 17,77 | 17,77 | 2015/09/19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Loučany | Olomouc | 17,11 | 17,85 | 17,85 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Dětkovice B | Prostějov | 17,95 | 17,53 | 17,95 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Čelechovice na Hané | Prostějov | 17,96 | 17,40 | 17,96 | 2015/09/19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Dětkovice | Prostějov | 17,98 | 17,60 | 17,98 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Chválkovice | Olomouc | 18,11 | 18,04 | 18,11 | 2015/09/19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Břevenec | Olomouc | 18,23 | 17,73 | 18,23 | 2015/09/19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Určice | Prostějov | 18,24 | 17,97 | 18,24 | 2015/09/19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Břevenec | Olomouc | 18,27 | 17,39 | 18,27 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Dětkovice A | Prostějov | 17,36 | 18,27 | 18,27 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Ludéřov | Olomouc | 18,32 | 17,10 | 18,32 | 2015/09/19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Měrotín | Olomouc | 17,88 | 18,35 | 18,35 | 2015/09/19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Plinkout | Olomouc | 18,46 | 17,12 | 18,45 | 2015/09/19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Ludéřov | Olomouc | 18,37 | 18,48 | 18,48 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Nová Dědina | Olomouc | 17,95 | 18,77 | 18,77 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Chválkovice | Olomouc | 19,03 | 18,74 | 19,03 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Ješov | Olomouc | 18,90 | 19,32 | 19,32 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Velký Týnec | Olomouc | 19,12 | 19,40 | 19,40 | 2015/09/19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Měrotín | Olomouc | 18,27 | 19,58 | 19,58 | 2014/09/13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Nová Dědina | Olomouc | 17,30 | 19,67 | 19,67 | 2015/09/19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Pavlov výběr | Šumperk | 19,88 | 19,45 | 19,88 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Dětkovice A | Prostějov | 18,11 | 20,30 | 20,30 | 2015/09/19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Kožušany | Olomouc | 20,50 | 20,02 | 20,50 | 2015/09/19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















