| Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 29. 06. 2025 13:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Kolín |
| Kraj: | Středočeský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost 100 m
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Seč Jáchym Binar | Chrudim | 16,92 | 17,47 | 16,92 | 0,55 | |
![]() | 2. | Seč František Šperka | Chrudim | 16,95 | 17,31 | 16,95 | 0,36 | |
![]() | 3. | Zaječov Radim Sedláček | Beroun | 16,99 | 17,48 | 16,99 | 0,49 | |
![]() | 4. | Bludov Josef Březina | Šumperk | 17,05 | 21,74 | 17,05 | 4,69 | |
![]() | 5. | Seč Tadeáš Voříšek | Chrudim | 17,07 | 17,07 | NP | 102,93 | |
![]() | 6. | Cítoliby Michal Jindrák | Louny | 17,13 | 17,13 | 22,33 | 5,20 | |
![]() | 7. | Seč Matyáš Novák | Chrudim | 17,18 | 17,78 | 17,18 | 0,60 | |
![]() | 8. | Borovany Martin Velek | České Budějovice | 17,33 | 17,81 | 17,33 | 0,48 | |
![]() | 9. | Zaječov Jakub Skácel | Beroun | 17,38 | 19,99 | 17,38 | 2,61 | |
![]() | 10. | Zaječov Mikuláš Blajer | Beroun | 17,40 | 17,66 | 17,40 | 0,26 | |
![]() | 11. | Seč Adam Krs | Chrudim | 17,41 | 17,41 | NP | 102,59 | |
![]() | 12. | Bludov Tobiáš Teichmann | Šumperk | 17,52 | 17,52 | NP | 102,48 | |
![]() | 13. | Borovany Vít Neužil | České Budějovice | 17,54 | 17,54 | 17,70 | 0,16 | |
![]() | 14. | Seč Miroslav Hofman | Chrudim | 17,58 | 17,58 | 17,61 | 0,03 | |
![]() | 15. | Dobřany Jan Kašpárek | Plzeň-jih | 17,61 | 21,51 | 17,61 | 3,90 | |
![]() | 16. | Mistřín Jan Pekárek | Hodonín | 17,64 | 17,64 | 19,98 | 2,34 | |
![]() | 17. | Bludov Lukáš Matějka | Šumperk | 17,68 | 17,68 | NP | 102,32 | |
![]() | 18. | Bludov Jakub Malý | Šumperk | 17,73 | 17,97 | 17,73 | 0,24 | |
![]() | 19. | Mniší Marek Svatoš | Nový Jičín | 17,77 | 17,77 | NP | 102,23 | |
![]() | 20. | Dobřany Jindřich Strolený | Plzeň-jih | 17,80 | 17,85 | 17,80 | 0,05 | |
![]() | 21. | Bludov Jakub Herynk | Šumperk | 17,86 | NP | 17,86 | 102,14 | |
![]() | 22. | Borovany Matyáš Čermák | České Budějovice | 17,89 | 17,89 | 21,09 | 3,20 | |
![]() | 23. | Zibohlavy Tomáš Kučera | Kolín | 17,97 | 17,97 | NP | 102,03 | |
![]() | 24. | Bozkov Jakub Nosek | Semily | 17,99 | 18,10 | 17,99 | 0,11 | |
![]() | 25. | Horní Lánov Vojtěch Říha | Trutnov | 18,03 | 19,53 | 18,03 | 1,50 | |
![]() | 26. | Oznice Ondřej Hromada | Vsetín | 18,05 | 18,05 | NP | 101,95 | |
![]() | 27. | Borovany Vilém Herda | České Budějovice | 18,10 | 18,10 | 18,34 | 0,24 | |
![]() | 28. | Cítoliby Matěj Ulrich | Louny | 18,10 | 18,10 | 18,62 | 0,52 | |
![]() | 29. | Mniší Bartoloměj Filip | Nový Jičín | 18,34 | 19,16 | 18,34 | 0,82 | |
![]() | 30. | Mistřín David Holý | Hodonín | 18,38 | 18,38 | NP | 101,62 | |
![]() | 31. | Zličín René Konopasek | Hlavní město Praha | 18,43 | 18,43 | 18,55 | 0,12 | |
![]() | 32. | Mistřín Matyáš Holý | Hodonín | 18,45 | 18,52 | 18,45 | 0,07 | |
![]() | 33. | Zličín Stanislav Josef Maceška | Hlavní město Praha | 18,46 | 18,46 | 19,43 | 0,97 | |
![]() | 34. | Dobřany Michal Čečrdle | Plzeň-jih | 18,48 | 18,63 | 18,48 | 0,15 | |
![]() | 35. | Zibohlavy Matěj Mašek | Kolín | 18,48 | 18,48 | NP | 101,52 | |
![]() | 36. | Mistřín Jakub Šustáček | Hodonín | 18,53 | 19,05 | 18,53 | 0,52 | |
![]() | 37. | Bozkov Adam Haken | Semily | 18,53 | 19,11 | 18,53 | 0,58 | |
![]() | 38. | Borovany Arpád Lubinski | České Budějovice | 18,56 | 18,56 | NP | 101,44 | |
![]() | 39. | Mniší Dominik Kahánek | Nový Jičín | 18,58 | 18,72 | 18,58 | 0,14 | |
![]() | 40. | Oznice Jan Fajgar | Vsetín | 18,62 | 18,79 | 18,62 | 0,17 | |
![]() | 41. | Horní Lánov Jakub Jiřička | Trutnov | 18,64 | 18,64 | 18,73 | 0,09 | |
![]() | 42. | Horní Lánov Jan Feifer | Trutnov | 18,76 | 18,76 | 21,32 | 2,56 | |
![]() | 43. | Mistřín David Čížek | Hodonín | 18,84 | 19,13 | 18,84 | 0,29 | |
![]() | 44. | Horní Lánov Petr Jandík | Trutnov | 18,87 | 19,95 | 18,87 | 1,08 | |
![]() | 45. | Horní Lánov Jan Svatoň | Trutnov | 18,88 | 18,88 | 29,56 | 10,68 | |
![]() | 46. | Zličín Štěpán Houžvička | Hlavní město Praha | 18,91 | 18,91 | 25,48 | 6,57 | |
![]() | 47. | Zličín Jakub Nekovář | Hlavní město Praha | 18,96 | 19,43 | 18,96 | 0,47 | |
![]() | 48. | Zaječov Jan Šlapák | Beroun | 19,07 | 19,07 | 19,37 | 0,30 | |
![]() | 49. | Mniší Jan Matula | Nový Jičín | 19,10 | 20,15 | 19,10 | 1,05 | |
![]() | 50. | Zibohlavy Jaroslav Vaněk | Kolín | 19,11 | 19,11 | NP | 100,89 | |
![]() | 51. | Bludov Jakub Jírů | Šumperk | 19,12 | NP | 19,12 | 100,88 | |
![]() | 52. | Bludov Lukáš Pavlík | Šumperk | 19,13 | 20,41 | 19,13 | 1,28 | |
![]() | 53. | Borovany Tomáš Macho | České Budějovice | 19,14 | 19,74 | 19,14 | 0,60 | |
![]() | 54. | Zaječov Jakub Eismann | Beroun | 19,14 | 19,14 | 19,80 | 0,66 | |
![]() | 55. | Zaječov Steven Branný | Beroun | 19,20 | 20,18 | 19,20 | 0,98 | |
![]() | 56. | Mniší Matěj Maléř | Nový Jičín | 19,22 | 19,22 | 19,25 | 0,03 | |
![]() | 57. | Mistřín Jan Pavlík | Hodonín | 19,22 | 19,83 | 19,22 | 0,61 | |
![]() | 58. | Mistřín František Mikulík | Hodonín | 19,22 | 24,38 | 19,22 | 5,16 | |
![]() | 59. | Dobřany Filip Janda | Plzeň-jih | 19,25 | 20,74 | 19,25 | 1,49 | |
![]() | 60. | Horní Lánov Tomáš Sajkršmíd | Trutnov | 19,31 | 19,31 | 27,55 | 8,24 | |
![]() | 61. | Zibohlavy Kryštof Holeček | Kolín | 19,33 | 19,33 | 19,67 | 0,34 | |
![]() | 62. | Zličín Ondřej Milota | Hlavní město Praha | 19,35 | NP | 19,35 | 100,65 | |
![]() | 63. | Cítoliby Karel Janoušek | Louny | 19,44 | 22,77 | 19,44 | 3,33 | |
![]() | 64. | Bozkov David Soukup | Semily | 19,51 | NP | 19,51 | 100,49 | |
![]() | 65. | Zibohlavy Lukáš Bendák | Kolín | 19,60 | 28,85 | 19,60 | 9,25 | |
![]() | 66. | Borovany Pavel Liebl | České Budějovice | 19,78 | 20,71 | 19,78 | 0,93 | |
![]() | 67. | Oznice Daniel Šipula | Vsetín | 19,79 | 19,90 | 19,79 | 0,11 | |
![]() | 68. | Cítoliby Matěj Wasserbauer | Louny | 19,79 | 19,79 | NP | 100,21 | |
![]() | 68. | Mniší Šimon Holub | Nový Jičín | 19,79 | NP | 19,79 | 100,21 | |
![]() | 70. | Onšov Jan Buňata | Pelhřimov | 19,88 | 20,18 | 19,88 | 0,30 | |
![]() | 71. | Oznice Jan Ramík | Vsetín | 19,97 | 22,09 | 19,97 | 2,12 | |
![]() | 72. | Mniší Michal Záruba | Nový Jičín | 20,09 | 20,09 | 36,53 | 16,44 | |
![]() | 73. | Dobřany Adam Vaněk | Plzeň-jih | 20,10 | 20,34 | 20,10 | 0,24 | |
![]() | 74. | Horní Lánov Jaroslav Jiřička | Trutnov | 20,12 | 20,12 | 20,80 | 0,68 | |
![]() | 75. | Zaječov Jakub Grunt | Beroun | 20,30 | 20,76 | 20,30 | 0,46 | |
![]() | 76. | Onšov Jakub Urbánek | Pelhřimov | 20,30 | 20,30 | 20,87 | 0,57 | |
![]() | 77. | Onšov Matyáš Hrabánek | Pelhřimov | 20,32 | 20,32 | 22,97 | 2,65 | |
![]() | 78. | Dobřany Daniel Běl | Plzeň-jih | 20,45 | 21,69 | 20,45 | 1,24 | |
![]() | 79. | Zibohlavy Jan Veliký | Kolín | 20,46 | 21,00 | 20,46 | 0,54 | |
![]() | 80. | Onšov Vít Borek | Pelhřimov | 20,56 | 20,56 | 20,90 | 0,34 | |
![]() | 81. | Bozkov Tomáš Havlíček | Semily | 20,77 | 21,69 | 20,77 | 0,92 | |
![]() | 82. | Zibohlavy Štěpán Kasarda | Kolín | 20,84 | 21,25 | 20,84 | 0,41 | |
![]() | 83. | Onšov Matěj Říha | Pelhřimov | 20,84 | 20,84 | NP | 99,16 | |
![]() | 84. | Onšov Marek Šindelář | Pelhřimov | 20,85 | 20,85 | 21,11 | 0,26 | |
![]() | 85. | Bozkov Milan Piskač | Semily | 20,86 | 25,40 | 20,86 | 4,54 | |
![]() | 86. | Bozkov Jan Koucký | Semily | 21,00 | 21,11 | 21,00 | 0,11 | |
![]() | 87. | Oznice Rostislav Zimek | Vsetín | 21,07 | 21,07 | 22,63 | 1,56 | |
![]() | 88. | Zličín Jáchym Kavka | Hlavní město Praha | 21,35 | 21,35 | 22,42 | 1,07 | |
![]() | 89. | Cítoliby Marek Daniel Herzog | Louny | 21,43 | 23,81 | 21,43 | 2,38 | |
![]() | 90. | Bozkov Jiří Stehlík | Semily | 21,68 | 21,68 | 21,99 | 0,31 | |
![]() | 91. | Jáchymov Petr Bouz | Karlovy Vary | 21,89 | 21,89 | 22,72 | 0,83 | |
![]() | 92. | Zličín Maksym Orlenko | Hlavní město Praha | 21,96 | 26,24 | 21,96 | 4,28 | |
![]() | 93. | Jáchymov Tomáš Uvegeš | Karlovy Vary | 22,30 | 22,30 | 29,03 | 6,73 | |
![]() | 94. | Jáchymov Petr Pechar | Karlovy Vary | 22,31 | 26,85 | 22,31 | 4,54 | |
![]() | 95. | Jáchymov Jan Máček | Karlovy Vary | 22,64 | 22,64 | 24,07 | 1,43 | |
![]() | 96. | Onšov Ondřej Bušek | Pelhřimov | 22,66 | 22,66 | 22,69 | 0,03 | |
![]() | 97. | Jáchymov Daniel Papajla | Karlovy Vary | 22,88 | 22,88 | 23,49 | 0,61 | |
![]() | 98. | Jáchymov Radek Šaray | Karlovy Vary | 23,89 | 29,29 | 23,89 | 5,40 | |
![]() | 99. | Jáchymov Dominik Papajla | Karlovy Vary | 24,41 | 28,24 | 24,41 | 3,83 | |
![]() | 100. | Cítoliby Martin Kabát | Louny | 24,81 | NP | 24,81 | 95,19 | |
![]() | 101. | Cítoliby Kryštof Uličný | Louny | 30,15 | 30,15 | NP | 89,85 | |
![]() | 102. | Oznice Matěj Janča | Vsetín | NP | NP | NP | - | |
![]() | 103. | Seč Martin Šulc | Chrudim | NP | NP | NP | - | |
![]() | 103. | Dobřany Vojtěch Týzl | Plzeň-jih | NP | NP | NP | - | |
![]() | 105. | Oznice Lukáš Maléř | Vsetín | NP | NP | NP | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2025/06/30 | Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS | |
| 2025/06/29 | Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS | |
| 2025/06/29 | Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS | |
| 2025/06/29 | Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS | |
| 2025/06/29 | Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS | |
| 2025/06/29 | Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS | |
| 2025/06/28 | Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS, celkem | |
| 2025/06/28 | Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS, 100m tým | |
| 2025/06/28 | Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS, útok | |
| 2025/06/28 | Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS, 100 m | |
| 2025/06/28 | Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS | |
| 2025/06/27 | Hradec Králové, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















