| Liga: | Velká cena MHJ Přerov |
| Stránky pořadatele: | http://www.hasici-chropyne.tode.cz/ |
| Kdy: | 21. 04. 2018 13:15 |
| Kontakt: | Mucha Marek |
| Telefon: | sdhchropyne@seznam.c |
| Okres: | Kroměříž |
| Kraj: | Zlínský |
| Zadal: | Vladislav Sedlařík |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Zahnašovice | Kroměříž | 17,03 | 16,97 | 17,03 | 0,06 |
|
![]() | 2. | Hrabůvka | Přerov | 17,13 | 16,40 | 17,13 | 0,73 |
|
![]() | 3. | Loučany | Olomouc | 17,38 | 17,38 | 17,15 | 0,23 |
|
![]() | 4. | Plinkout | Olomouc | 17,67 | 16,91 | 17,67 | 0,76 |
|
![]() | 5. | Hranice | Přerov | 18,06 | 18,06 | 17,14 | 0,92 |
|
![]() | 6. | Císařov | Přerov | 18,12 | 18,10 | 18,12 | 0,02 |
|
![]() | 7. | Ivanovice na Hané | Vyškov | 18,33 | 18,22 | 18,33 | 0,11 |
|
![]() | 8. | Rymice | Kroměříž | 18,80 | 18,80 | 18,41 | 0,39 |
|
![]() | 9. | Mladcová | Zlín | 18,82 | 17,73 | 18,82 | 1,09 |
|
![]() | 10. | Ludslavice | Kroměříž | 18,91 | 18,32 | 18,91 | 0,59 |
|
![]() | 11. | Křenovice | Přerov | 19,40 | 18,31 | 19,40 | 1,09 |
|
![]() | 12. | Čechy | Přerov | 20,52 | 19,72 | 20,52 | 0,80 |
|
![]() | 13. | Hlinsko | Přerov | 20,55 | 20,15 | 20,55 | 0,40 |
|
![]() | 14. | Rokytnice | Přerov | 20,61 | 19,95 | 20,61 | 0,66 |
|
![]() | 15. | Doloplazy | Prostějov | 21,28 | 20,84 | 21,28 | 0,44 |
|
![]() | 16. | Vrchoslavice | Prostějov | 21,92 | 19,37 | 21,92 | 2,55 |
|
![]() | 17. | Dětkovice | Vyškov | 22,11 | 22,11 | 22,00 | 0,11 |
|
![]() | 18. | Morkovice | Kroměříž | 25,37 | 25,37 | 25,34 | 0,03 |
|
![]() | 19. | Sobíšky | Přerov | 28,11 | 27,80 | 28,11 | 0,31 |
|
![]() | 20. | Oplocany | Přerov | 28,15 | 27,00 | 28,15 | 1,15 |
|
![]() | 21. | Chropyně | Kroměříž | 32,82 | 26,68 | 32,82 | 6,14 |
|
![]() | 22. | Kokory | Přerov | 32,82 | 32,76 | 32,82 | 0,06 |
|
![]() | 23. | Polkovice | Přerov | NP | - | - | - |
|
![]() | 24. | Radkova Lhota | Přerov | DSQ | - | - | - |
|
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Dětkovice | Vyškov | 17,29 | 17,29 | 17,04 | 0,25 | |
![]() | 2. | Počenice | Kroměříž | 18,40 | 18,37 | 18,41 | 0,04 | |
![]() | 3. | Bílovice | Prostějov | 18,95 | 18,64 | 18,95 | 0,31 | |
![]() | 4. | Loučany | Olomouc | 18,98 | 19,29 | 18,98 | 0,31 | |
![]() | 5. | Polkovice | Přerov | 21,22 | 21,10 | 21,22 | 0,12 | |
![]() | 6. | Čechy | Přerov | 21,48 | 20,34 | 21,48 | 1,14 | |
![]() | 7. | Rokytnice | Přerov | 22,51 | 21,14 | 22,51 | 1,37 | |
![]() | 8. | Kojetín | Přerov | 24,24 | 24,24 | 23,17 | 1,07 | |
![]() | 9. | Určice | Prostějov | 34,30 | 34,20 | 34,30 | 0,10 | |
![]() | 10. | Zahnašovice | Kroměříž | NP | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janovice | Bruntál | 15,26 | 15,63 | 15,63 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Zahnašovice | Kroměříž | 15,67 | 15,21 | 15,67 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Valšovice (Hranice VI) | Přerov | 15,78 | 15,68 | 15,73 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Mladcová | Zlín | 15,65 | 16,12 | 16,12 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Litenčice | Kroměříž | 16,23 | 16,47 | 16,47 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Morkovice | Kroměříž | 16,60 | 16,46 | 16,60 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Chropyně | Kroměříž | 15,71 | 16,80 | 16,80 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Počenice | Kroměříž | 17,04 | 16,85 | 17,04 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Křenovice | Přerov | 17,64 | 16,72 | 17,64 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Čechy | Přerov | 17,37 | 17,94 | 17,94 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Kojetín II-Popůvky | Přerov | 18,33 | 18,22 | 18,33 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 12. | Medlov | Kroměříž | 19,65 | 19,28 | 19,65 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 13. | Pačlavice | Kroměříž | 18,87 | 20,67 | 20,67 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 14. | Pornice | Kroměříž | 23,20 | 22,38 | 23,20 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 15. | Polkovice | Přerov | 22,96 | 23,55 | 23,55 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 16. | Luboměř | Nový Jičín | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 17. | Veselá | Zlín | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dub nad Moravou | Olomouc | 20,17 | 20,07 | 20,07 | 2022/04/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Počenice | Kroměříž | 17,93 | 20,43 | 20,43 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Čechy | Přerov | 21,41 | 22,75 | 22,75 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Kojetín II-Popůvky | Přerov | 24,22 | 25,10 | 25,10 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Lhota | Kroměříž | 27,09 | 29,75 | 29,75 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Polkovice | Přerov | 31,44 | 31,90 | 31,90 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Chropyně | Kroměříž | 31,99 | 23,90 | 31,99 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Pačlavice | Kroměříž | 32,52 | 31,51 | 32,52 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Rokytnice | Přerov | 38,93 | 38,85 | 38,93 | 2022/04/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Kojetín | Přerov | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Záříčí | Kroměříž | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 2013/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















