| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | https://mladez.dh.cz/ |
| Kdy: | 02. 11. 2024 11:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Hlavní město Praha |
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Vědomice Nováková Eliška | Litoměřice | 11,44 | 11,44 | 11,45 | 0,01 | |
![]() | 2. | Velenka Šimonová Sofie | Nymburk | 11,77 | 12,04 | 11,77 | 0,27 | |
![]() | 3. | Velenka Klofandová Karolína | Nymburk | 11,79 | 11,79 | 15,35 | 3,56 | |
![]() | 4. | Heřmanice Žmolíková Johanka | Ostrava-město | 11,80 | 11,80 | 11,91 | 0,11 | |
![]() | 5. | Valašská Polanka Bajzová Barbora | Vsetín | 11,80 | 11,80 | 12,34 | 0,54 | |
![]() | 6. | Čeperka Maňáková Natálie | Pardubice | 11,81 | 12,39 | 11,81 | 0,58 | |
![]() | 7. | Záboří nad Labem Kobiánová Nela | Kutná Hora | 11,83 | 12,95 | 11,83 | 1,12 | |
![]() | 8. | Valašská Polanka Mikulíková Tereza | Vsetín | 11,88 | NP | 11,88 | 108,12 | |
![]() | 9. | Chacholice Nováková Denisa | Chrudim | 11,94 | 12,28 | 11,94 | 0,34 | |
![]() | 10. | Hutisko Kolečková Julie | Vsetín | 11,97 | 11,97 | 12,04 | 0,07 | |
![]() | 11. | Hrobce Nováková Kateřina | Litoměřice | 12,01 | 12,11 | 12,01 | 0,10 | |
![]() | 12. | Dolní Cerekev Konířová Adéla | Jihlava | 12,01 | 12,70 | 12,01 | 0,69 | |
![]() | 13. | Těrlicko-Hradiště Heinzová Zuzana | Karviná | 12,11 | 12,32 | 12,11 | 0,21 | |
![]() | 14. | Heřmanice Jakobovská Tereza | Ostrava-město | 12,16 | 12,34 | 12,16 | 0,18 | |
![]() | 15. | Semetín Krampotová Tereza | Vsetín | 12,18 | 12,36 | 12,18 | 0,18 | |
![]() | 16. | Borovany Vondrášková Lenka | České Budějovice | 12,19 | 14,93 | 12,19 | 2,74 | |
![]() | 17. | Nahořany Havelková Monika | Náchod | 12,23 | 13,81 | 12,23 | 1,58 | |
![]() | 18. | Heřmanice Šimonová Eliška | Ostrava-město | 12,27 | 12,72 | 12,27 | 0,45 | |
![]() | 19. | Lišov Hinterholzová Michaela | České Budějovice | 12,35 | NP | 12,35 | 107,65 | |
![]() | 20. | Zibohlavy Frydrychová Kristýna | Kolín | 12,45 | 13,77 | 12,45 | 1,32 | |
![]() | 21. | Písková Lhota Kučevová Veronika | Nymburk | 12,48 | 12,69 | 12,48 | 0,21 | |
![]() | 22. | Chvalíkovice Bekové Laura | Opava | 12,51 | 13,34 | 12,51 | 0,83 | |
![]() | 23. | Hovězí Filová Barbora | Vsetín | 12,52 | 12,52 | 12,90 | 0,38 | |
![]() | 24. | Zibohlavy Jirků Natálie | Kolín | 12,52 | 17,20 | 12,52 | 4,68 | |
![]() | 25. | Mrákotín Lustigová Justýna | Jihlava | 12,52 | NP | 12,52 | 107,48 | |
![]() | 26. | Pozděchov Macháčková Rozálie | Vsetín | 12,53 | 12,73 | 12,53 | 0,20 | |
![]() | 27. | Čeperka Lánová Tereza | Pardubice | 12,53 | 13,77 | 12,53 | 1,24 | |
![]() | 28. | Dubicko Maderová Michaela | Šumperk | 12,54 | 12,69 | 12,54 | 0,15 | |
![]() | 29. | Hlubočky Konečná Kristýna | Olomouc | 12,54 | 14,86 | 12,54 | 2,32 | |
![]() | 30. | Dolní Bukovsko Pexová Barbora | České Budějovice | 12,55 | 14,96 | 12,55 | 2,41 | |
![]() | 31. | Počátky Plavcové Eliška | Havlíčkův Brod | 12,57 | 12,57 | 13,52 | 0,95 | |
![]() | 32. | Hřivínův Újezd Trčková Barbora | Zlín | 12,60 | 15,20 | 12,60 | 2,60 | |
![]() | 33. | Hovězí Pavlíková Nela | Vsetín | 12,63 | 21,40 | 12,63 | 8,77 | |
![]() | 34. | Dobroslavice Stavinohová Bára | Opava | 12,64 | 12,64 | 12,67 | 0,03 | |
![]() | 35. | Nová Ves u Světlé Hůttnerová Vanesa | Havlíčkův Brod | 12,65 | 12,65 | 15,41 | 2,76 | |
![]() | 36. | Heřmanice Pavlisková Adéla | Ostrava-město | 12,66 | 12,66 | 19,74 | 7,08 | |
![]() | 37. | Starý Kolín Mušák Johana | Kolín | 12,72 | 12,72 | 12,83 | 0,11 | |
![]() | 38. | Roprachtice Šimůnková Barbora | Semily | 12,77 | 12,77 | 12,99 | 0,22 | |
![]() | 39. | Trusovice Juračková Vanessa | Svitavy | 12,82 | 12,82 | 15,17 | 2,35 | |
![]() | 40. | Rychlov Počarovská Kristýna Ida | Kroměříž | 12,83 | 13,11 | 12,83 | 0,28 | |
![]() | 41. | Kravaře Křížová Isabel | Opava | 12,83 | 15,39 | 12,83 | 2,56 | |
![]() | 42. | Bozkov Václavíková Eliška | Semily | 12,84 | 13,57 | 12,84 | 0,73 | |
![]() | 43. | Lišov Jančíková Adéla | České Budějovice | 12,85 | 13,46 | 12,85 | 0,61 | |
![]() | 44. | Sudkov Bílková Lucie | Šumperk | 12,87 | 13,19 | 12,87 | 0,32 | |
![]() | 45. | Bohousová Honskusová Anežka | Ústí nad Orlicí | 12,89 | 14,80 | 12,89 | 1,91 | |
![]() | 46. | Skalice Vančurová Nikol | Frýdek-Místek | 12,90 | 13,19 | 12,90 | 0,29 | |
![]() | 47. | Vrchovina Zrnová Karolína | Jičín | 12,91 | 12,91 | 13,14 | 0,23 | |
![]() | 48. | Dolany Novotná Valerie | Prachatice | 12,95 | 12,95 | 18,93 | 5,98 | |
![]() | 49. | Vítězov Kulifajová Lily | Kolín | 12,98 | 13,46 | 12,98 | 0,48 | |
![]() | 50. | Lhenice Mertlová Alžběta | Teplice | 13,00 | 14,89 | 13,00 | 1,89 | |
![]() | 51. | Bozkov Skrbková Nikola | Semily | 13,01 | 13,87 | 13,01 | 0,86 | |
![]() | 52. | Vítězov Hudousková Anna Marie | Kolín | 13,01 | 13,01 | 16,34 | 3,33 | |
![]() | 53. | Obora Póschlová Nela | Plzeň-sever | 13,03 | 13,03 | 13,48 | 0,45 | |
![]() | 54. | Tuhaň Dorážková Denisa | Mělník | 13,03 | 13,03 | - | 13,03 | |
![]() | 55. | Nahořany Kučerová Adéla | Náchod | 13,05 | 14,39 | 13,05 | 1,34 | |
![]() | 56. | Borovany Vorlová Kateřina | České Budějovice | 13,10 | 13,44 | 13,10 | 0,34 | |
![]() | 57. | Hřivínův Újezd Šandorová Barbora | Zlín | 13,14 | 13,26 | 13,14 | 0,12 | |
![]() | 58. | Záboří nad Labem Brunclíková Eliška | Kutná Hora | 13,15 | 13,15 | 13,56 | 0,41 | |
![]() | 59. | Seč Spálenská Anna | Chrudim | 13,18 | 13,85 | 13,18 | 0,67 | |
![]() | 60. | Těrlicko-Hradiště Beranová Simona | Karviná | 13,19 | 13,19 | 15,18 | 1,99 | |
![]() | 61. | Bludov Matějíčková Eliška | Šumperk | 13,23 | 13,23 | 16,05 | 2,82 | |
![]() | 62. | Roprachtice Čumová Anita | Semily | 13,24 | 13,24 | 13,27 | 0,03 | |
![]() | 63. | Únanov Hlávková Natálie | Znojmo | 13,26 | 14,48 | 13,26 | 1,22 | |
![]() | 64. | Hlubočky Matěásková Veronika | Olomouc | 13,26 | 17,46 | 13,26 | 4,20 | |
![]() | 65. | Lišov Tůmová Kristýna | České Budějovice | 13,28 | 13,28 | 15,52 | 2,24 | |
![]() | 66. | Heřmanice Zachodilová Zuzana | Ostrava-město | 13,28 | 16,64 | 13,28 | 3,36 | |
![]() | 67. | Rychlov Šenk Šarlota | Kroměříž | 13,28 | NP | 13,28 | 106,72 | |
![]() | 68. | Byšice Matušová Alexandra | Mělník | 13,30 | 13,30 | 13,49 | 0,19 | |
![]() | 69. | Zaječov Eismannová Anna | Beroun | 13,31 | 13,42 | 13,31 | 0,11 | |
![]() | 70. | Skuteč Marboe Anita | Chrudim | 13,32 | 13,32 | 13,54 | 0,22 | |
![]() | 71. | Dolní Bukovsko Křížová Natálie | České Budějovice | 13,33 | 13,85 | 13,33 | 0,52 | |
![]() | 72. | Nahořany Kratěnová Šárka | Náchod | 13,37 | 13,37 | 13,76 | 0,39 | |
![]() | 73. | Dříteň Vavrochová Martina | České Budějovice | 13,38 | 13,43 | 13,38 | 0,05 | |
![]() | 74. | Rychlov Václavíková Ester | Kroměříž | 13,44 | 13,44 | 15,74 | 2,30 | |
![]() | 75. | Dolní Cerekev Chmelařové Viktorie | Jihlava | 13,45 | 13,45 | 13,78 | 0,33 | |
![]() | 76. | Štěpánovice Paulusová Adéla | Klatovy | 13,47 | 13,60 | 13,47 | 0,13 | |
![]() | 77. | Defurovy Lažany Bartošová Bára | Klatovy | 13,47 | 13,72 | 13,47 | 0,25 | |
![]() | 78. | Drahlovice Ksandrová Karolína | Beroun | 13,48 | 13,94 | 13,48 | 0,46 | |
![]() | 79. | Dolní Cerekev Pavelková Lucie | Jihlava | 13,50 | 13,50 | 19,27 | 5,77 | |
![]() | 80. | Chodov Slavíčkové Dominika | Domažlice | 13,53 | 13,80 | 13,53 | 0,27 | |
![]() | 81. | Vřesina Rucká Kristýna | Opava | 13,53 | 13,53 | 14,80 | 1,27 | |
![]() | 82. | Obora Čáslavková Veronika | Plzeň-sever | 13,54 | 15,20 | 13,54 | 1,66 | |
![]() | 83. | Bystřice nad Úhlavou Kotlanová Karin | Klatovy | 13,54 | 13,54 | 15,24 | 1,70 | |
![]() | 84. | Dolní Bukovsko Dudlíčková Martina | České Budějovice | 13,55 | 13,55 | NP | 106,45 | |
![]() | 85. | Skrbeň Dopitová Adéla | Olomouc | 13,56 | 14,21 | 13,56 | 0,65 | |
![]() | 86. | Obora Čáslavková Barbora | Plzeň-sever | 13,58 | 13,58 | 14,51 | 0,93 | |
![]() | 87. | Veľký Lapáš Hol ková Sára | Nitra | 13,60 | 17,90 | 13,60 | 4,30 | |
![]() | 88. | Bohousová Sedloňová Ema | Ústí nad Orlicí | 13,61 | 13,61 | 13,67 | 0,06 | |
![]() | 89. | Komárovice Kyllarová Adéla | Vsetín | 13,61 | 13,61 | 13,89 | 0,28 | |
![]() | 90. | Jarcová Křupalová Kateřina | Vsetín | 13,61 | 14,36 | 13,61 | 0,75 | |
![]() | 91. | Dolní Cerekev Persy Tereza | Jihlava | 13,62 | 13,84 | 13,62 | 0,22 | |
![]() | 92. | Kobeřice Baránková Klára | Opava | 13,62 | 14,11 | 13,62 | 0,49 | |
![]() | 93. | Chlumec nad Cidlinou I Svatoňová Tereza | Hradec Králové | 13,63 | 14,56 | 13,63 | 0,93 | |
![]() | 94. | Lišov Chmelová Pavla | České Budějovice | 13,64 | 15,13 | 13,64 | 1,49 | |
![]() | 95. | Jarcová Smětáková Zuzana | Vsetín | 13,64 | 15,61 | 13,64 | 1,97 | |
![]() | 96. | Trnové Huliaková Kristínka | Žilina | 13,65 | 15,98 | 13,65 | 2,33 | |
![]() | 97. | Skuteč Miková Johana | Chrudim | 13,66 | 14,12 | 13,66 | 0,46 | |
![]() | 98. | Bohousová Kočajdová Nela | Ústí nad Orlicí | 13,66 | 13,66 | 14,37 | 0,71 | |
![]() | 99. | Zibohlavy Válová Petra | Kolín | 13,66 | 15,30 | 13,66 | 1,64 | |
![]() | 100. | Francova Lhota Matušincová Markéta | Vsetín | 13,66 | 13,66 | NP | 106,34 | |
![]() | 101. | Obora Langová Lilien | Plzeň-sever | 13,67 | 13,67 | 14,25 | 0,58 | |
![]() | 102. | Dolní Měcholupy Reptová Nela | Hlavní město Praha | 13,69 | 13,69 | 14,17 | 0,48 | |
![]() | 103. | Týnec u Horažďovic Přerostová Elena | Klatovy | 13,70 | 13,70 | 13,72 | 0,02 | |
![]() | 104. | Heřmanice Pěkníková Karolína | Ostrava-město | 13,72 | 26,32 | 13,72 | 12,60 | |
![]() | 105. | Starý Kolín Šolarová Petra | Kolín | 13,75 | 13,75 | 14,63 | 0,88 | |
![]() | 106. | Čeperka Ouřetská Lucie | Pardubice | 13,75 | 13,75 | 17,57 | 3,82 | |
![]() | 107. | Lipence Palivcová Valérie | Hlavní město Praha | 13,76 | 13,97 | 13,76 | 0,21 | |
![]() | 108. | Nedašova Lhota Kuželová Denisa | Zlín | 13,76 | 14,32 | 13,76 | 0,56 | |
![]() | 109. | Moutnice Žáková Michaela | Brno-venkov | 13,76 | 13,76 | 15,62 | 1,86 | |
![]() | 110. | Vítězov Víšková Karolína | Kolín | 13,78 | 13,78 | 22,17 | 8,39 | |
![]() | 111. | Zibohlavy Trávníčková Natálie | Kolín | 13,80 | 13,90 | 13,80 | 0,10 | |
![]() | 112. | Dobroslavice Dylová Zoe | Opava | 13,80 | 15,38 | 13,80 | 1,58 | |
![]() | 113. | Oznice Dřevojánková Veronika | Vsetín | 13,81 | 14,02 | 13,81 | 0,21 | |
![]() | 114. | Počátky Burešová Kristýna | Havlíčkův Brod | 13,81 | 13,81 | 20,72 | 6,91 | |
![]() | 115. | Štrbice Zajanová Adéla | Teplice | 13,82 | 13,82 | 16,37 | 2,55 | |
![]() | 116. | Vrchovina Rosová Johanka | Jičín | 13,82 | 16,64 | 13,82 | 2,82 | |
![]() | 117. | Lhenice Tučková Adéla | Teplice | 13,83 | 13,83 | 13,93 | 0,10 | |
![]() | 118. | Zibohlavy Králová Eliška | Kolín | 13,85 | 19,39 | 13,85 | 5,54 | |
![]() | 119. | Čeperka Doležalová Anna | Pardubice | 13,87 | 13,95 | 13,87 | 0,08 | |
![]() | 120. | Sudkov Směšná Emílie | Šumperk | 13,87 | 13,97 | 13,87 | 0,10 | |
![]() | 121. | Bystřice nad Úhlavou Smáhová Lucie | Klatovy | 13,87 | 16,01 | 13,87 | 2,14 | |
![]() | 122. | Jasenná Mlejnková Edita | Zlín | 13,87 | 13,87 | 18,37 | 4,50 | |
![]() | 123. | Roštění Šimková Alžběta | Kroměříž | 13,88 | 15,28 | 13,88 | 1,40 | |
![]() | 124. | Rychlov Kurfurstová Klára | Kroměříž | 13,90 | 13,90 | 18,33 | 4,43 | |
![]() | 125. | Bystřice nad Úhlavou Kawuloková Anna | Klatovy | 13,90 | 19,20 | 13,90 | 5,30 | |
![]() | 126. | Podlesí Šustrová Anna | Cheb | 13,92 | 13,92 | 14,62 | 0,70 | |
![]() | 127. | Lišov Tlačilová Zuzana | České Budějovice | 13,94 | 13,94 | 14,99 | 1,05 | |
![]() | 128. | Francova Lhota Tučková Natálie | Vsetín | 13,95 | 14,06 | 13,95 | 0,11 | |
![]() | 129. | Horní Bělá Stánková Adéla | Plzeň-sever | 13,96 | 13,96 | 14,87 | 0,91 | |
![]() | 130. | Francova Lhota Vajdíková Ema | Vsetín | 13,96 | 13,96 | 15,01 | 1,05 | |
![]() | 131. | Dolní Cerekev Kadičová Natálie | Jihlava | 13,96 | 13,96 | 35,45 | 21,49 | |
![]() | 132. | Homole Hantová Nella | České Budějovice | 14,03 | 14,56 | 14,03 | 0,53 | |
![]() | 133. | Bystřice nad Úhlavou Štěpánka Hanušová | Klatovy | 14,04 | 14,04 | 14,05 | 0,01 | |
![]() | 134. | Malonty Jaklová Martina | Český Krumlov | 14,04 | 14,04 | 15,80 | 1,76 | |
![]() | 135. | Nedašova Lhota Bartoňová Monika | Zlín | 14,06 | 14,94 | 14,06 | 0,88 | |
![]() | 136. | Čeperka Schmeiserová Ema | Pardubice | 14,08 | 14,27 | 14,08 | 0,19 | |
![]() | 137. | Vrchovina Hylmarová Monika | Jičín | 14,09 | 39,53 | 14,09 | 25,44 | |
![]() | 138. | Milotice nad Bečvou Hradílková Lucie | Přerov | 14,12 | 14,18 | 14,12 | 0,06 | |
![]() | 139. | Klučov Jarošová Markéta | Kolín | 14,12 | 14,12 | 14,26 | 0,14 | |
![]() | 140. | Jarcová Šumberová Julie | Vsetín | 14,15 | 14,69 | 14,15 | 0,54 | |
![]() | 141. | Staré Heřminovy Szkanderová Kristýna | Bruntál | 14,19 | 14,19 | 14,49 | 0,30 | |
![]() | 142. | - Košinarová Anna Vinohrady | bez určení okresu | 14,19 | 14,19 | 16,71 | 2,52 | |
![]() | 143. | Vítězov Součková Tereza | Kolín | 14,21 | 14,21 | 15,57 | 1,36 | |
![]() | 144. | Záluží Chvojková Andrea | Český Krumlov | 14,21 | NP | 14,21 | 105,79 | |
![]() | 145. | Plaňany Češpivová Eliška | Kolín | 14,23 | 14,23 | 14,81 | 0,58 | |
![]() | 146. | Milotice nad Bečvou Kalichová Anastázie | Přerov | 14,23 | 14,23 | 15,64 | 1,41 | |
![]() | 147. | Heřmanice Žmolíková Ema | Ostrava-město | 14,25 | 14,25 | 19,99 | 5,74 | |
![]() | 148. | Písková Lhota Semecká Kateřina | Nymburk | 14,26 | 14,26 | NP | 105,74 | |
![]() | 149. | Borovany Šmausová Natálie | České Budějovice | 14,29 | 14,51 | 14,29 | 0,22 | |
![]() | 150. | - Boková Karolína Vinohrady | bez určení okresu | 14,30 | 14,30 | 14,83 | 0,53 | |
![]() | 151. | Komárovice Steskalová Karolína | Vsetín | 14,30 | 14,84 | 14,30 | 0,54 | |
![]() | 152. | Francova Lhota Vetešková Terezie | Vsetín | 14,31 | 14,31 | 14,51 | 0,20 | |
![]() | 153. | Svaté Pole Volfová Žofie | Příbram | 14,31 | 14,55 | 14,31 | 0,24 | |
![]() | 154. | Hovězí Bogárová Klára | Vsetín | 14,34 | 14,69 | 14,34 | 0,35 | |
![]() | 155. | Borovany Černá Natálie | České Budějovice | 14,36 | 16,05 | 14,36 | 1,69 | |
![]() | 156. | Říčany Dvořáková Anna | Brno-venkov | 14,39 | 16,21 | 14,39 | 1,82 | |
![]() | 157. | Dříteň Hošková Michaela | České Budějovice | 14,41 | 16,17 | 14,41 | 1,76 | |
![]() | 158. | Valašská Polanka Mikulíková Mariana | Vsetín | 14,43 | 14,43 | 16,92 | 2,49 | |
![]() | 159. | Obora Blechová Anita | Plzeň-sever | 14,43 | 14,43 | 18,51 | 4,08 | |
![]() | 160. | Skuteč Pešková Michela | Chrudim | 14,43 | 14,43 | NP | 105,57 | |
![]() | 161. | Cholupice Fohlová Natalie | Hlavní město Praha | 14,44 | 15,09 | 14,44 | 0,65 | |
![]() | 162. | Uhrovec Krajčíková Kristina | Bánovce nad Bebravou | 14,47 | 14,60 | 14,47 | 0,13 | |
![]() | 163. | Skryje Vaňková Nela | Žďár nad Sázavou | 14,47 | 14,47 | 14,77 | 0,30 | |
![]() | 164. | Dobroslavice Niklová Vanesa | Opava | 14,49 | 14,49 | 15,54 | 1,05 | |
![]() | 165. | Jarcová Zetková Adéla | Vsetín | 14,52 | 15,17 | 14,52 | 0,65 | |
![]() | 166. | Homole Vel ková Lucie | České Budějovice | 14,52 | 15,39 | 14,52 | 0,87 | |
![]() | 167. | Chlumec nad Cidlinou I Pultrová Adéla | Hradec Králové | 14,53 | 14,76 | 14,53 | 0,23 | |
![]() | 168. | Čeperka Rudišová Žofie | Pardubice | 14,53 | 14,53 | 15,11 | 0,58 | |
![]() | 169. | Budíkovice Svobodová Kristýna | Třebíč | 14,53 | 19,14 | 14,53 | 4,61 | |
![]() | 170. | Podlesí Šustrová Klára | Cheb | 14,58 | 14,58 | 14,86 | 0,28 | |
![]() | 171. | Budíkovice Milostná Michaela | Třebíč | 14,61 | 14,61 | 14,67 | 0,06 | |
![]() | 172. | Francova Lhota Tomečková Natálie | Vsetín | 14,62 | 14,62 | NP | 105,38 | |
![]() | 173. | Nedašova Lhota Fajgarová Tereza | Zlín | 14,63 | 15,15 | 14,63 | 0,52 | |
![]() | 174. | Řepy Šáchová Barbora | Hlavní město Praha | 14,64 | 14,64 | 14,76 | 0,12 | |
![]() | 175. | Klapý Ungerová Ella | Litoměřice | 14,65 | 15,26 | 14,65 | 0,61 | |
![]() | 176. | Tuhaň Hladká Zuzana | Mělník | 14,71 | 14,71 | 19,03 | 4,32 | |
![]() | 177. | Kobeřice Černá Ellen | Opava | 14,72 | 14,72 | 21,14 | 6,42 | |
![]() | 178. | Tehovec Zedníková Amálie | Praha-východ | 14,75 | 16,64 | 14,75 | 1,89 | |
![]() | 179. | Bohousová Žabová Martina | Ústí nad Orlicí | 14,78 | 14,78 | 15,37 | 0,59 | |
![]() | 180. | Zibohlavy Barbora Hollerová | Kolín | 14,80 | 14,84 | 14,80 | 0,04 | |
![]() | 181. | Budíkovice Marešová Adéla | Třebíč | 14,80 | 23,26 | 14,80 | 8,46 | |
![]() | 182. | Kravaře Jagerová Karolína | Opava | 14,81 | 14,81 | 15,24 | 0,43 | |
![]() | 183. | Zlatníky Kószeghyová Nela | Bánovce nad Bebravou | 14,84 | 14,84 | 15,87 | 1,03 | |
![]() | 184. | Raškovice Jurgová Anna | Frýdek-Místek | 14,85 | 15,02 | 14,85 | 0,17 | |
![]() | 185. | Hovězí Chmelová Veronika | Vsetín | 14,85 | 14,85 | 15,25 | 0,40 | |
![]() | 186. | Podlesí Vondrášková Julie | Cheb | 14,90 | 14,90 | 15,06 | 0,16 | |
![]() | 187. | Hřivínův Újezd Barcuchová Karolína | Zlín | 14,91 | 19,54 | 14,91 | 4,63 | |
![]() | 188. | Jarcová Skřivánková Klára | Vsetín | 14,91 | 14,91 | NP | 105,09 | |
![]() | 189. | Vrchovina Kuchtová Nela | Jičín | 14,94 | 14,98 | 14,94 | 0,04 | |
![]() | 190. | Roštění Lajdová Veronika | Kroměříž | 14,96 | 14,96 | 21,69 | 6,73 | |
![]() | 191. | Mydlovary Šílená Diana | České Budějovice | 14,98 | 16,40 | 14,98 | 1,42 | |
![]() | 192. | Štěpánkovice Nowická Dominika | Opava | 14,98 | 14,98 | NP | 105,02 | |
![]() | 193. | Malonty Jaklová Natálie | Český Krumlov | 14,99 | NP | 14,99 | 105,01 | |
![]() | 194. | Seč Vávrová Monika | Chrudim | 15,01 | 15,01 | 17,24 | 2,23 | |
![]() | 195. | Dolní Bukovsko Danielová Denisa | České Budějovice | 15,01 | 17,42 | 15,01 | 2,41 | |
![]() | 196. | Roštění Mikešková Adéla | Kroměříž | 15,02 | 15,02 | 15,74 | 0,72 | |
![]() | 197. | Staré Heřminovy Langerová Vendula | Bruntál | 15,03 | 16,62 | 15,03 | 1,59 | |
![]() | 198. | Chlumec nad Cidlinou I Zemanová Barbora | Hradec Králové | 15,04 | 15,04 | 15,24 | 0,20 | |
![]() | 199. | Lišov Bicerová Eliška | České Budějovice | 15,07 | 17,05 | 15,07 | 1,98 | |
![]() | 200. | Bohousová Kalousová Anežka | Ústí nad Orlicí | 15,08 | 15,44 | 15,08 | 0,36 | |
![]() | 201. | Tehovec Přibylová Ema | Praha-východ | 15,08 | 15,88 | 15,08 | 0,80 | |
![]() | 202. | Skrbeň Jelčová Ema | Olomouc | 15,09 | 16,86 | 15,09 | 1,77 | |
![]() | 203. | Roštění Štěpánková Kateřina | Kroměříž | 15,10 | 15,10 | 15,30 | 0,20 | |
![]() | 204. | Tuhaň Morávková Denisa | Mělník | 15,10 | 21,49 | 15,10 | 6,39 | |
![]() | 205. | Písková Lhota Holasová Šárka | Nymburk | 15,11 | 15,11 | 15,54 | 0,43 | |
![]() | 206. | Rychlov Kurfurstová Michaela | Kroměříž | 15,12 | NP | 15,12 | 104,88 | |
![]() | 207. | Velenka Suchá Viktorie | Nymburk | 15,13 | 15,13 | 17,98 | 2,85 | |
![]() | 208. | Lázně Libverda Jandová Denisa | Liberec | 15,15 | 15,15 | 16,23 | 1,08 | |
![]() | 209. | Jarcová Ondřejové Natálie | Vsetín | 15,16 | 15,16 | 17,06 | 1,90 | |
![]() | 210. | Hrobce Nitschová Eliška | Litoměřice | 15,18 | 18,10 | 15,18 | 2,92 | |
![]() | 211. | Chodov Balážová Nikola | Domažlice | 15,19 | 15,28 | 15,19 | 0,09 | |
![]() | 212. | Plaňany Krčmářové Markéta | Kolín | 15,19 | 15,19 | 15,67 | 0,48 | |
![]() | 213. | Nedašova Lhota Blahušová Aneta | Zlín | 15,20 | 15,49 | 15,20 | 0,29 | |
![]() | 214. | Plaňany Csomosová Dominika | Kolín | 15,20 | 15,20 | 15,74 | 0,54 | |
![]() | 215. | Chodov Hofrichterová Laura | Domažlice | 15,20 | 15,84 | 15,20 | 0,64 | |
![]() | 216. | Jasenná Zichová Michaela | Zlín | 15,21 | 15,55 | 15,21 | 0,34 | |
![]() | 217. | Skalice Vančurová Natálie | Frýdek-Místek | 15,27 | 15,41 | 15,27 | 0,14 | |
![]() | 218. | Bystričany Vidová Dominika | Prievidza | 15,32 | 15,32 | - | 15,32 | |
![]() | 219. | Plaňany Tajbrová Jindřiška | Kolín | 15,34 | 17,23 | 15,34 | 1,89 | |
![]() | 220. | Jarcová Hrabovská Barbora | Vsetín | 15,36 | 15,59 | 15,36 | 0,23 | |
![]() | 221. | Svaté Pole Dragounové Věra | Příbram | 15,36 | 15,36 | 15,78 | 0,42 | |
![]() | 222. | Tehovec Vacířová Tereza | Praha-východ | 15,38 | 18,00 | 15,38 | 2,62 | |
![]() | 223. | Štěpánkovice Drastíková Dita | Opava | 15,39 | 15,58 | 15,39 | 0,19 | |
![]() | 224. | Plaňany Nerudová Michaela | Kolín | 15,39 | 15,39 | 18,32 | 2,93 | |
![]() | 225. | Drnovice Jandlová Lucie | Zlín | 15,40 | 19,68 | 15,40 | 4,28 | |
![]() | 226. | Hovězí Hrňová Tereza | Vsetín | 15,41 | 18,20 | 15,41 | 2,79 | |
![]() | 227. | Senomaty Brdová Sára | Rakovník | 15,41 | 15,41 | NP | 104,59 | |
![]() | 228. | Budíkovice Milostná Karolína | Třebíč | 15,41 | 15,41 | NP | 104,59 | |
![]() | 229. | Štrbice Vitoušová Karolína | Teplice | 15,42 | 15,42 | 19,93 | 4,51 | |
![]() | 230. | Senomaty Marešová Barbora | Rakovník | 15,43 | 15,43 | 16,64 | 1,21 | |
![]() | 231. | Bozkov Huberová Laura | Semily | 15,45 | NP | 15,45 | 104,55 | |
![]() | 232. | Štěpánkovice Drastíková Zina | Opava | 15,46 | 17,60 | 15,46 | 2,14 | |
![]() | 233. | Drnovice Kavečková Lenka | Zlín | 15,47 | 15,82 | 15,47 | 0,35 | |
![]() | 234. | Kunovice Marečková Emma | Vsetín | 15,47 | 15,47 | NP | 104,53 | |
![]() | 235. | Sudkov Zelinková Nicol | Šumperk | 15,49 | 15,49 | 18,61 | 3,12 | |
![]() | 236. | Drnovice Ulrichová Simona | Zlín | 15,50 | 17,01 | 15,50 | 1,51 | |
![]() | 237. | Štěpánovice Brychtová Veronika | Klatovy | 15,53 | 15,53 | 15,73 | 0,20 | |
![]() | 238. | Dřevčice Mozolová Justýna | Praha-východ | 15,53 | 15,53 | NP | 104,47 | |
![]() | 239. | Hrobce Chvojková Sofie Edita | Litoměřice | 15,56 | 15,56 | 15,76 | 0,20 | |
![]() | 240. | Chaloupky Charvátová Anna | Beroun | 15,60 | 19,04 | 15,60 | 3,44 | |
![]() | 241. | Jasenná Kráčalová Nela | Zlín | 15,61 | 15,61 | 18,36 | 2,75 | |
![]() | 242. | Štěpánovice Kunhartová Nela | Klatovy | 15,62 | 16,62 | 15,62 | 1,00 | |
