Nejlepší výsledky
Nejlepší výsledky v roce: 2011
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trnava | Třebíč | 16,70 | 16,77 | 16,77 | 2011/06/19 | Seč | |
| 2. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 16,78 | 16,86 | 16,86 | 2011/06/11 | Štěnovický Borek | |
| 3. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 16,97 | 16,85 | 16,97 | 2011/06/18 | Úherce | |
| 4. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 16,97 | 16,52 | 16,97 | 2011/06/19 | Seč | |
| 5. | Maršovice | Žďár nad Sázavou | 16,77 | 16,98 | 16,98 | 2011/06/19 | Seč | |
| 6. | Petrovice B | Třebíč | 16,99 | 17,01 | 17,01 | 2011/06/19 | Seč | |
| 7. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 16,76 | 17,10 | 17,10 | 2011/06/19 | Seč | |
| 8. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 17,08 | 17,12 | 17,12 | 2011/06/18 | Úherce | |
| 9. | Sedlatice | Jihlava | 17,02 | 17,13 | 17,13 | 2011/06/19 | Seč | |
| 10. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,90 | 17,14 | 17,14 | 2011/06/11 | Štěnovický Borek | |
| Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Muži - Počet prvních míst v roce: 2011
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | Plzeňský | 5x | |
| 2. | Vřeskovice | Klatovy | Plzeňský | 4x | |
| 3. | Trnava | Třebíč | Vysočina | 1x |
Muži - Počet druhých míst v roce: 2011
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | Plzeňský | 3x | |
| 2. | Vřeskovice | Klatovy | Plzeňský | 2x | |
| 3. | Poděvousy | Domažlice | Plzeňský | 1x | |
| 4. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | Vysočina | 1x | |
| 5. | Úherce | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 6. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | Středočeský | 1x | |
| 7. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
Muži - Počet třetích míst v roce: 2011
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malinec | Plzeň-jih | Plzeňský | 3x | |
| 2. | Horní Kamenice | Domažlice | Plzeňský | 2x | |
| 3. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 4. | Maršovice | Žďár nad Sázavou | Vysočina | 1x | |
| 5. | Vřeskovice | Klatovy | Plzeňský | 1x | |
| 6. | Louňová | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 7. | Bolatice | Opava | Moravskoslezský | 1x |
MUŽI - Dosažené body v roce: 2011
| Poř. | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | Plzeňský | 171 |
| 2. | Vřeskovice | Klatovy | Plzeňský | 157 |
| 3. | Malinec | Plzeň-jih | Plzeňský | 93 |
| 4. | Louňová | Plzeň-jih | Plzeňský | 79 |
| 5. | Poděvousy | Domažlice | Plzeňský | 72 |
| 6. | Mokrouše | Plzeň-jih | Plzeňský | 66 |
| 7. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | Plzeňský | 64 |
| 8. | Krašovice | Plzeň-sever | Plzeňský | 60 |
| 9. | Úherce | Plzeň-sever | Plzeňský | 50 |
| 10. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | Středočeský | 45 |
| 11. | Bolkov | Plzeň-jih | Plzeňský | 43 |
| 12. | Obora | Plzeň-sever | Plzeňský | 43 |
| 13. | Horní Kamenice | Domažlice | Plzeňský | 41 |
| 14. | Žákava | Plzeň-jih | Plzeňský | 40 |
| 15. | Chotíkov | Plzeň-sever | Plzeňský | 36 |
| 16. | Brodeslavy | Plzeň-sever | Plzeňský | 33 |
| 17. | Štichovice | Plzeň-sever | Plzeňský | 30 |
| 18. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | Plzeňský | 26 |
| 19. | Seč | Plzeň-jih | Plzeňský | 21 |
| 20. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | Plzeňský | 21 |
| 21. | Hejná | Klatovy | Plzeňský | 21 |
| 22. | Nekmíř | Plzeň-sever | Plzeňský | 18 |
| 23. | Hůrky | Rokycany | Plzeňský | 15 |
| 24. | Hubenov A | Plzeň-sever | Plzeňský | 12 |
| 25. | Doubravka | Plzeň-město | Plzeňský | 12 |
| 26. | Kalenice | Strakonice | Jihočeský | 11 |
| 27. | Bučí | Plzeň-sever | Plzeňský | 10 |
| 28. | Hubenov B | Plzeň-sever | Plzeňský | 5 |
| 29. | Holoubkov | Rokycany | Plzeňský | 2 |
| 30. | Nezvěstice | Plzeň-jih | Plzeňský | 1 |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.


















