Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Bobrovníky Guřan Simon | Opava | 10,96 | 11,31 | 10,96 | |
| 2. | Velké Opatovice Kozelek Zdeněk | Blansko | 11,50 | 11,74 | 11,50 | |
| 3. | Seč Beneš Jan Jaroslav | Plzeň-jih | 11,57 | 11,57 | NP | |
| 4. | Těmice Prachař Vojtěch | Hodonín | 11,62 | 11,69 | 11,62 | |
| 5. | Stará Říše Tichý Ondřej | Jihlava | 11,86 | 11,86 | 20,23 | |
| 6. | Velenka Černý Jakub | Nymburk | 11,96 | 12,81 | 11,96 | |
| 7. | Víchová nad Jizerou Jindřišek Vít | Semily | 11,98 | 13,79 | 11,98 | |
| 8. | Hlubočky Hofírek Matyáš | Olomouc | 12,02 | 12,40 | 12,02 | |
| 9. | Choustníkovo Hradiště Říha Vojtěch Jan | Trutnov | 12,03 | 12,03 | NP | |
| 10. | Pozděchov Zicha Pavel | Vsetín | 12,26 | NP | 12,26 | |
| 11. | Chlumec nad Cidlinou I Volejník Ondřej | Hradec Králové | 12,27 | 12,27 | 12,37 | |
| 12. | Buřenice Keller Libor | Pelhřimov | 12,31 | 12,47 | 12,31 | |
| 13. | Vnorovy Čížek David | Hodonín | 12,33 | 12,72 | 12,33 | |
| 14. | Dřevohostice Sehnálek Dominik | Přerov | 12,35 | 12,35 | 12,36 | |
| 15. | Svaté Pole Lorenc Zbyněk | Příbram | 12,35 | 12,93 | 12,35 | |
| 16. | Stará Říše Novák Jakub | Jihlava | 12,40 | 12,75 | 12,40 | |
| 17. | Štěpánkovice Stuchlík Lukáš | Opava | 12,40 | 13,45 | 12,40 | |
| 18. | Hrobce Janoušek Karel | Litoměřice | 12,41 | 14,94 | 12,41 | |
| 19. | Dalešice Šenk Ondřej | Jablonec nad Nisou | 12,44 | 12,44 | 19,32 | |
| 20. | Zibohlavy Kučera Tomáš | Kolín | 12,45 | 12,45 | 33,25 | |
| 21. | Hovězí Vojtek Patrik | Vsetín | 12,48 | 12,67 | 12,48 | |
| 22. | Lhenice Petrlík Daniel | Teplice | 12,52 | 12,52 | NP | |
| 22. | Oznice Januš David | Vsetín | 12,52 | 12,52 | NP | |
| 24. | Rohle Pavlík Lukáš | Šumperk | 12,54 | 13,31 | 12,54 | |
| 25. | Uhlířské Janovice Procházka Stanislav | Kutná Hora | 12,54 | NP | 12,54 | |
| 26. | Skalice Vespalec Michal | Frýdek-Místek | 12,55 | 13,28 | 12,55 | |
| 27. | Želivsko Neudert Jaroslav | Svitavy | 12,57 | 12,57 | 16,57 | |
| 28. | Solanec pod Soláněm Malina Viktor | Vsetín | 12,58 | 13,06 | 12,58 | |
| 29. | Lužná Kolbek Ondřej | Rakovník | 12,63 | 12,85 | 12,63 | |
| 30. | Zibohlavy Veliký Jan | Kolín | 12,76 | 13,00 | 12,76 | |
| 31. | Horní Suchá Krygiel Matyáš | Karviná | 12,77 | 13,66 | 12,77 | |
| 32. | Homole Pražák Štěpán | České Budějovice | 12,79 | 13,68 | 12,79 | |
| 33. | Široký Důl Lorenc Jan | Svitavy | 12,84 | 27,34 | 12,84 | |
| 34. | Kosmonosy Herčík Radek | Mladá Boleslav | 12,87 | 12,92 | 12,87 | |
| 35. | Hlubočky Pech Ondřej | Olomouc | 12,88 | 12,88 | 12,93 | |
| 36. | Milavče Janda Filip | Domažlice | 12,88 | 13,81 | 12,88 | |
| 37. | Skrbeň Rozbroj Tomáš | Olomouc | 12,93 | 15,20 | 12,93 | |
| 38. | Dříteň Mach Matěj | České Budějovice | 12,97 | NP | 12,97 | |
| 39. | Lužná Nosál Matyáš | Rakovník | 12,98 | 13,12 | 12,98 | |
| 40. | Týnec u Hor. Zemen Štěpán | Klatovy | 12,99 | 13,84 | 12,99 | |
| 41. | Oznice Janírek Jan | Vsetín | 13,01 | NP | 13,01 | |
| 42. | Nepomyšl Žák Petr | Louny | 13,05 | 13,63 | 13,05 | |
| 43. | Hrdibořice Knapek Tomáš | Prostějov | 13,05 | 13,90 | 13,05 | |
| 44. | Srbice Fidrich Miroslav | Domažlice | 13,07 | 13,07 | 13,11 | |
| 45. | Těmice Šustáček Jakub | Hodonín | 13,08 | 13,47 | 13,08 | |
| 46. | Bukovina u Čisté Haken Adam | Semily | 13,10 | 13,10 | 13,48 | |
| 47. | Býškovice Mikulík Martin | Přerov | 13,11 | 19,64 | 13,11 | |
| 48. | Planá Blažek Tomáš | Tachov | 13,13 | 13,14 | 13,13 | |
| 49. | Podlesí Polášek Mikoláš | Cheb | 13,15 | 13,15 | 13,58 | |
| 50. | Lišov Lubinski Arpád | České Budějovice | 13,16 | 13,16 | NP | |
| 51. | Planá Matějka Tomáš | Tachov | 13,19 | 13,19 | 13,57 | |
| 52. | Blatnice Křápek Lukáš | Třebíč | 13,21 | 13,29 | 13,21 | |
| 53. | Dolní Cerekev Novák Jakub | Jihlava | 13,21 | 13,61 | 13,21 | |
| 54. | Pustkovec Gawryš Matyáš | Ostrava-město | 13,25 | NP | 13,25 | |
| 55. | Jíloviště Kašpárek Martin | Praha-západ | 13,27 | 13,27 | 14,52 | |
| 56. | Olešník Macho Tomáš | České Budějovice | 13,29 | 13,29 | 21,14 | |
| 57. | Pocinovice Kronforst Dominik | Domažlice | 13,33 | 14,44 | 13,33 | |
| 58. | Dubenec Baše Jakub | Trutnov | 13,43 | 13,43 | 16,97 | |
| 59. | Třebovice Hondl Lukáš | Ostrava-město | 13,45 | 13,45 | 14,43 | |
| 60. | Trusovice Gotz Šimon | Svitavy | 13,45 | 13,45 | NP | |
| 61. | Obora Hrubý Štěpán | Plzeň-sever | 13,48 | 13,48 | 18,31 | |
| 62. | Onšovice Buňata Jan | Prachatice | 13,50 | 13,78 | 13,50 | |
| 63. | Počátky Šindelář Marek | Havlíčkův Brod | 13,57 | 14,30 | 13,57 | |
| 64. | Semetín Malučký Jakub | Vsetín | 13,59 | 13,59 | 17,94 | |
| 65. | Lelekovice Petr Marek | Brno-venkov | 13,60 | 13,60 | 17,45 | |
| 66. | Oznice Sousedík Josef | Vsetín | 13,67 | 13,72 | 13,67 | |
| 67. | Strachotín Serfózó Denis | Břeclav | 13,67 | 18,71 | 13,67 | |
| 68. | Uhelná Příbram Krátký Tomáš | Havlíčkův Brod | 13,70 | 13,70 | 15,39 | |
| 69. | Bozkov Koucký Jan | Semily | 13,76 | 13,76 | 13,88 | |
| 70. | Chodov Hynšt Denis | Domažlice | 13,78 | 13,78 | 16,26 | |
| 71. | Pozděchov Hromada Jakub | Vsetín | 13,80 | NP | 13,80 | |
| 72. | Markovice Vintr Richard | Kutná Hora | 13,83 | 13,83 | 13,90 | |
| 73. | Pavlínov Sysel Marek | Žďár nad Sázavou | 13,83 | 14,03 | 13,83 | |
| 74. | Víchová nad Jizerou Budin Martin | Semily | 13,86 | 14,80 | 13,86 | |
| 75. | Řeporyje Brož Denis | Hlavní město Praha | 13,87 | 15,06 | 13,87 | |
| 76. | Dolní Cerekev Mayer Adam | Jihlava | 13,97 | 13,97 | 14,25 | |
| 77. | Pavlínov Řezníček Milan | Žďár nad Sázavou | 14,01 | NP | 14,01 | |
| 78. | Řeporyje Jasinský Michal | Hlavní město Praha | 14,04 | 14,04 | NP | |
| 79. | Olešník Kubeš Antonín | České Budějovice | 14,10 | 14,10 | 16,80 | |
| 80. | Velké Opatovice Zdražil Adam | Blansko | 14,10 | 14,10 | 17,35 | |
| 81. | Desná Rosypal Josef | Svitavy | 14,15 | 15,43 | 14,15 | |
| 82. | Letňany Nauš Jakub | Hlavní město Praha | 14,17 | 14,17 | NP | |
| 83. | Chodov Brom Marek | Domažlice | 14,24 | 14,24 | 16,91 | |
| 84. | Slatina Petr Adam | Nový Jičín | 14,28 | 16,66 | 14,28 | |
| 85. | Dalešice Lukáš David | Jablonec nad Nisou | 14,35 | 14,35 | 15,24 | |
| 86. | Řepy Maceška Stanislav Josef | Hlavní město Praha | 14,43 | NP | 14,43 | |
| 87. | Sloveč Janiga Tomáš | Nymburk | 14,45 | 16,38 | 14,45 | |
| 88. | Mokré Lazce Židek Martin | Opava | 14,49 | 14,49 | 14,91 | |
| 89. | Těrlicko-Hradiště Vykoukal Vilém | Karviná | 14,50 | 14,50 | 20,83 | |
| 90. | Jáchymov Šaray Radek | Karlovy Vary | 14,53 | NP | 14,53 | |
| 91. | Bezděkov nad Metují Vaněk David | Náchod | 14,69 | 15,21 | 14,69 | |
| 92. | Rokytnice Kuchta Jonáš | Přerov | 14,77 | 15,40 | 14,77 | |
| 93. | Dříteň Dumbrovský Pavel | České Budějovice | 14,78 | 14,78 | NP | |
| 94. | Mírová Belička Filip | Karlovy Vary | 14,93 | 14,93 | 17,01 | |
| 95. | Sloup Klusoň František | Praha-západ | 14,95 | 14,95 | NP | |
| 96. | Osek Herajt Václav | Teplice | 15,00 | NP | 15,00 | |
| 97. | Mříčná Vybíral Radim | Semily | 15,04 | 15,04 | 26,21 | |
| 98. | Milenovice Hrubý Jan | Písek | 15,11 | 15,11 | 18,34 | |
| 99. | Valdice Vraštil Tomáš | Jičín | 15,20 | 15,20 | 16,38 | |
| 100. | Albrechtice Onderek Martin | Karviná | 15,23 | 15,85 | 15,23 | |
| 101. | Jáchymov Lebeda Václav | Karlovy Vary | 15,41 | 21,28 | 15,41 | |
| 102. | Dobroslavice Tománek Matyáš | Opava | 15,61 | 15,61 | 19,19 | |
| 103. | Pozděchov Hromada Ondřej | Vsetín | 15,82 | 15,82 | 16,09 | |
| 104. | Písková Lhota Teichman Patrik | Nymburk | 15,96 | 16,60 | 15,96 | |
| 105. | Svatý Jiří Doubek Šimon | Ústí nad Orlicí | 15,99 | 21,59 | 15,99 | |
| 106. | Heřmanice Doležal Antonín | Ostrava-město | 16,06 | 16,06 | 16,39 | |
| 107. | Chotíkov Chott Antonín | Plzeň-sever | 16,18 | 16,28 | 16,18 | |
| 108. | Nebílovy Pruner Aleš | Plzeň-jih | 16,21 | NP | 16,21 | |
| 109. | Heřmanice Slavický Ondřej | Ostrava-město | 16,45 | 16,71 | 16,45 | |
| 110. | Řepy Škoch Sebastian | Hlavní město Praha | 16,48 | 16,48 | 16,78 | |
| 111. | Kravaře Ignác Matouš | Opava | 16,68 | 16,68 | 19,72 | |
| 112. | Žernovice Hoidekr Ladislav | Prachatice | 16,90 | NP | 16,90 | |
| 113. | Trusovice Kulha Michal | Svitavy | 17,30 | 17,30 | NP | |
| 114. | Vědomice Marek Tomáš | Litoměřice | 21,07 | 21,07 | NP | |
| 115. | Dříteň Reindl Samuel | České Budějovice | NP | NP | NP | |
| 115. | Kunštát Kučírek Martin | Blansko | NP | NP | NP | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|
| 2009/09/18 |
Ústí nad Labem, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
| 2009/09/19 |
Ústí nad Labem, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
| 2009/09/20 |
Ústí nad Labem, Mistrovství republiky v požárním sportu |
MČR |
| 2019/08/30 |
Ústí nad Labem, věž, Mistrovství republiky v požárním sportu 2019 |
MČR |
| 2019/08/31 |
Ústí nad Labem, 100 m - ženy, Mistrovství republiky v požárním sportu 2019 |
MČR |
| 2019/08/31 |
Ústí nad Labem, 100 m - muži, Mistrovství republiky v požárním sportu 2019 |
MČR |
| 2019/08/31 |
Ústí nad Labem, Štafeta, Mistrovství republiky v požárním sportu 2019 |
MČR |
| 2019/09/01 |
Ústí nad Labem, požární útok, Mistrovství republiky v požárním sportu 2019 |
MČR |
| 2022/07/01 |
Ústí nad Labem, MČR dorostu v PS |
MČR |
| 2022/07/02 |
Ústí nad Labem, MČR dorostu v PS |
MČR |
| 2024/10/12 |
Ústí nad Labem, MČR v běhu na 60 m - MLADŠÍ DÍVKY |
MČR |
| 2024/10/12 |
Ústí nad Labem, MČR v běhu na 60 m - MLADŠÍ CHLAPCI |
MČR |
| 2024/10/12 |
Ústí nad Labem, MČR v běhu na 60 m - STARŠÍ DÍVKY |
MČR |
| 2024/10/12 |
Ústí nad Labem, MČR v běhu na 60 m - STARŠÍ CHLAPCI |
MČR |
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|