Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 16. 08. 2025 08:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Třebíč |
Kraj: | Vysočina |
Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladislav Vlčan Mikuláš | Třebíč | 15,58 | 18,07 | 15,58 | |
2. | Drahonice Novotný Tomáš | Strakonice | 15,96 | 16,68 | 15,96 | |
3. | Slatiny Linhart Patrik | Jičín | 16,04 | 42,60 | 16,04 | |
4. | Zbožnov Kalous Zdeněk | Chrudim | 16,27 | 16,85 | 16,27 | |
5. | Slatiny Vymazal Vít | Jičín | 16,28 | 16,28 | NP | |
6. | Letkov Soukup Dominik | Plzeň-jih | 16,50 | 16,80 | 16,50 | |
7. | Letkov Drnek David | Plzeň-jih | 16,52 | 17,17 | 16,52 | |
8. | Těmice Prachař Vojtěch | Hodonín | 16,59 | 17,36 | 16,59 | |
9. | Bludov Červinka Jiří | Šumperk | 16,76 | 16,76 | NP | |
10. | Černčice Jindrák Michal | Náchod | 16,77 | 17,39 | 16,77 | |
11. | Letkov Kasl Vojtěch | Plzeň-jih | 16,81 | 16,81 | NP | |
11. | Slatiny Binar Jáchym | Jičín | 16,81 | NP | 16,81 | |
13. | Hradec nad Svitavou Šmíd Vojtěch | Svitavy | 16,91 | 17,66 | 16,91 | |
14. | Zbožnov Novák Matyáš | Chrudim | 16,98 | 18,16 | 16,98 | |
15. | Líchovy Pavlík Jan | Příbram | 17,00 | 17,64 | 17,00 | |
16. | Dneboh Čermák Michal | Mladá Boleslav | 17,08 | 17,57 | 17,08 | |
17. | Slatiny Svoboda Dominik | Jičín | 17,14 | 17,49 | 17,14 | |
18. | Dneboh Špringl Matěj | Mladá Boleslav | 17,20 | 19,07 | 17,20 | |
19. | Slatiny Šperka František | Jičín | 17,21 | 21,45 | 17,21 | |
20. | Dneboh Štěpánek Ladislav | Mladá Boleslav | 17,22 | 17,88 | 17,22 | |
21. | Staměřice Majtl Denis | Přerov | 17,22 | 25,00 | 17,22 | |
22. | Zbožnov Bubeníček Lukáš | Chrudim | 17,23 | 17,23 | NP | |
23. | Líchovy Koňas Matěj | Příbram | 17,25 | 17,80 | 17,25 | |
24. | Bludov Březina Josef | Šumperk | 17,27 | 18,74 | 17,27 | |
25. | Mistřín Pekárek Tobiáš | Hodonín | 17,29 | 17,59 | 17,29 | |
26. | Letkov Krs Adam | Plzeň-jih | 17,30 | 18,64 | 17,30 | |
27. | Líchovy Blajer Mikuláš | Příbram | 17,32 | 17,32 | 17,39 | |
28. | Letkov Kašpárek Jan | Plzeň-jih | 17,33 | 17,33 | 17,53 | |
29. | Slatiny Pohner Daniel | Jičín | 17,36 | 17,36 | NP | |
30. | Mistřín Výlet Vojtěch | Hodonín | 17,38 | 18,00 | 17,38 | |
31. | Bukovice Šmída Jakub | Náchod | 17,38 | 18,09 | 17,38 | |
32. | Drahonice Neužil Vít | Strakonice | 17,57 | 17,57 | 30,69 | |
33. | Zbožnov Hofman Miroslav | Chrudim | 17,57 | 17,57 | NP | |
33. | Slatiny Voháňko Jakub | Jičín | 17,57 | 17,57 | NP | |
35. | Zbožnov Kroupa Lukáš | Chrudim | 17,58 | 17,58 | 31,13 | |
36. | Letkov Talián David | Plzeň-jih | 17,61 | 17,86 | 17,61 | |
37. | Mistřín Foit Martin | Hodonín | 17,62 | 18,05 | 17,62 | |
38. | Zbožnov Bělský Adam | Chrudim | 17,63 | 20,27 | 17,63 | |
39. | Bludov Stoklas František | Šumperk | 17,66 | 17,66 | 25,84 | |
40. | Bludov Hlavinka Ondřej | Šumperk | 17,67 | 18,01 | 17,67 | |
41. | Mistřín Pekárek Jan | Hodonín | 17,67 | 18,23 | 17,67 | |
42. | Drahonice Zoch Jan | Strakonice | 17,75 | 17,75 | 20,95 | |
43. | Dolní Měcholupy Plhal Lukáš | Hlavní město Praha | 17,78 | 17,78 | NP | |
44. | Bludov Kulhánek Ondřej | Šumperk | 17,79 | 20,09 | 17,79 | |
45. | Bludov Tomášek Vilém | Šumperk | 17,81 | NP | 17,81 | |
46. | Líchovy Zetek Petr | Příbram | 17,83 | 17,83 | 28,75 | |
47. | Mistřín Ševčík Patrik | Hodonín | 17,84 | NP | 17,84 | |
48. | Letkov Dokulil Jakub | Plzeň-jih | 17,89 | 18,28 | 17,89 | |
49. | Hovězí Knebl Dan | Vsetín | 17,90 | 18,27 | 17,90 | |
50. | Vladislav Svačina Marek | Třebíč | 17,92 | 25,84 | 17,92 | |
51. | Hájov Žurovec Tomáš | Nový Jičín | 17,96 | 17,96 | NP | |
52. | Slatina Petr Adam | Nový Jičín | 17,98 | 17,98 | 25,48 | |
53. | Bludov Kotrlý Vojtěch | Šumperk | 17,99 | 17,99 | 25,26 | |
54. | Dneboh Bláha Vojtěch | Mladá Boleslav | 18,00 | 18,00 | NP | |
55. | Vladislav Doležal David | Třebíč | 18,02 | 18,99 | 18,02 | |
56. | Líchovy Soukup Michal | Příbram | 18,02 | 23,18 | 18,02 | |
57. | Mistřín Pres Radim | Hodonín | 18,03 | 18,10 | 18,03 | |
58. | Vladislav Dokulil Dominik | Třebíč | 18,03 | 18,16 | 18,03 | |
59. | Drahonice Švehla Marek | Strakonice | 18,03 | 21,88 | 18,03 | |
60. | Slatiny Mikulík Jakub | Jičín | 18,04 | 18,04 | NP | |
61. | Drahonice Herda Vilém | Strakonice | 18,05 | 18,31 | 18,05 | |
62. | Hájov Navrátil Richard | Nový Jičín | 18,06 | 18,06 | NP | |
63. | Dneboh Kryčfalušij Adam | Mladá Boleslav | 18,19 | NP | 18,19 | |
64. | Bozkov Nosek Jakub | Semily | 18,30 | 18,60 | 18,30 | |
65. | Hájov Kahánek Ondřej | Nový Jičín | 18,39 | 18,39 | NP | |
66. | Vladislav Fučík Bořivoj | Třebíč | 18,41 | 18,41 | 23,30 | |
67. | Dneboh Hofmann David | Mladá Boleslav | 18,42 | 18,42 | NP | |
68. | Bludov Matoušek Jan | Šumperk | 18,44 | 18,44 | 21,40 | |
69. | Líchovy Fous Jiří | Příbram | 18,44 | 18,44 | NP | |
70. | Hájov Kabát David | Nový Jičín | 18,55 | 18,55 | NP | |
71. | Mistřín Bezucha Vojtěch | Hodonín | 18,56 | 18,56 | 20,50 | |
72. | Dolní Měcholupy Houžvička Štěpán | Hlavní město Praha | 18,57 | 23,74 | 18,57 | |
73. | Vladislav Rybár Matěj | Třebíč | 18,61 | 18,61 | 25,09 | |
74. | Křepenice Křížek Michal | Příbram | 18,63 | 18,63 | 24,95 | |
75. | Vladislav Pola Ondřej | Třebíč | 18,64 | 18,64 | 26,84 | |
76. | Černčice Ulrich Matěj | Náchod | 18,66 | NP | 18,66 | |
77. | Bozkov Svačinka Ondřej | Semily | 18,77 | 19,34 | 18,77 | |
78. | Hájov Filip Bartoloměj | Nový Jičín | 18,82 | 18,82 | 20,25 | |
79. | Líchovy Chudárek Luboš | Příbram | 18,88 | 18,88 | 24,38 | |
80. | Bochov Peterka Ješek | Karlovy Vary | 18,88 | 26,23 | 18,88 | |
81. | Zbožnov Mládek Josef | Chrudim | 18,88 | 18,88 | NP | |
82. | Dolní Měcholupy Popsimov Michal | Hlavní město Praha | 18,93 | 19,51 | 18,93 | |
83. | Skuteč Pešek Tomáš | Chrudim | 18,98 | 18,98 | NP | |
84. | Letkov Taitl Kristián | Plzeň-jih | 19,00 | 19,45 | 19,00 | |
85. | Hájov Matula Richard | Nový Jičín | 19,05 | NP | 19,05 | |
86. | Dneboh Hofmann Tomáš | Mladá Boleslav | 19,07 | 19,07 | 19,38 | |
87. | Černčice Svoboda Petr | Náchod | 19,07 | 19,80 | 19,07 | |
88. | Drahonice Kubeš Ondřej | Strakonice | 19,07 | 20,94 | 19,07 | |
89. | Bochov Šlechta Pavel | Karlovy Vary | 19,13 | 19,72 | 19,13 | |
90. | Zbožnov Vrabec Milan | Chrudim | 19,22 | 19,39 | 19,22 | |
91. | Vladislav Chalupa Dominik | Třebíč | 19,26 | NP | 19,26 | |
92. | Černčice Janoušek Karel | Náchod | 19,32 | 21,63 | 19,32 | |
93. | Hovězí Ramík Jan | Vsetín | 19,42 | 19,42 | 20,69 | |
94. | Bozkov Šimůnek Matěj | Semily | 19,43 | 19,43 | 29,35 | |
95. | Černčice Zedník Josef | Náchod | 19,44 | 19,44 | 24,22 | |
96. | Seč Beneš Jan | Plzeň-jih | 19,46 | 19,46 | NP | |
97. | Hovězí Šipula Daniel | Vsetín | 19,48 | 19,48 | 21,45 | |
98. | Dneboh Číž Jiří | Mladá Boleslav | 19,54 | 19,54 | NP | |
99. | Líchovy Rubeš Adam | Příbram | 19,59 | 19,59 | NP | |
100. | Dolní Měcholupy Maceška Stanislav | Hlavní město Praha | 19,61 | 19,61 | 22,70 | |
101. | Bozkov Veselý Tomáš | Semily | 19,72 | 22,71 | 19,72 | |
102. | Bozkov Blažek Tomáš | Semily | 19,73 | 22,19 | 19,73 | |
103. | Dolní Měcholupy Bezděk Lukáš | Hlavní město Praha | 19,73 | 19,73 | 23,61 | |
104. | Černčice Mrvík Jakub | Náchod | 19,74 | 20,37 | 19,74 | |
105. | Hájov Svatoš Marek | Nový Jičín | 19,75 | 20,16 | 19,75 | |
106. | Černčice Rajnoha Matěj | Náchod | 19,80 | 20,02 | 19,80 | |
107. | Hovězí Hromada Ondřej | Vsetín | 19,85 | 27,18 | 19,85 | |
108. | Bozkov Soukup David | Semily | 19,85 | 19,85 | NP | |
109. | Drahonice Čermák Matyáš | Strakonice | 19,92 | 22,50 | 19,92 | |
110. | Bozkov Hušek Václav | Semily | 20,03 | 20,03 | 21,41 | |
111. | Hájov Holub Šimon | Nový Jičín | 20,14 | 20,14 | 22,06 | |
112. | Křepenice Lorenz Zbyněk | Příbram | 20,27 | 20,53 | 20,27 | |
113. | Bochov Šlechta Jan | Karlovy Vary | 20,34 | 20,34 | 23,26 | |
114. | Bozkov Havlíček Tomáš | Semily | 20,38 | 23,99 | 20,38 | |
115. | Bochov Gašpár Matěj | Karlovy Vary | 20,38 | NP | 20,38 | |
116. | Drahonice Prokop Václav | Strakonice | 20,39 | 20,39 | 34,71 | |
117. | Křepenice Vans Michal | Příbram | 20,40 | NP | 20,40 | |
118. | Dolní Měcholupy Zamrzla Ondřej | Hlavní město Praha | 20,67 | 21,07 | 20,67 | |
119. | Hovězí Breznický Jan | Vsetín | 20,83 | 20,83 | NP | |
120. | Hovězí Fajgar Jan | Vsetín | 20,95 | 20,95 | 23,02 | |
121. | Dolní Měcholupy Vojta Ondřej | Hlavní město Praha | 20,98 | 21,47 | 20,98 | |
122. | Křepenice Kampera Jaroslav | Příbram | 21,14 | 21,34 | 21,14 | |
123. | Hovězí Kocurek Michal | Vsetín | 21,20 | 21,20 | 30,66 | |
124. | Lobodice Burget David | Přerov | 21,21 | 21,75 | 21,21 | |
125. | Bochov Moucha Jiří | Karlovy Vary | 21,41 | 21,41 | 22,22 | |
126. | Křepenice Petřina Petr | Příbram | 22,06 | 22,83 | 22,06 | |
127. | Křepenice Jíra Jan | Příbram | 22,11 | 22,11 | 29,15 | |
128. | Lobodice Holomčík Filip | Přerov | 22,29 | 26,62 | 22,29 | |
129. | Černčice Frajt Dominik | Náchod | 22,59 | 22,59 | 36,64 | |
130. | Křepenice Prokop Daniel | Příbram | 22,73 | 22,73 | 24,38 | |
131. | Hovězí Fila Jakub | Vsetín | 22,75 | 22,75 | 23,21 | |
132. | Mistřín Vašulka Petr | Hodonín | 23,11 | 23,11 | 24,03 | |
133. | Lobodice Krátký Antonín | Přerov | 23,24 | 27,85 | 23,24 | |
134. | Lobodice Krátký František | Přerov | 23,71 | 23,71 | 25,27 | |
135. | Dolní Měcholupy Šimek Jan | Hlavní město Praha | 24,09 | 24,09 | 30,37 | |
136. | Lobodice Krátký Jan | Přerov | 24,36 | 24,36 | 25,00 | |
137. | Bochov Kaplan Lukáš | Karlovy Vary | 25,58 | 25,58 | 25,64 | |
138. | Lobodice Dodek Julius | Přerov | 30,53 | 99,99 | 30,53 | |
139. | Bochov Karas Tomáš | Karlovy Vary | 30,88 | 30,88 | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bludov Mazzolini Petra | Šumperk | 16,06 | 16,97 | 16,06 | |
2. | Oprechtice Krampotová Simona | Frýdek-Místek | 16,27 | 16,71 | 16,27 | |
3. | Oprechtice Borovičková Kateřina | Frýdek-Místek | 16,60 | 17,24 | 16,60 | |
4. | Bludov Jílková Vendula | Šumperk | 16,71 | 17,10 | 16,71 | |
5. | Oprechtice Vyvialová Karolina | Frýdek-Místek | 16,80 | NP | 16,80 | |
6. | Homole Bužková Zuzana | České Budějovice | 16,92 | 17,28 | 16,92 | |
7. | Chválenice Škalová Kateřina | Plzeň-jih | 16,99 | 17,08 | 16,99 | |
8. | Budíkovice Navrátilová Veronika | Třebíč | 17,03 | 18,82 | 17,03 | |
9. | Homole Šestáková Lenka | České Budějovice | 17,20 | 18,08 | 17,20 | |
10. | Budíkovice Vlčková Eva | Třebíč | 17,20 | 17,20 | 26,53 | |
11. | Budíkovice Polová Nikola | Třebíč | 17,27 | 17,27 | 17,42 | |
12. | Semetín Krampotová Tereza | Vsetín | 17,30 | 17,30 | 24,93 | |
13. | Vědomice Nováková Kateřina | Litoměřice | 17,32 | 17,32 | NP | |
14. | Chválenice Ledvinová Lucie | Plzeň-jih | 17,37 | 17,71 | 17,37 | |
15. | Budíkovice Navrátilová Eliška | Třebíč | 17,38 | 19,14 | 17,38 | |
16. | Dolní Měcholupy Vaňová Adéla | Hlavní město Praha | 17,41 | 17,87 | 17,41 | |
17. | Chválenice Tůmová Lucie | Plzeň-jih | 17,47 | 17,75 | 17,47 | |
18. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Štorková Anna | Jablonec nad Nisou | 17,50 | 17,50 | 25,59 | |
19. | Chválenice Kleinová Štěpánka | Plzeň-jih | 17,51 | 17,63 | 17,51 | |
20. | Březové Hory Šmejkalová Lucie | Příbram | 17,55 | 17,64 | 17,55 | |
21. | Dolní Měcholupy Chocholoušková Markéta | Hlavní město Praha | 17,58 | 17,77 | 17,58 | |
22. | Senetářov Kašparcová Eva | Blansko | 17,60 | 18,04 | 17,60 | |
23. | Oprechtice Žmolíková Johana | Frýdek-Místek | 17,61 | 18,02 | 17,61 | |
24. | Pohořelice Sedlářová Markéta | Zlín | 17,66 | 17,92 | 17,66 | |
25. | Dolní Měcholupy Dubová Karolína | Hlavní město Praha | 17,68 | 17,85 | 17,68 | |
26. | Homole Švecová Sára | České Budějovice | 17,75 | 18,34 | 17,75 | |
27. | Bludov Pospíšilová Rozálie | Šumperk | 17,94 | 17,94 | 18,12 | |
28. | Chválenice Harasimovičová Lucie | Plzeň-jih | 17,95 | 28,05 | 17,95 | |
29. | Bukovice Pospíšilová Magdaléna | Náchod | 17,96 | 18,79 | 17,96 | |
30. | Oprechtice Blahútová Dorota | Frýdek-Místek | 17,97 | 18,22 | 17,97 | |
31. | Germany ( Německo ) Wolf Laura | bez určení okresu | 17,98 | 17,98 | 20,68 | |
32. | Česká Bělá Ranecká Eliška | Havlíčkův Brod | 18,00 | 18,64 | 18,00 | |
33. | Bludov Mošťková Hana | Šumperk | 18,02 | 18,24 | 18,02 | |
34. | Chválenice Henžlíková Barbora | Plzeň-jih | 18,04 | 18,18 | 18,04 | |
35. | Budíkovice Skoupilová Nikol | Třebíč | 18,05 | 18,46 | 18,05 | |
36. | Pohořelice Karpielová Anna | Zlín | 18,05 | 20,19 | 18,05 | |
37. | Kamenec u Poličky Švábová Daniela | Svitavy | 18,08 | 18,41 | 18,08 | |
38. | Vědomice Vernerová Daniela | Litoměřice | 18,11 | 18,11 | 24,73 | |
39. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Votroubková Marcela | Jablonec nad Nisou | 18,12 | 18,69 | 18,12 | |
40. | Dolní Cerekev Pavelková Lucie | Jihlava | 18,13 | 18,13 | 18,50 | |
41. | Oprechtice Škultetyová Andrea | Frýdek-Místek | 18,15 | 18,15 | 21,67 | |
42. | Chválenice Nekolová Pavlína | Plzeň-jih | 18,20 | 18,20 | 18,59 | |
43. | Roprachtice Lukešová Eliška | Semily | 18,21 | 18,21 | NP | |
44. | Senetářov Holková Sabina | Blansko | 18,23 | 19,63 | 18,23 | |
45. | Homole Pašková Miluše | České Budějovice | 18,29 | 18,63 | 18,29 | |
46. | Bukovice Leppeltová Adéla | Náchod | 18,31 | 18,31 | 27,63 | |
47. | Bludov Šustková Denisa | Šumperk | 18,32 | 18,32 | 19,30 | |
48. | Homole Křížová Lucie | České Budějovice | 18,33 | 18,50 | 18,33 | |
49. | Bludov Kulhajová Liliana | Šumperk | 18,34 | 19,22 | 18,34 | |
50. | Homole Fixová Kateřina | České Budějovice | 18,38 | 19,02 | 18,38 | |
51. | Senetářov Páralová Simona | Blansko | 18,42 | 18,42 | 27,92 | |
52. | Dolní Měcholupy Kronovetrová Amálie | Hlavní město Praha | 18,43 | 19,63 | 18,43 | |
53. | Ratíškovice Svorová Anna | Hodonín | 18,47 | 18,47 | 24,98 | |
54. | Dolní Měcholupy Opavová Tereza | Hlavní město Praha | 18,49 | 18,49 | 18,57 | |
55. | Dolní Měcholupy Růžičková Tereza | Hlavní město Praha | 18,52 | 18,77 | 18,52 | |
56. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Slezáková Tereza | Jablonec nad Nisou | 18,52 | 18,86 | 18,52 | |
57. | Dolní Měcholupy Kovrzková Adéla | Hlavní město Praha | 18,53 | 18,76 | 18,53 | |
58. | Chválenice Polívková Nicol | Plzeň-jih | 18,53 | 18,53 | 18,87 | |
59. | Písková Lhota Pacovská Tereza | Nymburk | 18,55 | 18,55 | 18,80 | |
60. | Dolní Cerekev Nováková Julie | Jihlava | 18,64 | 18,64 | 24,14 | |
61. | Křepenice Šebková Terezie | Příbram | 18,64 | NP | 18,64 | |
62. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Slezáková Nela | Jablonec nad Nisou | 18,67 | 18,78 | 18,67 | |
63. | Bulgaria ( Bulharsko ) Hadzhiyska Vanesa | bez určení okresu | 18,67 | 18,67 | NP | |
64. | Budíkovice Kadlecová Radka | Třebíč | 18,74 | 18,74 | 20,00 | |
65. | Budíkovice Musilová Nikola | Třebíč | 18,76 | 19,31 | 18,76 | |
66. | Pohořelice Fojtíková Simona | Zlín | 18,81 | 18,91 | 18,81 | |
67. | Březové Hory Ženíšková Viktorie | Příbram | 18,86 | 19,03 | 18,86 | |
68. | Bludov Dvořáková Martina | Šumperk | 18,88 | NP | 18,88 | |
69. | Dubenec Brožová Amálie | Trutnov | 18,89 | NP | 18,89 | |
70. | Roprachtice Punčochářová Anna | Semily | 18,93 | 19,47 | 18,93 | |
71. | Germany ( Německo ) Brakonier Victorie | bez určení okresu | 18,95 | 22,00 | 18,95 | |
72. | Budíkovice Drápelová Sára | Třebíč | 18,96 | 18,96 | NP | |
73. | Homole Hurtová Lucie | České Budějovice | 18,97 | 18,98 | 18,97 | |
74. | Germany ( Německo ) Sellenk Lea | bez určení okresu | 19,00 | 19,00 | 19,22 | |
75. | Senetářov Pernicová Anna | Blansko | 19,01 | 19,62 | 19,01 | |
76. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Lidmilová Zuzana | Jablonec nad Nisou | 19,05 | 19,45 | 19,05 | |
77. | Dolní Měcholupy Prchlíková Natálie | Hlavní město Praha | 19,06 | 19,12 | 19,06 | |
78. | Křepenice Bulanová Adéla | Příbram | 19,10 | 19,53 | 19,10 | |
79. | Pohořelice Zelíková Zuzana | Zlín | 19,11 | 19,11 | NP | |
80. | Vědomice Mauleová Antonie | Litoměřice | 19,12 | 19,12 | 26,21 | |
81. | Březové Hory Lánová Veronika | Příbram | 19,17 | 19,17 | NP | |
82. | Březové Hory Vlachová Karolína | Příbram | 19,21 | 19,21 | 19,75 | |
83. | Vědomice Nejedlá Ema | Litoměřice | 19,23 | 20,94 | 19,23 | |
84. | Roprachtice Chlomková Vendula | Semily | 19,32 | 20,30 | 19,32 | |
85. | Písková Lhota Krpatová Barbora | Nymburk | 19,34 | 19,34 | NP | |
86. | Homole Pašková Lenka | České Budějovice | 19,38 | 19,38 | 26,51 | |
87. | Dalovice Švecová Kristyna | Karlovy Vary | 19,43 | 19,43 | 22,27 | |
88. | Senetářov Šenková Vendula | Blansko | 19,43 | NP | 19,43 | |
89. | Písková Lhota Němečková Eliška | Nymburk | 19,44 | NP | 19,44 | |
90. | Germany ( Německo ) Kubick Jessika | bez určení okresu | 19,48 | 19,59 | 19,48 | |
91. | Roprachtice Šimůnková Barbora | Semily | 19,48 | 45,82 | 19,48 | |
92. | Bukovice Straubeová Edita | Náchod | 19,55 | 19,55 | 19,92 | |
93. | Oprechtice Čajánková Liliana | Frýdek-Místek | 19,60 | 19,60 | 23,44 | |
94. | Germany ( Německo ) Linke Katharina | bez určení okresu | 19,61 | 19,61 | 19,83 | |
95. | Bukovice Pfeiferová Natálie | Náchod | 19,64 | 20,22 | 19,64 | |
96. | Dalovice Minářová Ema | Karlovy Vary | 19,65 | 20,19 | 19,65 | |
97. | Bukovice Tschöpová Eliška | Náchod | 19,66 | 19,66 | 21,98 | |
98. | Bukovice Straubeová Hedvika | Náchod | 19,70 | 19,70 | 19,74 | |
99. | Pohořelice Konečná Alžběta | Zlín | 19,72 | 19,74 | 19,72 | |
100. | Křepenice Šebková Veronika | Příbram | 19,73 | 19,73 | 23,07 | |
101. | Písková Lhota Kučevová Veronika | Nymburk | 19,74 | 19,74 | NP | |
102. | Senetářov Vašíčková Leona | Blansko | 19,78 | 19,78 | 20,87 | |
103. | Březové Hory Polcrová Romana | Příbram | 19,79 | 19,79 | 20,39 | |
104. | Germany ( Německo ) Gesch Lilly | bez určení okresu | 19,80 | 20,52 | 19,80 | |
105. | Bukovice Stillerová Šárka | Náchod | 19,83 | 20,05 | 19,83 | |
106. | Dalovice Denková Viktorie | Karlovy Vary | 19,84 | 19,84 | 20,13 | |
107. | Pohořelice Hanáčková Jana | Zlín | 19,88 | 20,81 | 19,88 | |
108. | Vědomice Malá Kateřina | Litoměřice | 19,94 | 19,94 | 25,84 | |
109. | Senetářov Štěpaníková Leona | Blansko | 19,97 | 19,97 | 25,58 | |
110. | Roprachtice Petřinová Tereza | Semily | 20,03 | 20,64 | 20,03 | |
111. | Dalovice Krumphanzlová Klára | Karlovy Vary | 20,08 | 20,26 | 20,08 | |
112. | Bukovice Hůlková Adéla | Náchod | 20,11 | 20,11 | 20,27 | |
113. | Šumice Šťastná Lucie | Uherské Hradiště | 20,12 | 20,12 | 25,10 | |
114. | Březové Hory Pospíšilová Petra | Příbram | 20,17 | 22,49 | 20,17 | |
115. | Germany ( Německo ) Doring Samantha | bez určení okresu | 20,19 | 20,19 | 20,24 | |
116. | Písková Lhota Mládenková Tereza | Nymburk | 20,36 | 20,36 | NP | |
117. | Březové Hory Hejná Natálie | Příbram | 20,39 | 22,65 | 20,39 | |
118. | Bulgaria ( Bulharsko ) Boneva Tihomira | bez určení okresu | 20,43 | 20,43 | 20,87 | |
119. | Dalovice Hemzová Kateřina | Karlovy Vary | 20,43 | 22,89 | 20,43 | |
120. | Březové Hory Míková Pavla | Příbram | 20,44 | 20,44 | NP | |
121. | Oprechtice Krpcová Veronika | Frýdek-Místek | 20,48 | 20,48 | NP | |
122. | Bulgaria ( Bulharsko ) Vasileva Ivet | bez určení okresu | 20,57 | 20,57 | 20,83 | |
123. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Uličná Michaela | Jablonec nad Nisou | 20,61 | 20,61 | 20,89 | |
124. | Bludov Hrabkovská Markéta | Šumperk | 20,63 | 20,63 | NP | |
125. | Vědomice Burešová Anna | Litoměřice | 20,69 | 20,69 | 20,97 | |
126. | Lobodice Majčková Anna | Přerov | 20,70 | 21,34 | 20,70 | |
127. | Pohořelice Hanáčková Natálie | Zlín | 20,82 | 21,01 | 20,82 | |
128. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Chalupová Marie | Jablonec nad Nisou | 20,86 | 20,86 | 22,51 | |
129. | Dalovice Čerepešová Eliška | Karlovy Vary | 20,92 | 20,92 | NP | |
130. | Dalovice Jati Kristýna | Karlovy Vary | 20,93 | 29,47 | 20,93 | |
131. | Rychnov u Jablonce nad Nisou Talácková Lenka | Jablonec nad Nisou | 20,99 | 20,99 | NP | |
132. | Bulgaria ( Bulharsko ) Grancharova Alina | bez určení okresu | 21,01 | 21,01 | NP | |
133. | Pohořelice Říhová Nikola | Zlín | 21,09 | 21,09 | 34,00 | |
134. | Písková Lhota Hillebrantová Terezie | Nymburk | 21,10 | 21,10 | 24,34 | |
135. | Roprachtice Nosálová Natálie | Semily | 21,30 | 21,30 | 28,43 | |
136. | Germany ( Německo ) Ludwig Lisa | bez určení okresu | 21,48 | NP | 21,48 | |
137. | Senetářov Foitová Tereza | Blansko | 21,51 | 21,51 | NP | |
138. | Lobodice Matějčková Marie | Přerov | 21,52 | 23,62 | 21,52 | |
139. | Vědomice Pauzová Štěpánka | Litoměřice | 21,58 | 25,63 | 21,58 | |
140. | Písková Lhota Leváková Veronika | Nymburk | 21,59 | 41,63 | 21,59 | |
141. | Dalovice Karasová Kateřina | Karlovy Vary | 21,77 | NP | 21,77 | |
142. | Roprachtice Nováková Tereza | Semily | 21,96 | 22,12 | 21,96 | |
143. | Křepenice Sosnovcová Nikola | Příbram | 22,33 | 23,38 | 22,33 | |
144. | Roprachtice Marková Anna | Semily | 22,88 | 22,92 | 22,88 | |
145. | Křepenice Chrastilová Aneta | Příbram | 23,43 | 23,43 | 23,86 | |
146. | Lobodice Vrbová Denisa | Přerov | 23,45 | 25,89 | 23,45 | |
147. | Bulgaria ( Bulharsko ) Todorova Ivana | bez určení okresu | 23,89 | 31,67 | 23,89 | |
148. | Lobodice Hegerová Zdena | Přerov | 23,89 | 23,89 | NP | |
149. | Bulgaria ( Bulharsko ) Ivanova Polina | bez určení okresu | 24,68 | NP | 24,68 | |
150. | Bulgaria ( Bulharsko ) Gigova Gabriela | bez určení okresu | 25,34 | 25,95 | 25,34 | |
151. | Lobodice Koschatzká Eva | Přerov | 25,44 | 25,44 | NP | |
152. | Vědomice Hauptvoglová Pavla | Litoměřice | 26,99 | 26,99 | 30,44 | |
153. | Křepenice Ridošková Emma | Příbram | 28,47 | 28,47 | 28,92 | |
154. | Lobodice Vrbová Dominika | Přerov | 29,46 | 29,46 | NP | |
155. | Bulgaria ( Bulharsko ) Sugareva Desi | bez určení okresu | 31,50 | NP | 31,50 | |
156. | Křepenice Tůmová Marie | Příbram | 33,41 | 34,43 | 33,41 | |
157. | Písková Lhota Skalická Eliška | Nymburk | 33,63 | NP | 33,63 | |
160. | Dolní Cerekev Konířová Adéla | Jihlava | NP | NP | NP | |
160. | Lobodice Hegerová Vendula | Přerov | NP | NP | NP | |
160. | Křepenice Soukupová Alena | Příbram | NP | NP | NP | |
160. | Valašská Polanka Mikulíková Tereza | Vsetín | NP | NP | NP | |
160. | Vrchovina Kuchtová Nela | Jičín | NP | NP | NP | |
160. | Lobodice Štěpánková Veronika | Přerov | NP | NP | NP |
Profi kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele