| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 24. 03. 2019 09:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Jablonec nad Nisou |
| Kraj: | Liberecký |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpánkovice PISTORIUS Jan | Opava | 14,52 | 14,84 | 14,52 | |
| 2. | Uhlířské Janovice BÍLEK Pavel | Kutná Hora | 14,54 | 14,54 | 15,91 | |
| 3. | Dolní Životice LOSERT Matouš | Opava | 14,65 | 16,14 | 14,65 | |
| 4. | Komárovice BENDA Jan | Vsetín | 14,73 | 15,37 | 14,73 | |
| 5. | Letkov VOŘÍŠEK Tadeáš | Plzeň-jih | 14,74 | NP | 14,74 | |
| 6. | Bobrovníky GUŘAN Šimon | Opava | 14,84 | 14,84 | 17,77 | |
| 7. | Lužná ULLRICH Radek | Rakovník | 14,91 | 20,91 | 14,91 | |
| 8. | Zibohlavy VANĚK Jaroslav | Kolín | 14,95 | 14,95 | 14,98 | |
| 9. | Uhlířské Janovice MAŠEK Matěj | Kutná Hora | 15,10 | 15,60 | 15,10 | |
| 10. | Skuteč PEŠEK Tomáš | Chrudim | 15,19 | 15,78 | 15,19 | |
| 11. | Hněvošice PUSTELNÍK Jakub | Opava | 15,28 | 15,28 | 16,29 | |
| 12. | Výčapy SVOBODA Mikuláš | Třebíč | 15,45 | 15,45 | 15,45 | |
| 13. | Hrdlořezy HOFMANN David | Mladá Boleslav | 15,52 | NP | 15,52 | |
| 14. | Vědomice JINDRÁK Michal | Litoměřice | 15,66 | 15,66 | NP | |
| 15. | Skuteč VOBEJDA Marek | Chrudim | 15,69 | 17,44 | 15,69 | |
| 16. | Střezimíř ŠIMEK Jaroslav | Benešov | 15,83 | 17,00 | 15,83 | |
| 17. | Nová Ves BOGUS Martin | Ostrava-město | 15,89 | 16,03 | 15,89 | |
| 18. | Uhlířské Janovice ADÁMEK Tomáš | Kutná Hora | 15,96 | 15,96 | 16,02 | |
| 19. | Slatina PETR Adam | Nový Jičín | 15,97 | NP | 15,97 | |
| 20. | Dolní Životice NĚMEC Jiří | Opava | 15,99 | 18,66 | 15,99 | |
| 21. | Chlumec nad Cidlinou I VOLEJNÍK Ondřej | Hradec Králové | 16,01 | 16,01 | 17,58 | |
| 22. | Tuhaň KLAPKA Ondřej | Mělník | 16,06 | 16,06 | NP | |
| 23. | Bludov MATĚJČEK Lukáš | Šumperk | 16,17 | 18,28 | 16,17 | |
| 24. | Dobroslavice TOMÁNEK Matyáš | Opava | 16,23 | 16,23 | 17,49 | |
| 25. | Rychlov PROKEŠ Vojtěch | Kroměříž | 16,28 | 16,63 | 16,28 | |
| 26. | Seč BENEŠ Jan | Chrudim | 16,31 | 16,31 | 18,16 | |
| 27. | Seč SECKÝ Daniel | Chrudim | 16,38 | NP | 16,38 | |
| 28. | Písková Lhota STÝBLO Radim | Nymburk | 16,38 | 16,38 | NP | |
| 29. | Dolní Měcholupy PČOLINSKÝ Juraj | Hlavní město Praha | 16,43 | 17,10 | 16,43 | |
| 30. | Staré Heřminovy MONSPORT Josef | Bruntál | 16,51 | 21,60 | 16,51 | |
| 31. | Trusovice SIEGEL Filip | Svitavy | 16,51 | 17,06 | 16,51 | |
| 32. | Lužná NĚMEC Petr | Rakovník | 16,58 | 16,58 | 17,73 | |
| 33. | Chlumec nad Cidlinou I SVATOŇ Jan | Hradec Králové | 16,60 | 17,09 | 16,60 | |
| 34. | Nová Ves MARTUŠ Michal | Ostrava-město | 16,71 | 22,96 | 16,71 | |
| 35. | Tvarožná BARTOŠ Lukáš | Brno-venkov | 16,76 | 16,76 | NP | |
| 36. | Dolní Měcholupy TLÁSKAL Patrik | Hlavní město Praha | 16,89 | 22,22 | 16,89 | |
| 37. | Zibohlavy GONDEK Matěj | Kolín | 16,92 | 16,92 | 17,03 | |
| 38. | Cholupice BUREŠ Jakub | Hlavní město Praha | 16,95 | 16,95 | 18,36 | |
| 39. | Zibohlavy BENEŠ Petr | Kolín | 17,01 | 17,01 | 18,34 | |
| 40. | Letkov SNIEGOŇ Jan | Plzeň-jih | 17,08 | NP | 17,08 | |
| 41. | Uhlířské Janovice PROCHÁZKA Stanislav | Kutná Hora | 17,11 | 17,40 | 17,11 | |
| 42. | Chlumec nad Cidlinou I KOČKA Jindřich | Hradec Králové | 17,12 | NP | 17,12 | |
| 43. | Trusovice AMBROZ Jaroslav | Svitavy | 17,14 | 17,14 | 17,35 | |
| 44. | Skryje ŠNOBL Antonín | Žďár nad Sázavou | 17,14 | 17,35 | 17,14 | |
| 45. | Dolní Životice JASOŇEK Antonín | Opava | 17,18 | 17,18 | 18,16 | |
| 46. | Ovčáry HOFIERKA Jakub | Kolín | 17,31 | 18,36 | 17,31 | |
| 47. | Raškovice VYKOUKAL Albert | Frýdek-Místek | 17,34 | 18,46 | 17,34 | |
| 48. | Skryje BATAL Lukáš | Žďár nad Sázavou | 17,39 | 18,01 | 17,39 | |
| 49. | Ovčáry HOFIERKA Matěj | Kolín | 17,41 | 17,41 | 17,54 | |
| 50. | Zibohlavy KORUŠKA Jan | Kolín | 17,52 | 18,76 | 17,52 | |
| 51. | Výčapy VAŠEK Vojta | Třebíč | 17,56 | 17,56 | 17,98 | |
| 52. | Dolní Životice HARAZÍN Aleš | Opava | 17,66 | NP | 17,66 | |
| 53. | Lužná NOSÁL Matyáš | Rakovník | 17,67 | 18,30 | 17,67 | |
| 54. | Zádveřice KAROLA Josef | Zlín | 17,77 | 18,90 | 17,77 | |
| 55. | Lužná KOLBEK Ondřej | Rakovník | 17,85 | 18,23 | 17,85 | |
| 56. | Bludov FABIÁNEK Matěj | Šumperk | 17,88 | 19,14 | 17,88 | |
| 57. | Štěpánkovice TOMÍČEK Michal | Opava | 17,89 | 19,00 | 17,89 | |
| 58. | Střezimíř KOHOUT Vojtěch | Benešov | 17,94 | 21,02 | 17,94 | |
| 59. | Zádveřice HURTA Jiří | Zlín | 17,98 | 17,98 | 25,75 | |
| 60. | Chlumec nad Cidlinou I LIEBICH Adam | Hradec Králové | 18,04 | 18,04 | 22,51 | |
| 61. | Tuhaň MLÁDEK Lukáš | Mělník | 18,13 | 18,13 | NP | |
| 62. | Zibohlavy VELIKÝ Jan | Kolín | 18,45 | 19,25 | 18,45 | |
| 63. | Trusovice KOUTNÝ Jan | Svitavy | 18,57 | 18,57 | 19,91 | |
| 64. | Letňany KOMÁČKA Filip | Hlavní město Praha | 18,67 | NP | 18,67 | |
| 65. | Kravaře IGNÁC Matouš | Opava | 18,69 | 18,69 | 21,89 | |
| 66. | Chlumec nad Cidlinou I HOLAN Kryštof | Hradec Králové | 18,69 | 22,45 | 18,69 | |
| 67. | Střelské Hoštice SLAVÍČEK Jan | Strakonice | 18,81 | 18,81 | 20,20 | |
| 68. | Nová Ves GREGOŘICA Filip | Ostrava-město | 18,84 | 18,84 | 22,68 | |
| 69. | Střezimíř ŠIMEK Roman | Benešov | 19,06 | 19,06 | 19,90 | |
| 70. | Dolní Měcholupy TIPTA Matěj | Hlavní město Praha | 19,12 | 23,50 | 19,12 | |
| 71. | Jáchymov KRÝSL Erich | Karlovy Vary | 19,14 | NP | 19,14 | |
| 72. | Čeperka ŽALOUDEK Šimon | Pardubice | 19,16 | 19,16 | 28,69 | |
| 73. | Velenka VOLEJNÍK Daniel | Nymburk | 19,31 | 19,31 | NP | |
| 74. | Zaječov RŮŽIČKA Vojtěch | Beroun | 19,31 | 25,37 | 19,31 | |
| 75. | Stará Říše NOVÁK Jakub | Jihlava | 19,34 | 22,18 | 19,34 | |
| 76. | Lužná LUŽNÝ Vít | Rakovník | 19,35 | 20,62 | 19,35 | |
| 77. | Kšely DMEJCHAL Josef | Kolín | 19,40 | 21,22 | 19,40 | |
| 78. | Bratříkov PFEIFER Tomáš | Jablonec nad Nisou | 19,46 | 19,46 | 19,67 | |
| 79. | Velenka ČERNÝ Jakub | Nymburk | 19,72 | 19,72 | 51,05 | |
| 80. | Kravaře HLAVÁČ Vojtěch | Opava | 19,81 | 19,81 | 23,70 | |
| 81. | Štěpánkovice TOMÍČEK František | Opava | 19,84 | 25,76 | 19,84 | |
| 82. | Bludov VOLKMAN Jan | Šumperk | 20,01 | 20,01 | NP | |
| 83. | Bratříkov ŠILHÁN Ondřej | Jablonec nad Nisou | 20,21 | 20,21 | NP | |
| 84. | Česká Lípa BAUER David | Česká Lípa | 20,24 | 22,62 | 20,24 | |
| 85. | Zibohlavy SVOBODA Matyáš | Kolín | 20,29 | 20,29 | 20,44 | |
| 86. | Bludov CIKRYT Patrik | Šumperk | 20,37 | 21,62 | 20,37 | |
| 87. | Česká Lípa FRYDRYCH Matěj | Česká Lípa | 20,41 | 20,41 | 21,28 | |
| 88. | Frýdlant KRUPKA Radim | Liberec | 20,45 | 20,45 | 27,09 | |
| 89. | Skryje BARTOŇ Eduard | Žďár nad Sázavou | 20,47 | NP | 20,47 | |
| 90. | Trusovice GÖTZ Šimon | Svitavy | 20,57 | 20,57 | NP | |
| 91. | Skuteč SODOMKA Daniel | Chrudim | 20,61 | 20,61 | NP | |
| 92. | Písková Lhota KUBENKA Daniel | Nymburk | 20,64 | 29,78 | 20,64 | |
| 93. | Dalešice LUCKE Jan | Jablonec nad Nisou | 20,65 | 20,65 | NP | |
| 94. | Bohousová MIHULKA Jiří | Ústí nad Orlicí | 20,81 | 20,81 | 24,59 | |
| 95. | Dolní Měcholupy VOJTA Štěpán | Hlavní město Praha | 20,84 | 21,13 | 20,84 | |
| 96. | Starý Lískovec Sport RYMEŠ Daniel | Brno-město | 21,01 | 23,02 | 21,01 | |
| 97. | Cholupice JANEČEK Pavel | Hlavní město Praha | 21,06 | 21,06 | NP | |
| 98. | Štěpánov KUNHART Jan | Olomouc | 21,07 | 22,02 | 21,07 | |
| 99. | Ovčáry HOVORKA Radek | Kolín | 21,10 | 21,70 | 21,10 | |
| 100. | Cholupice VARGA Tomáš | Hlavní město Praha | 21,17 | 21,17 | 21,18 | |
| 101. | Byšice KREJČÍ Václav | Mělník | 21,55 | 22,85 | 21,55 | |
| 102. | Frýdlant BERKA Václav | Liberec | 21,56 | 21,56 | 21,64 | |
| 103. | Bozkov VÁCLAVÍK Adam | Semily | 21,65 | 21,65 | 21,88 | |
| 104. | Bozkov HUŠEK Jakub | Semily | 21,84 | 21,84 | 23,65 | |
| 105. | Všetaty VIKTORIN Vít | Mělník | 21,91 | 24,96 | 21,91 | |
| 106. | Trusovice KOVÁČ Dominik | Svitavy | 21,98 | 23,31 | 21,98 | |
| 107. | Lužná ROUČ Jakub | Rakovník | 22,02 | 23,57 | 22,02 | |
| 108. | Frýdlant KNITL Ondřej | Liberec | 22,28 | NP | 22,28 | |
| 109. | Frýdlant KOKTA Matěj | Liberec | 22,42 | 22,42 | 22,97 | |
| 110. | Starý Lískovec Sport OPLETAL Jan | Brno-město | 22,50 | 22,50 | 23,47 | |
| 111. | Kosmonosy ČERVENKA Vojtěch | Mladá Boleslav | 22,81 | 23,55 | 22,81 | |
| 112. | Tuhaň SVOBODA Marek | Mělník | 23,02 | 23,02 | 24,49 | |
| 113. | Písková Lhota BUCEK Jan | Nymburk | 23,23 | 25,05 | 23,23 | |
| 114. | Dřísy MALIŠKA Václav | Mělník | 23,48 | 31,98 | 23,48 | |
| 115. | Stráž pod Ralskem PEŘINA Tobiáš | Česká Lípa | 23,52 | NP | 23,52 | |
| 116. | Kosmonosy KOPČAN Andrej | Mladá Boleslav | 23,52 | 28,74 | 23,52 | |
| 117. | Písková Lhota JAVŮREK Jan | Nymburk | 23,53 | 23,53 | 28,49 | |
| 118. | Cholupice NEKOVÁŘ Jakub | Hlavní město Praha | 23,75 | 23,75 | 26,75 | |
| 119. | Velenka DOLEŽAL Vojtěch | Nymburk | 23,76 | 23,76 | 24,28 | |
| 120. | Dolní Měcholupy JANKOVIČ Matěj | Hlavní město Praha | 23,81 | NP | 23,81 | |
| 121. | Chlumec nad Cidlinou I MEJTSKÝ Jakub | Hradec Králové | 24,03 | 36,38 | 24,03 | |
| 122. | Byšice PANCHÁRTEK Václav | Mělník | 24,08 | 24,08 | 24,82 | |
| 123. | Všetaty SVOBODA Eliáš | Mělník | 24,09 | 24,09 | 26,10 | |
| 124. | Kosmonosy VOLF Zdeněk | Mladá Boleslav | 24,28 | 24,28 | 29,81 | |
| 125. | Byšice KERN Jiří | Mělník | 24,29 | 29,26 | 24,29 | |
| 126. | Jáchymov BOUDNÝ David | Karlovy Vary | 24,54 | NP | 24,54 | |
| 127. | Český Dub I ŠVARC Jan | Liberec | 24,96 | NP | 24,96 | |
| 128. | Jáchymov BURKA Petr | Karlovy Vary | 25,06 | 25,06 | NP | |
| 129. | Letňany KOMÁČKA Tomáš | Hlavní město Praha | 25,61 | 26,96 | 25,61 | |
| 130. | Byšice CINNER Jakub | Mělník | 25,68 | NP | 25,68 | |
| 131. | Všetaty RAJSKÝ Stanislav | Mělník | 25,68 | 25,68 | NP | |
| 132. | Všetaty ČERNÝ Václav | Mělník | 25,98 | 25,98 | 32,25 | |
| 133. | Kosmonosy NOVÁK Vojta | Mladá Boleslav | 26,13 | 32,30 | 26,13 | |
| 134. | Kravaře PETEREK Maxim | Opava | 26,24 | 29,22 | 26,24 | |
| 135. | Kosmonosy PETŘÍČEK Václav | Mladá Boleslav | 26,50 | 36,54 | 26,50 | |
| 136. | Písková Lhota MEIŠNER Jakub | Nymburk | 26,74 | 26,74 | NP | |
| 137. | Rychnov u Jablonce nad Nisou TROJÁK Vojtěch | Jablonec nad Nisou | 26,88 | NP | 26,88 | |
| 138. | Chrastava HOVAD Ondřej | Liberec | 28,08 | 30,73 | 28,08 | |
| 139. | Velenka ČERNÝ David | Nymburk | 28,49 | 28,49 | NP | |
| 140. | Frýdlant PAŽOUT Petr | Liberec | 28,61 | NP | 28,61 | |
| 141. | Chlumec nad Cidlinou I MEJTSKÝ Tadeáš | Hradec Králové | 29,10 | 29,10 | NP | |
| 142. | Kostelec nad Černými Lesy BORNHORST Petr | Kolín | 29,21 | 29,21 | 32,35 | |
| 143. | Rychnov u Jablonce nad Nisou PAŽOUT Matěj | Jablonec nad Nisou | 29,47 | 29,47 | 38,08 | |
| 144. | Chrastava ČÁLEK Zdeněk Petr | Liberec | 29,79 | 32,24 | 29,79 | |
| 145. | - MÍŠEK Mattias Cholupnice | bez určení okresu | 33,38 | 34,86 | 33,38 | |
| 146. | Hrdlořezy FAIT Daniel | Mladá Boleslav | 33,63 | 38,73 | 33,63 | |
| 147. | Dolní Bečva MANA Filip | Vsetín | 33,76 | 40,76 | 33,76 | |
| 148. | Bratříkov HORVÁT Daniel | Jablonec nad Nisou | 33,93 | 34,05 | 33,93 | |
| 149. | Rychnov u Jablonce nad Nisou PIVRNEC Lukáš | Jablonec nad Nisou | 38,24 | 38,24 | 40,01 | |
| 150. | Kosmonosy KULICH Štěpán | Mladá Boleslav | 42,51 | 42,51 | NP | |
| 151. | Rychnov u Jablonce nad Nisou NOSEK Dominik | Jablonec nad Nisou | 47,64 | 47,64 | NP | |
| 152. | Cholupice DUS Nicolas Patrick | Hlavní město Praha | 64,12 | 70,03 | 64,12 | |
| 153. | Vědomice HODEK Daniel | Litoměřice | 64,23 | NP | 64,23 | |
| 154. | Cholupice KOMÍNEK Michal | Hlavní město Praha | 108,23 | NP | 108,23 | |
| 155. | Chrastava HOVAD Josef | Liberec | NP | NP | NP | |
| 156. | Karlinky ŠEVČÍK Vítek | Liberec | NP | NP | NP | |
| 157. | Střezimíř PRUCEK Matěj | Benešov | NP | NP | NP | |
| 158. | - ŠŤASTNÝ Dominik Praha-Cholupice | bez určení okresu | NP | NP | NP | |
| 159. | Rychnov u Jablonce nad Nisou VADLEJCH Radim | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP | |
| 160. | Lučany nad Nisou ENGEL Tomáš | Jablonec nad Nisou | NP | NP | NP |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bludov ŠUSTKOVÁ Denisa | Šumperk | 14,34 | 14,78 | 14,34 | |
| 2. | Vědomice HODKOVÁ Denisa | Litoměřice | 15,05 | 15,05 | 15,51 | |
| 3. | Kojetice PEKÁRKOVÁ Klára | Třebíč | 15,16 | 16,01 | 15,16 | |
| 4. | Štěpánov FIKEJZLOVÁ Andrea | Olomouc | 15,22 | 15,22 | 16,19 | |
| 5. | Křížkový Újezdec KARPIELOVÁ Anna | Praha-východ | 15,23 | 15,23 | 17,26 | |
| 6. | Bludov KULHAJOVÁ Liliana | Šumperk | 15,26 | 16,65 | 15,26 | |
| 7. | Skuteč SLEZÁKOVÁ Nela | Chrudim | 15,33 | 15,33 | 27,68 | |
| 8. | Ruda MAŠKOVÁ Marika | Žďár nad Sázavou | 15,52 | 19,66 | 15,52 | |
| 9. | Staré Heřminovy MOLNÁROVÁ Gita | Bruntál | 15,79 | 15,79 | 15,98 | |
| 10. | Skuteč ZAVORALOVÁ Aneta | Chrudim | 15,89 | 15,89 | 16,72 | |
| 11. | - ADAMCOVÁ Barbora Hutisko-Solanec | bez určení okresu | 15,91 | 17,06 | 15,91 | |
| 12. | Svinov MAZZOLINI Petra | Ostrava-město | 16,01 | 16,01 | 16,08 | |
| 13. | Třebovice KRÁLOVÁ Valérie | Ostrava-město | 16,02 | 22,17 | 16,02 | |
| 14. | Zádveřice HURTOVÁ Natálie | Zlín | 16,03 | 16,35 | 16,03 | |
| 15. | Starý Kolín MYKYTYUK Karina | Kolín | 16,07 | 16,18 | 16,07 | |
| 16. | Písková Lhota URBANOVÁ Adina | Nymburk | 16,09 | 16,09 | 16,52 | |
| 17. | Velenka ZEMANOVÁ Sára | Nymburk | 16,45 | 16,45 | 59,00 | |
| 18. | Nová Ves MATUROVÁ Karolína | Ostrava-město | 16,69 | 18,05 | 16,69 | |
| 19. | Heřmanice ŽMOLÍKOVÁ Johanka | Ostrava-město | 16,81 | 16,81 | 17,74 | |
| 20. | Starý Kolín PALIČKOVÁ Rozálie | Kolín | 16,82 | 16,82 | 17,07 | |
| 21. | Lužná ROUČOVÁ Karolína | Rakovník | 16,90 | 22,29 | 16,90 | |
| 22. | Řídeč ŽOUŽELKOVÁ Adéla | Olomouc | 16,91 | 16,91 | 17,20 | |
| 23. | Velenka JANDOVÁ Klára | Nymburk | 16,91 | 18,50 | 16,91 | |
| 24. | Třebovice PROKOPOVÁ Barbora | Ostrava-město | 16,92 | 16,92 | 17,79 | |
| 25. | Starý Kolín TYŠEROVÁ Sofie | Kolín | 16,93 | 20,76 | 16,93 | |
| 26. | Čeperka KOŽENÁ Aneta | Pardubice | 17,00 | 18,58 | 17,00 | |
| 27. | Dobroslavice STAVINOHOVÁ Bára | Opava | 17,02 | 17,08 | 17,02 | |
| 28. | Skuteč ŠŤASTNÁ Leontýna | Chrudim | 17,02 | 17,02 | 17,47 | |
| 29. | Byšice MACHÁČKOVÁ Leontýna | Mělník | 17,08 | 17,08 | 17,55 | |
| 30. | Heřmanice SERYNOVÁ Gabriela | Ostrava-město | 17,19 | 17,19 | 17,49 | |
| 31. | Střezimíř ŠIMKOVÁ Kamila | Benešov | 17,23 | 17,23 | 18,45 | |
| 32. | Zibohlavy VEJDĚLKOVÁ Anna | Kolín | 17,26 | 17,26 | 19,43 | |
| 33. | Chlumec nad Cidlinou I KVASNIČKOVÁ Kateřina | Hradec Králové | 17,32 | 17,32 | 23,13 | |
| 34. | Dolní Životice VOLKMEROVÁ Justýna | Opava | 17,34 | 17,86 | 17,34 | |
| 35. | Starý Kolín KUBEROVÁ Eliška | Kolín | 17,36 | 17,36 | 17,83 | |
| 36. | Písková Lhota MARTINOVÁ Barbora | Nymburk | 17,37 | 20,69 | 17,37 | |
| 37. | Střezimíř FÜROVÁ Kristýna | Benešov | 17,49 | 17,73 | 17,49 | |
| 39. | Dolní Bečva SLÁVIKOVÁ Marie | Vsetín | 17,50 | NP | 17,50 | |
| 40. | Zádveřice ŽAMBOCHOVÁ Magdaléna | Zlín | 17,52 | 17,76 | 17,52 | |
| 41. | Hrobce NOVÁKOVÁ Kateřina | Litoměřice | 17,62 | 17,62 | 21,82 | |
| 42. | Frýdlant RASZKOVÁ Tereza | Liberec | 17,68 | 18,18 | 17,68 | |
| 43. | Písková Lhota ŠTEIGLOVÁ Kristýna | Nymburk | 17,74 | 22,81 | 17,74 | |
| 44. | Štěpánov KUNHARTOVÁ Kristýna | Olomouc | 17,75 | 17,75 | 24,92 | |
| 45. | Starý Kolín MARTÍNKOVÁ Barbora | Kolín | 17,75 | NP | 17,75 | |
| 46. | Vědomice JAVORČÁKOVÁ Melinda | Litoměřice | 17,77 | 19,27 | 17,77 | |
| 47. | Rychlov BAREŠOVÁ Natalie | Kroměříž | 17,77 | 17,77 | NP | |
| 48. | Trusovice MORKESOVÁ Eliška | Svitavy | 17,82 | 17,82 | 19,02 | |
| 49. | Dolní Životice GRABIÁŠOVÁ Nikola | Opava | 17,94 | 23,43 | 17,94 | |
| 50. | Starý Kolín MUŠÁK Johana | Kolín | 17,95 | 17,95 | NP | |
| 51. | Staré Heřminovy SZKANDEROVÁ Kristýna | Bruntál | 17,96 | 18,32 | 17,96 | |
| 52. | Velenka HUBÁČKOVÁ Julie | Nymburk | 18,02 | 18,02 | 20,51 | |
| 53. | Nová Ves PLEVOVÁ Barbora | Ostrava-město | 18,03 | 19,28 | 18,03 | |
| 54. | Kravaře VEČERKOVÁ Sára | Opava | 18,13 | 18,13 | 19,18 | |
| 55. | Kšely KUČEVOVÁ Veronika | Kolín | 18,25 | 18,25 | 19,53 | |
| 56. | Dolní Bečva CHUMCHALOVÁ Tereza | Vsetín | 18,28 | 18,28 | 18,66 | |
| 57. | Štěpánov SALÁŠKOVÁ Elen | Olomouc | 18,35 | 18,35 | 18,49 | |
| 58. | Chlumec nad Cidlinou I VESELÁ Nikola | Hradec Králové | 18,38 | 18,38 | 21,36 | |
| 59. | Štěpánov VTÍPILOVÁ Karolína | Olomouc | 18,53 | 18,53 | 18,56 | |
| 60. | Písková Lhota FOLBRECHTOVÁ Tereza | Nymburk | 18,62 | 18,62 | NP | |
| 61. | Morkovice DOBIÁŠOVÁ Tereza | Kroměříž | 18,68 | NP | 18,68 | |
| 62. | Starý Lískovec Sport KOCMANOVÁ Natálka | Brno-město | 18,78 | 18,78 | 19,03 | |
| 63. | Tuhaň JAROŠOVÁ Jana | Mělník | 18,94 | 18,94 | 20,89 | |
| 64. | Velenka KLOFANDOVÁ Karolína | Nymburk | 19,12 | 19,12 | NP | |
| 65. | Všetaty TOMANOVÁ Veronika | Mělník | 19,44 | 19,44 | 38,99 | |
| 66. | Zádveřice KRATINOVÁ Aneta | Zlín | 19,47 | 21,26 | 19,47 | |
| 67. | Hrobce NITSCHOVÁ Eliška | Litoměřice | 19,47 | NP | 19,47 | |
| 68. | Štěpánov SALÁŠKOVÁ Kateřina | Olomouc | 19,64 | 20,97 | 19,64 | |
| 69. | Nová Ves VYDRŽELOVÁ Beata | Ostrava-město | 19,67 | 19,67 | 21,61 | |
| 70. | Dolní Bečva ŠPANIHELOVÁ Vanesa | Vsetín | 19,69 | 20,74 | 19,69 | |
| 71. | Kostelec nad Černými Lesy FOUSKOVÁ Alexandra | Kolín | 19,83 | 22,88 | 19,83 | |
| 72. | Morkovice VLČKOVÁ Gabriela | Kroměříž | 20,10 | 20,10 | 22,07 | |
| 73. | Řídeč ŽOUŽELKOVÁ Jitka | Olomouc | 20,21 | 20,21 | 26,42 | |
| 74. | Frýdlant KUKALOVÁ Karolína | Liberec | 20,35 | 20,35 | 25,54 | |
| 75. | Trusovice JURAČKOVÁ Vanessa | Svitavy | 20,36 | 28,50 | 20,36 | |
| 76. | Štěpánov NOVÁČKOVÁ Veronika | Olomouc | 20,38 | 21,82 | 20,38 | |
| 77. | Dřísy KREJZAROVÁ Tereza | Mělník | 20,40 | 24,65 | 20,40 | |
| 78. | Chlumec nad Cidlinou I VOSÁHLOVÁ Kristýna | Hradec Králové | 20,49 | 20,49 | NP | |
| 79. | Velenka ŠIMONOVÁ Sofie | Nymburk | 20,58 | 63,22 | 20,58 | |
| 80. | Dolní Měcholupy CARDOVÁ Anna | Hlavní město Praha | 20,75 | 20,75 | NP | |
| 81. | Hrdlořezy HANUSOVÁ Michaela | Mladá Boleslav | 20,79 | NP | 20,79 | |
| 82. | Stráž pod Ralskem SVOBODOVÁ Sára | Česká Lípa | 21,00 | 22,92 | 21,00 | |
| 83. | Byšice BENEŠOVÁ Kateřina | Mělník | 21,07 | 22,61 | 21,07 | |
| 84. | Starý Kolín HORÁKOVÁ Karolína | Kolín | 21,11 | NP | 21,11 | |
| 85. | Zibohlavy POSPÍŠILOVÁ Tereza | Kolín | 21,27 | 21,27 | 22,91 | |
| 86. | Písková Lhota ŠAFRÁNKOVÁ Andrea | Nymburk | 21,31 | 22,37 | 21,31 | |
| 87. | Štěpánov KREJČÍ Aneta | Olomouc | 21,47 | 24,36 | 21,47 | |
| 88. | Bludov ŠVÉDOVÁ Veronika | Šumperk | 21,51 | 21,51 | NP | |
| 89. | Kravaře PETERKOVA Laura | Opava | 21,60 | 26,81 | 21,60 | |
| 90. | Heřmanice JAKOBOVSKÁ Tereza | Ostrava-město | 21,63 | 22,00 | 21,63 | |
| 91. | Stará Říše FEJKOVÁ Rozálie | Jihlava | 21,66 | 21,66 | 21,72 | |
| 92. | - SPÁLENSKÁ Anna Seč | bez určení okresu | 21,76 | 28,38 | 21,76 | |
| 93. | Bratříkov CHLUMOVÁ Nikola | Jablonec nad Nisou | 21,84 | 23,75 | 21,84 | |
| 94. | Střelské Hoštice KROPÁČKOVÁ Lenka | Strakonice | 21,84 | 22,72 | 21,84 | |
| 95. | Hrdlořezy HORYNOVÁ Eliška | Mladá Boleslav | 21,85 | 32,97 | 21,85 | |
| 96. | Střelské Hoštice VOTAVOVÁ Hedvika | Strakonice | 21,87 | 37,75 | 21,87 | |
| 97. | Chlumec nad Cidlinou I HEDVIČÁKOVÁ Eliška | Hradec Králové | 21,88 | NP | 21,88 | |
| 98. | Jáchymov PETEŘÍKOVÁ Magdalena | Karlovy Vary | 22,29 | 22,29 | 36,37 | |
| 99. | Skryje ŠNOBLOVÁ Tereza | Žďár nad Sázavou | 22,32 | 22,32 | 22,57 | |
| 100. | Písková Lhota ŠAFRÁNKOVÁ Tereza | Nymburk | 22,36 | 25,16 | 22,36 | |
| 101. | Lučany nad Nisou ENGELOVÁ Lucie | Jablonec nad Nisou | 22,49 | 22,49 | 25,94 | |
| 102. | Rožmitál pod Třemšínem VONDRUŠKOVÁ Petra | Příbram | 22,60 | 26,85 | 22,60 | |
| 103. | Starý Kolín MELENOVÁ Sára | Kolín | 22,63 | 22,65 | 22,63 | |
| 104. | Tuhaň KRAUTSCHNEIDEROVÁ Karolína | Mělník | 22,92 | NP | 22,92 | |
| 105. | Karlinky DÝCKOVÁ Tereza | Liberec | 23,02 | 36,03 | 23,02 | |
