| Muži Ženy Děti-mladší Dorostenci Přípravka | |
|---|---|
| ID FireSport: | 6980 |
| Okres: | Opava |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Souřadnice: | 49°57*12*N,18°04*53*E |
| PSČ: | 747 23 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Babice | Vsetín | 17,24 | 17,02 | 17,24 | 2016/10/01 | |
| 2. | Kobeřice | Prostějov | 17,29 | 17,18 | 17,29 | 2023/07/02 | |
| 3. | Luboměř | Nový Jičín | 17,37 | 17,08 | 17,37 | 2015/08/09 | |
| 4. | Služovice | Opava | 17,32 | 17,70 | 17,70 | 2023/07/16 | |
| 5. | Olšovec | Přerov | 17,22 | 17,73 | 17,73 | 2016/07/24 | |
| 6. | Neplachovice | Opava | 17,24 | 17,95 | 17,95 | 2023/09/03 | |
| 7. | Sádek | Opava | 17,63 | 18,01 | 18,01 | 2023/08/12 | |
| 8. | Velké Hoštice | Opava | 18,01 | 18,02 | 18,02 | 2017/10/07 | |
| 9. | Kujavy | Nový Jičín | 17,94 | 18,18 | 18,18 | 2015/08/08 | |
| 10. | Bolatice | Opava | 18,40 | 17,34 | 18,40 | 2023/08/20 | |
| 11. | Oprechtice | Frýdek-Místek | 17,64 | 18,58 | 18,58 | 2016/06/18 | |
| 12. | Babice | Vsetín | 18,61 | 18,04 | 18,61 | 2024/10/05 | |
| 13. | Plumlov | Prostějov | 18,77 | 17,51 | 18,77 | 2016/07/09 | |
| 14. | Proskovice | Ostrava-město | 1,88 | 17,81 | 18,80 | 2023/08/27 | |
| 15. | Malé Hoštice | Opava | 18,85 | 17,35 | 18,85 | 2023/06/17 | |
| 16. | Jamnice | Opava | 18,86 | 17,15 | 18,86 | 2023/08/26 | |
| 17. | Svoboda | Opava | 17,99 | 18,91 | 18,91 | 2023/03/28 | |
| 18. | Chlebičov | Opava | 19,22 | 18,69 | 19,22 | 2023/06/18 | |
| 19. | Velké Hoštice | Opava | 16,88 | 19,36 | 19,36 | 2016/07/23 | |
| 20. | Vrbice | Karviná | 19,90 | 19,33 | 19,90 | 2026/06/27 | |
| 21. | Kozmice | Opava | 17,42 | 20,15 | 20,15 | 2023/08/13 | |
| 22. | Oldřišov | Opava | 20,44 | 18,87 | 20,44 | 2023/08/05 | |
| 23. | Velké Hoštice | Opava | 21,05 | 20,49 | 21,05 | 2019/10/05 | |
| 24. | Hněvošice | Opava | 21,61 | 19,19 | 21,61 | 2023/07/01 | |
| 25. | Milostovice | Opava | 22,26 | 23,08 | 23,08 | 2017/09/02 | |
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/27 | Bohumín - Vrbice | MSP | 19,90 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 2. | 13 | | |
| 2026/06/13 | Hněvošice | MSP | 23,47 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 7. | 6 | | |
| 2026/07/12 | Služovice | MSP | 28,67 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 11. | 5 | | |
| 2026/08/02 | Bolatice | MSP | 42,45 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 8. | 5 | | |
| 2026/05/31 | Svoboda | MSP | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 9. | 0 | | |
| 2026/05/29 | Vávrovice | MSP | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 6. | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | P | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
3. místo MSP 20239. místo MSP 2026
Moravskoslezský pohár
Tým: Bolatice , nejlepěí čas: 19,90 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 29 počet výsledků: 6x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Bolatice | http://www.hasici.bolatice.cz | FSEU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2026
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















