| Muži Ženy | |
|---|---|
| ID FireSport: | 121592 |
| Okres: | Mladá Boleslav |
| Kraj: | Středočeský |
| Souřadnice: | 50°24*41*N,14°58*39*E |
| PSČ: | 293 01 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 24,00 | 2024/06/08 | |
| 2. | Bakov nad Jizerou | Mladá Boleslav | - | - | 25,70 | 2024/08/24 | |
| 3. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | - | - | 26,32 | 2022/05/07 | |
| 4. | Kosořice | Mladá Boleslav | - | - | 26,54 | 2023/09/09 | |
| 5. | Sukorady | Mladá Boleslav | - | - | 26,57 | 2019/08/17 | |
| 6. | Sukorady | Mladá Boleslav | 26,91 | 25,54 | 26,91 | 2025/08/16 | |
| 7. | Kosořice | Mladá Boleslav | - | - | 27,42 | 2018/09/15 | |
| 8. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | - | - | 28,55 | 2026/05/23 | |
| 9. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | - | - | 29,06 | 2024/05/11 | |
| 10. | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 29,11 | 2023/06/10 | |
| 11. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | - | - | 29,22 | 2017/05/13 | |
| 12. | Březno | Mladá Boleslav | - | - | 29,26 | 2024/09/07 | |
| 13. | Židněves | Mladá Boleslav | 29,31 | 26,57 | 29,31 | 2025/09/06 | |
| 14. | Veselá | Mladá Boleslav | 24,44 | 29,54 | 29,54 | 2024/05/25 | |
| 15. | Bakov nad Jizerou | Mladá Boleslav | 29,78 | 29,40 | 29,78 | 2023/08/26 | |
| 16. | Bakov nad Jizerou | Mladá Boleslav | 27,57 | 30,67 | 30,67 | 2025/08/30 | |
| 17. | Bakov nad Jizerou | Mladá Boleslav | - | - | 30,86 | 2017/08/26 | |
| 18. | Sukorady | Mladá Boleslav | - | - | 30,89 | 2017/08/19 | |
| 19. | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 31,20 | 2026/06/20 | |
| 20. | Dlouhá Lhota | Mladá Boleslav | - | - | 31,48 | 2019/05/11 | |
| 21. | Březno | Mladá Boleslav | - | - | 31,49 | 2022/09/03 | |
| 22. | Sukorady | Mladá Boleslav | 31,74 | 29,00 | 31,74 | 2024/08/17 | |
| 23. | Chotětov | Mladá Boleslav | - | - | 31,75 | 2019/06/16 | |
| 24. | Veselá | Mladá Boleslav | 31,62 | 32,03 | 32,03 | 2026/05/16 | |
| 25. | Bakov nad Jizerou | Mladá Boleslav | - | - | 32,20 | 2019/08/24 | |
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/23 | Dlouhá Lhota - hřiště | BP | 28,55 | Útok,nástřik 3xB úzké | 9. | 7 | | |
| 2026/06/20 | Chotětov - fotbalové hřiště | BP | 31,20 | Útok,nástřik 3xB úzké | 15. | 1 | | |
| 2026/05/16 | Veselá - školní hřiště | BP | 32,03 | Útok,nástřik 3xB úzké | 14. | 2 | | |
| 2026/06/13 | Židněves - fotbalové hřiště | BP | 34,47 | Útok,nástřik 3xB úzké | 18. | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | P | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
13. místo BP 201718. místo BP 201812. místo BP 201910. místo BP 202210. místo BP 20238. místo BP 202413. místo BP 202518. místo BP 2026
Boleslavsky pohar
Tým: Plazy , nejlepěí čas: 28,55 Útok,nástřik 3xB úzké, body: 10 počet výsledků: 4x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2026
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2026/05/16 | Veselá - školní hřiště, SDH Veselá - školní hřiště | 13 | |
| 2026/05/23 | Dlouhá Lhota - hřiště, Dlouholhotecký pohár | 8 | |
| 2026/06/13 | Židněves - fotbalové hřiště, Pohár Klenice | 7 | |
| 2026/06/20 | Chotětov - fotbalové hřiště, Chotětovský pohár | 7 | |
| 2026/08/15 | Sukorady - fotbalové hřiště, Sukoradský pohár | 15 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















