Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brodeslavy | Plzeň-sever | Plzeňský | 3x | |
| 2. | Doubrava | Mladá Boleslav | Středočeský | 2x | |
| 3. | Bolevec | Plzeň-město | Plzeňský | 2x | |
| 4. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | Středočeský | 2x | |
| 5. | Bezdružice | Tachov | Plzeňský | 2x | |
| 6. | Bechov | Mladá Boleslav | Středočeský | 2x | |
| 7. | Stéblová | Pardubice | Pardubický | 2x | |
| 8. | Prlov | Vsetín | Zlínský | 1x | |
| 9. | Milenovice | Písek | Jihočeský | 1x | |
| 10. | Lhota za Červeným Kostelcem | Náchod | Královéhradecký | 1x | |
| 11. | Žirovnice | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 12. | Vědomice | Jindrák Michal | Litoměřice | Ústecký | 1x |
| 13. | Lipová | Zlín | Zlínský | 1x | |
| 14. | Cizkrajov | Jindřichův Hradec | Jihočeský | 1x | |
| 15. | Bukovice | Náchod | Královéhradecký | 1x | |
| 16. | Bystřec | Ústí nad Orlicí | Pardubický | 1x | |
| 17. | Cebiv | Tachov | Plzeňský | 1x | |
| 18. | Dolní Tošanovice | Vykoukal Albert | Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 1x |
| 19. | Zahořany | Boldys Matěj | Praha-západ | Středočeský | 1x |
| 20. | Valdice | B | Jičín | Královéhradecký | 1x |
| 21. | Voleč | D | Pardubice | Pardubický | 1x |
| 22. | Tatiná | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 23. | Milotice nad Bečvou | Přerov | Olomoucký | 1x | |
| 24. | Mlékosrby | Hradec Králové | Královéhradecký | 1x | |
| 25. | Moravany | Pardubice | Pardubický | 1x | |
| 26. | Velká (Hranice III) | Přerov | Olomoucký | 1x | |
| 27. | Tatobity | Semily | Liberecký | 1x | |
| 28. | Skuteč | Bubeníček Lukáš | Chrudim | Pardubický | 1x |
| 29. | Úněšov | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 30. | Seloutky | Prostějov | Olomoucký | 1x | |
| 31. | Olešnice | Habeš | Semily | Liberecký | 1x |
| 32. | Blatno | Chrudim | Pardubický | 1x | |
| 33. | Nevřeň | B | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
| 34. | Hrotovice | Třebíč | Vysočina | 1x | |
| 35. | Horní Růžodol, Liberec VII | Palán František | Liberec | Liberecký | 1x |
| 36. | Dubenec | Trutnov | Královéhradecký | 1x | |
| 37. | Chotíkov | A | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
| 38. | Stará Říše | Novák Matyáš | Jihlava | Vysočina | 1x |
| 39. | Velké Hamry | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x | |
| 40. | Indivindi | Náchod | Královéhradecký | 1x | |
| 41. | Golčův Jeníkov | Havlíčkův Brod | Vysočina | 1x | |
| 42. | Telnice | Bystrý Richard | Ústí nad Labem | Ústecký | 1x |
| 43. | Medlov | Kroměříž | Zlínský | 1x | |
| 44. | Markvarec | Jindřichův Hradec | Jihočeský | 1x | |
| 45. | Černčice | Náchod | Královéhradecký | 1x | |
| 46. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 47. | Bochov | Karlovy Vary | Karlovarský | 1x | |
| 48. | Prchalov | Nový Jičín | Moravskoslezský | 1x | |
| 49. | Valdice | A | Jičín | Královéhradecký | 1x |
| 50. | Vinary | Ústí nad Orlicí | Pardubický | 1x | |
| 51. | Olšovec | Přerov | Olomoucký | 1x | |
| 52. | Sezemice | A | Mladá Boleslav | Středočeský | 1x |
| 53. | Smidary | Hradec Králové | Královéhradecký | 1x | |
| 54. | Slepotice | Pardubice | Pardubický | 1x | |
| 55. | Příšov | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 56. | Lipník nad Bečvou I - Město | Přerov | Olomoucký | 1x | |
| 57. | Ploukonice | Semily | Liberecký | 1x | |
| 58. | Stýskaly | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 59. | Staměřice | Přerov | Olomoucký | 1x | |
| 60. | Olešnice | Semily | Liberecký | 1x | |
| 61. | Skuteč | Flégr Lukáš | Chrudim | Pardubický | 1x |
| 62. | Obora | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 63. | Újezd | Znojmo | Jihomoravský | 1x | |
| 64. | Karlinky | Liberec | Liberecký | 1x | |
| 65. | Havlovice | A | Trutnov | Královéhradecký | 1x |
| 66. | Nevřeň | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 67. | Telč | B | Jihlava | Vysočina | 1x |
| 68. | Jirkov | B | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x |
| 69. | Letkov | Drnek David | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 70. | Velichovky | Náchod | Královéhradecký | 1x | |
| 71. | Panská Lhota | Kalenda Pavel | Jihlava | Vysočina | 1x |
| 72. | Bratříkov | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x | |
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huť | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 2x | |
| 2. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 3. | Bohuslavice | Náchod | Královéhradecký | 1x | |
| 4. | Žákava | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 5. | Třebnouševes | Jičín | Královéhradecký | 1x | |
| 6. | Krásná Ves | B | Mladá Boleslav | Středočeský | 1x |
| 7. | Plumlov | Mamby | Prostějov | Olomoucký | 1x |
| 8. | Olešnice | Semily | Liberecký | 1x | |
| 9. | Kostelec nad Černými Lesy | Vaňová Adéla | Kolín | Středočeský | 1x |
| 10. | Budíkovice | Valíková Veronika | Třebíč | Vysočina | 1x |
| 11. | Horní Růžodol, Liberec VII | Najmanová Monika | Liberec | Liberecký | 1x |
| 12. | Mrákotín | Jihlava | Vysočina | 1x | |
| 13. | Radimovice | Liberec | Liberecký | 1x | |
| 14. | Žirovnice | Pelhřimov | Vysočina | 1x | |
| 15. | Nové Sedliště | Merglová Eliška Anna | Tachov | Plzeňský | 1x |
| 16. | Lanškroun | Ústí nad Orlicí | Pardubický | 1x | |
| 17. | Nevřeň | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 18. | Vysokov | Náchod | Královéhradecký | 1x | |
| 19. | Chotiná | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 20. | Černčice | Náchod | Královéhradecký | 1x | |
| 21. | Žákava | Fialová Klára | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 22. | Bukovice | Náchod | Královéhradecký | 1x | |
| 23. | Tehovec | Bambušková Kamila | Praha-východ | Středočeský | 1x |
| 24. | Podhradní Lhota | Kroměříž | Zlínský | 1x | |
| 25. | Třebovětice | Jičín | Královéhradecký | 1x | |
| 26. | Tuhaň | Vaculíková Johanka | Mělník | Středočeský | 1x |
| 27. | Kojetice | Navrátilová Veronika | Třebíč | Vysočina | 1x |
| 28. | Košťálov | Semily | Liberecký | 1x | |
| 29. | Radošovice | Semrádová Anežka | Benešov | Středočeský | 1x |
| 30. | Telč | Jihlava | Vysočina | 1x | |
| 31. | Horní Růžodol, Liberec VII | Punčochářová Anna | Liberec | Liberecký | 1x |
| 32. | Dolní Cerekev | Nováková Julie | Jihlava | Vysočina | 1x |
| 33. | Horní Cerekev | Soukupová Kamila | Pelhřimov | Vysočina | 1x |
| 34. | Obora | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 35. | Moravany | Pardubice | Pardubický | 1x | |
| 36. | Ledce | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 37. | Nahořany | Náchod | Královéhradecký | 1x | |
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klapý | Vydrová Adéla | Litoměřice | Ústecký | 1x |
| 2. | Tuhaň | Lásková Nikola | Mělník | Středočeský | 1x |
| 3. | Bludov | Matějčková Aneta | Šumperk | Olomoucký | 1x |
| 4. | Velký Újezd | Benešová Magdaléna | Litoměřice | Ústecký | 1x |
| 5. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 6. | Lechovice | Vorlický Radim | Znojmo | Jihomoravský | 1x |
| 7. | Višňová | Erbanová Zuzana | Jindřichův Hradec | Jihočeský | 1x |
| 8. | Hrdibořice | Smyčková Viktorie | Prostějov | Olomoucký | 1x |
| 9. | Písková Lhota | Bejšáková Kristýna | Nymburk | Středočeský | 1x |
| 10. | Smižany | Hanák Michal | Spišská Nová Ves | Košický | 1x |
| 11. | Želčany | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 12. | Sádek | Bednář Marek | Opava | Moravskoslezský | 1x |
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2026
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velenka | Křivská Viktorie | Nymburk | Středočeský | 2x |
| 2. | Lučany nad Nisou | Hájková Anna | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x |
| 3. | Bozkov | Braun Daniel Mikuláš | Semily | Liberecký | 1x |
| 4. | Želčany | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 5. | Pozděchov | Zicha Jaroslav | Vsetín | Zlínský | 1x |
| 6. | Štěnovický Borek | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 7. | Valašské Meziříčí | Petružela Max | Vsetín | Zlínský | 1x |
| 8. | Frýdlant | Pilz Miroslav | Liberec | Liberecký | 1x |
| 9. | Jeřmanice | Kühnel Vítek | Liberec | Liberecký | 1x |
| 10. | Samechov | Králíková Magdalena | Benešov | Středočeský | 1x |
| 11. | Dolní Měcholupy | Štychová Nikola | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 1x |
| 12. | Hrušovany u Brna | Veverková Žofie | Brno-venkov | Jihomoravský | 1x |
| 13. | Heřmanice | Harazim Eliáš | Ostrava-město | Moravskoslezský | 1x |
| 14. | Únětice 1911 | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 15. | Tuněchody | Buchtelová Laura | Chrudim | Pardubický | 1x |
| 16. | Přeštice | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 17. | Nová Ves | Válková Charlota | Ostrava-město | Moravskoslezský | 1x |
| 18. | Seč | Kos Petr | Chrudim | Pardubický | 1x |
| 19. | Lechovice | Dohnal Adam | Znojmo | Jihomoravský | 1x |
| 20. | Dřevčice | Hůlová Frances | Praha-východ | Středočeský | 1x |
| 21. | Písková Lhota | Kmeťová Eliška | Nymburk | Středočeský | 1x |
| Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.



















