| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 29. 03. 2025 13:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stará Říše Tichý Ondřej | Jihlava | 11,91 | 11,91 | 22,63 | |
| 2. | Chlumec nad Cidlinou I Volejník Ondřej | Hradec Králové | 12,00 | 14,04 | 12,00 | |
| 3. | Slatina Dokoupil Miroslav | Nový Jičín | 12,30 | 12,74 | 12,30 | |
| 4. | Nová Ves Pavlanský Tomáš | Ostrava-město | 12,33 | 12,33 | NP | |
| 5. | Pozděchov Zicha Pavel | Vsetín | 12,34 | NP | 12,34 | |
| 6. | Bukovina u Čisté Haken Adam | Semily | 12,35 | 13,04 | 12,35 | |
| 7. | Skalice Vespalce Michal | Frýdek-Místek | 12,42 | 13,35 | 12,42 | |
| 8. | Trusovice Kulha Michal | Svitavy | 12,47 | 12,47 | 14,91 | |
| 9. | Hutisko Malina Viktor | Vsetín | 12,48 | 13,30 | 12,48 | |
| 10. | Hovězí Vojtek Patrik | Vsetín | 12,54 | 12,54 | 15,41 | |
| 11. | Žádovice Holý Matyáš | Hodonín | 12,56 | 12,56 | 12,67 | |
| 12. | Široký Důl Lorenc Jan | Svitavy | 12,58 | NP | 12,58 | |
| 13. | Dříteň Mach Matěj | České Budějovice | 12,65 | 12,65 | NP | |
| 14. | Týnec u Hor. Zemen Štěpán | Klatovy | 12,68 | 13,97 | 12,68 | |
| 15. | Milotice nad Bečvou Frídl Martin | Přerov | 12,76 | 13,15 | 12,76 | |
| 16. | Nová Ves Edmondson Joshua | Ostrava-město | 12,80 | 12,82 | 12,80 | |
| 17. | Bratříkov Kurfiřt Tomáš | Jablonec nad Nisou | 12,80 | 13,40 | 12,80 | |
| 18. | Písková Lhota Kubenka Daniel | Nymburk | 12,92 | 15,05 | 12,92 | |
| 19. | Hovězí Pekárek Matyáš | Vsetín | 12,94 | 13,66 | 12,94 | |
| 20. | Vřesina Olívka Sebastián | Opava | 12,98 | NP | 12,98 | |
| 21. | Bozkov Piskač Milan | Semily | 13,05 | NP | 13,05 | |
| 22. | Pozděchov Hromada Jakub | Vsetín | 13,08 | 13,08 | 16,86 | |
| 23. | Vysoké Mýto-Město Háněl Adam | Ústí nad Orlicí | 13,09 | 13,80 | 13,09 | |
| 24. | Brno-Vinohrady Říha Adam | Brno-město | 13,12 | 13,12 | 13,27 | |
| 25. | Sloveč Janiga Tomáš | Nymburk | 13,17 | 26,61 | 13,17 | |
| 26. | Hovězí Hromada Lukáš | Vsetín | 13,22 | 13,22 | NP | |
| 27. | Rokytnice v Orlických horách Kuchta Jonáš | Rychnov nad Kněžnou | 13,29 | 13,29 | 19,32 | |
| 28. | Těrlicko-Hradiště Vykoukal Vilém | Karviná | 13,33 | 32,01 | 13,33 | |
| 29. | Malenovice Konečný Kryštof | Zlín | 13,33 | 33,54 | 13,33 | |
| 30. | Skuteč Marboe Aleš | Chrudim | 13,40 | 16,15 | 13,40 | |
| 31. | Roprachtice Havlíček Tomáš | Semily | 13,42 | 13,42 | 13,68 | |
| 32. | Rohle Hajtmar Jan | Šumperk | 13,45 | 13,45 | 31,09 | |
| 33. | Oznice Sousedík Josef | Vsetín | 13,46 | 14,04 | 13,46 | |
| 34. | Hlubočky Novák Josef | Olomouc | 13,58 | 13,88 | 13,58 | |
| 35. | Obora Hrubý Štěpán | Plzeň-sever | 13,66 | 14,19 | 13,66 | |
| 36. | Záboří nad Labem Říha Samuel | Kutná Hora | 13,77 | 13,77 | 14,33 | |
| 37. | Oznice Janírek Jan | Vsetín | 13,78 | 14,24 | 13,78 | |
| 38. | Oznice Štěpánek Radek | Vsetín | 13,91 | 14,23 | 13,91 | |
| 39. | Velenka Černý David | Nymburk | 13,96 | 13,96 | NP | |
| 40. | Svinov Klimša Max | Ostrava-město | 13,98 | 13,98 | 16,46 | |
| 41. | Vřesina Kutálek Patrik | Opava | 13,98 | 17,09 | 13,98 | |
| 42. | Hlubočky Gacho Alexandr | Olomouc | 13,99 | 13,99 | 15,66 | |
| 43. | Drnovice Hynšt Matyáš | Zlín | 14,02 | 14,02 | 14,51 | |
| 44. | Tuhaň Pešek Tomáš | Česká Lípa | 14,05 | 14,17 | 14,05 | |
| 45. | Vrchovina Korda Vojta | Jičín | 14,09 | 15,69 | 14,09 | |
| 46. | Bratříkov Šefl Josef | Jablonec nad Nisou | 14,13 | 14,13 | 14,75 | |
| 47. | Skuteč Zozulia Sergei | Chrudim | 14,28 | 14,28 | 14,38 | |
| 48. | Budíkovice Navrkal Matěj | Třebíč | 14,28 | 14,28 | 15,30 | |
| 49. | Černovír Beneš Ondřej | Ústí nad Orlicí | 14,31 | 14,31 | 14,55 | |
| 50. | Nová Ves Pitoňák Christopher | Ostrava-město | 14,32 | 14,57 | 14,32 | |
| 51. | Milotice nad Bečvou Kalich Fabián | Přerov | 14,32 | 16,35 | 14,32 | |
| 52. | Bystričany Ďuriš Michal | Prievidza | 14,35 | 14,35 | 16,69 | |
| 53. | Skuteč Holan Patrik | Chrudim | 14,44 | 14,66 | 14,44 | |
| 54. | Oznice Hrabovský Adam Jakub | Vsetín | 14,45 | 14,45 | 17,31 | |
| 55. | Stará Říše Novák David | Jihlava | 14,46 | 14,46 | 17,18 | |
| 56. | Drnovice Umshaus Josef | Zlín | 14,48 | 14,68 | 14,48 | |
| 57. | Řídeč Kopečný Filip | Olomouc | 14,52 | 14,55 | 14,52 | |
| 58. | Pozděchov Zicha Radek | Vsetín | 14,58 | 14,58 | 18,14 | |
| 59. | Karolinka Sklárny Tureček Tadeáš | Vsetín | 14,68 | 14,68 | 22,43 | |
| 60. | Brno-Vinohrady Kratochvíl Jaroslav | Brno-město | 14,69 | 14,69 | NP | |
| 61. | Brno-Vinohrady Martének František | Brno-město | 14,73 | 15,17 | 14,73 | |
| 62. | Hlubočky Gacho Daniel | Olomouc | 14,77 | 17,93 | 14,77 | |
| 63. | Šebkovice Martének Tomáš | Třebíč | 14,80 | 14,80 | 15,13 | |
| 64. | Chlumec nad Cidlinou I Čapek Erik | Hradec Králové | 14,85 | NP | 14,85 | |
| 65. | Seč Nesládek Jaromír | Chrudim | 14,86 | 15,04 | 14,86 | |
| 66. | Drnovice Dočekal Josef | Zlín | 14,90 | 15,25 | 14,90 | |
| 67. | Bohousová Luňáček Šimon | Ústí nad Orlicí | 14,97 | 16,00 | 14,97 | |
| 68. | Hrdibořice Kroutilík Dominik | Prostějov | 15,00 | 15,00 | 17,43 | |
| 69. | Svaté Pole Volf Šimon | Příbram | 15,02 | NP | 15,02 | |
| 70. | Hrdibořice Gregor Jáchym | Prostějov | 15,07 | 15,27 | 15,07 | |
| 71. | Brno-Vinohrady Martének Jaromír | Brno-město | 15,12 | 15,18 | 15,12 | |
| 72. | Těrlicko-Hradiště Mokrosz Mikuláš | Karviná | 15,16 | 16,07 | 15,16 | |
| 73. | Milotice nad Bečvou Hýža Pavel | Přerov | 15,16 | 15,16 | 16,84 | |
| 74. | Písková Lhota Kysylka Vojtěch | Nymburk | 15,18 | 15,18 | 20,76 | |
| 75. | Hošťálková Pavlica Tomáš | Vsetín | 15,18 | 15,18 | NP | |
| 76. | Vysoké Mýto-Město Uhnák Tomáš | Ústí nad Orlicí | 15,19 | 15,19 | 17,90 | |
| 77. | Oznice Skýpala Tomáš | Vsetín | 15,24 | 20,48 | 15,24 | |
| 78. | Kobeřice Baránek Vít | Opava | 15,27 | 15,27 | 15,28 | |
| 79. | Oznice Mrlina Tomáš | Vsetín | 15,31 | 16,20 | 15,31 | |
| 80. | Velký Újezd Šubrt Vít | Litoměřice | 15,35 | 15,79 | 15,35 | |
| 81. | Nová Ves Hüttner David | Ostrava-město | 15,40 | 15,40 | 20,67 | |
| 82. | Karolinka Sklárny Batrla Dominik | Vsetín | 15,46 | 15,76 | 15,46 | |
| 83. | Černovír Beneš Jakub | Ústí nad Orlicí | 15,53 | 16,34 | 15,53 | |
| 84. | Frýdek Kabuďa Jakub | Frýdek-Místek | 15,57 | 17,06 | 15,57 | |
| 85. | Markvartice Veselý Alexandr | Jihlava | 15,57 | 17,91 | 15,57 | |
| 86. | Nedašova Lhota Jankůj Martin | Zlín | 15,61 | 15,61 | 16,02 | |
| 87. | Seč Brožek Matěj | Chrudim | 15,72 | 15,72 | 16,11 | |
| 88. | Moutnice Gargula Jakub | Brno-venkov | 15,84 | 15,85 | 15,84 | |
| 89. | Choceňské Předměstí Pouzar Filip | Ústí nad Orlicí | 15,87 | 16,32 | 15,87 | |
| 90. | Vítězov Herman Hynek | Kolín | 15,89 | 15,89 | 19,05 | |
| 91. | Velký Újezd Klička Jakub | Litoměřice | 15,96 | 19,77 | 15,96 | |
| 92. | Hrdibořice Koudelka Jakub | Prostějov | 16,07 | 16,07 | 18,01 | |
| 93. | Bohousová Huf Vítek | Ústí nad Orlicí | 16,14 | 17,93 | 16,14 | |
| 94. | Pozděchov Štach Adam | Vsetín | 16,38 | 17,79 | 16,38 | |
| 95. | Budíkovice Navrkal Jakub | Třebíč | 16,41 | 16,55 | 16,41 | |
| 96. | Bohousová Pop Patrik | Ústí nad Orlicí | 16,43 | 17,14 | 16,43 | |
| 97. | - Vydržel Filip Nová Ves | bez určení okresu | 16,49 | 17,79 | 16,49 | |
| 98. | Horní Suchá Ryt Viktor | Karviná | 16,50 | 16,50 | 18,04 | |
| 99. | Frýdštejn Kubánek Kryštof | Jablonec nad Nisou | 16,57 | 16,57 | 16,85 | |
| 100. | Velký Újezd Karpiel Tomáš | Litoměřice | 16,59 | 16,59 | 19,71 | |
| 101. | Košťálov Stehlík Jaroslav | Semily | 16,69 | 16,82 | 16,69 | |
| 102. | Písková Lhota Čapek Josef | Nymburk | 16,78 | 20,75 | 16,78 | |
| 103. | Bohousová Mihulka Jiří | Ústí nad Orlicí | 16,82 | 16,82 | 16,99 | |
| 104. | Starý Kolín Šedo Michal | Kolín | 17,05 | 18,17 | 17,05 | |
| 105. | Třeština Markytán Jonáš | Šumperk | 17,05 | 17,05 | 18,30 | |
| 106. | Moravský Beroun Kozelek Tomáš | Bruntál | 17,11 | 17,11 | 18,04 | |
| 107. | Vítězov Malinovsky Micha | Kolín | 17,12 | 17,12 | 17,57 | |
| 108. | Stéblová Jirout Jáchym | Pardubice | 17,12 | 18,84 | 17,12 | |
| 109. | Bozkov Hladík Radim | Semily | 17,12 | 67,43 | 17,12 | |
| 110. | Oznice Janírek Antonín | Vsetín | 17,13 | 17,13 | 19,63 | |
| 111. | Únanov Tomášek Lukáš | Znojmo | 17,16 | 17,54 | 17,16 | |
| 112. | Lubojaty Krčmář Marek | Nový Jičín | 17,18 | 20,46 | 17,18 | |
| 113. | Brno-Vinohrady Kantor Tomáš | Brno-město | 17,25 | 17,78 | 17,25 | |
| 114. | Skalice Švanda Lukáš | Frýdek-Místek | 17,28 | 18,94 | 17,28 | |
| 115. | Bohousová Žaba Jan | Ústí nad Orlicí | 17,43 | 31,52 | 17,43 | |
| 116. | Záboří nad Labem Nepokoj Adam | Kutná Hora | 17,45 | 17,51 | 17,45 | |
| 117. | Hutisko Pavlica Jan | Vsetín | 17,63 | 17,63 | NP | |
| 118. | - Hunčík David Nová Ves | bez určení okresu | 17,67 | 19,69 | 17,67 | |
| 119. | Únanov Šimák Patrik | Znojmo | 17,68 | 17,75 | 17,68 | |
| 120. | Hutisko Minačík Antonín | Vsetín | 17,84 | 17,84 | NP | |
| 121. | Hájov Langer Martin | Nový Jičín | 17,87 | NP | 17,87 | |
| 122. | Písková Lhota Rohlíček František | Nymburk | 17,88 | 17,88 | 18,84 | |
| 123. | Choceňské Předměstí Vraspír Jindřich | Ústí nad Orlicí | 18,23 | 22,46 | 18,23 | |
| 124. | Brno-Vinohrady Crhonek Jakub | Brno-město | 18,25 | NP | 18,25 | |
| 125. | Tuhaň Kozák Antonín | Česká Lípa | 18,40 | 20,20 | 18,40 | |
| 126. | Velenka Zeman Vladimír | Nymburk | 18,47 | 18,47 | 18,94 | |
| 127. | Karolinka Sklárny Pukýš Dominik | Vsetín | 18,57 | 18,57 | 25,01 | |
| 128. | Bobrovníky Guřan Patrik | Opava | 18,59 | 21,12 | 18,59 | |
| 129. | Frýdek Gančarčík Daniel | Frýdek-Místek | 18,66 | 18,71 | 18,66 | |
| 130. | - Šusta Petr Nová Ves | bez určení okresu | 18,85 | 19,22 | 18,85 | |
| 131. | Heřmanice Vysloužil Tomáš | Ostrava-město | 19,03 | NP | 19,03 | |
| 132. | Vysoké Mýto-Město Bezdíček Jiří | Ústí nad Orlicí | 19,14 | 19,14 | 20,66 | |
| 133. | Košťálov Pham Gia Bao | Semily | 19,26 | 19,26 | NP | |
| 134. | Bratříkov Vanca Jakub | Jablonec nad Nisou | 19,27 | 19,27 | 21,03 | |
| 135. | Skuteč Vrbovský Radek | Chrudim | 19,33 | 20,55 | 19,33 | |
| 136. | Vítězov Minarčík Josef | Kolín | 19,36 | 19,95 | 19,36 | |
| 137. | Únanov Jaroš Prokop | Znojmo | 19,37 | 19,37 | 19,50 | |
| 138. | Karolinka Sklárny Pavelka Karel | Vsetín | 19,37 | 30,01 | 19,37 | |
| 139. | Seč Judas Karel | Chrudim | 20,06 | 23,83 | 20,06 | |
| 140. | Frýdštejn Konopka Jan | Jablonec nad Nisou | 20,55 | 44,72 | 20,55 | |
| 141. | Horní Bludovice Pučok Štěpán | Frýdek-Místek | 21,27 | 21,27 | 23,42 | |
| 142. | Cholupice Vodolán Jan | Hlavní město Praha | 21,54 | 30,75 | 21,54 | |
| 143. | Třeština Polák Radek | Šumperk | 21,78 | 23,27 | 21,78 | |
| 144. | Bohousová Mihulka Jan | Ústí nad Orlicí | 21,81 | 21,81 | NP | |
| 145. | Cholupice Šťastný Dominik | Hlavní město Praha | 21,83 | 21,83 | 24,11 | |
| 146. | Třeština Ošťádal Jan | Šumperk | 49,48 | 49,48 | NP | |
| 147. | Těmice Šustáček Jakub | Hodonín | NP | NP | NP | |
| 148. | Hošťálková Mrlina Matěj | Vsetín | NP | NP | NP | |
| 149. | Trusovice Götz Šimon | Svitavy | NP | NP | NP | |
| 150. | Obora Vávra Vojtěch | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
| 151. | Moravský Beroun Červinka Josef | Bruntál | NP | NP | NP | |
| 152. | Drnovice Vybíral David | Zlín | NP | NP | NP |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlčnov Dacík František | Uherské Hradiště | 14,00 | 14,00 | 14,29 | |
| 2. | Výrovice Stehlík Jindřich | Znojmo | 14,20 | 14,20 | 14,49 | |
| 3. | Drnovice Vymazal Matěj | Zlín | 14,29 | NP | 14,29 | |
| 4. | Chlumec nad Cidlinou I Svatoň Lukáš | Hradec Králové | 14,37 | 15,55 | 14,37 | |
| 5. | Bludov Kuruc Kryštof | Šumperk | 14,49 | 17,47 | 14,49 | |
| 6. | Písková Lhota Kůrka Matyáš | Nymburk | 14,60 | 14,60 | 14,63 | |
| 7. | Frýdštejn Procházka Šimon | Jablonec nad Nisou | 14,74 | 15,19 | 14,74 | |
| 8. | Záboří nad Labem Vocl Lukáš | Kutná Hora | 14,77 | NP | 14,77 | |
| 9. | Obora Vávra Jan | Plzeň-sever | 14,93 | 14,93 | 15,45 | |
| 10. | Vědomice Jindrák Patrik | Litoměřice | 14,93 | 16,34 | 14,93 | |
| 11. | Třeština Horneš Michal | Šumperk | 14,93 | 17,36 | 14,93 | |
| 12. | Milotice nad Bečvou Hýža Antonín | Přerov | 15,11 | 15,11 | 22,19 | |
| 13. | Drnovice Kavečka Marek | Zlín | 15,11 | NP | 15,11 | |
| 14. | Chlumec nad Cidlinou I Pultr Mikuláš | Hradec Králové | 15,16 | 16,63 | 15,16 | |
| 15. | Záboří nad Labem Brunclík Štěpán | Kutná Hora | 15,18 | 15,18 | 15,76 | |
| 16. | Oznice Mrlina Lukáš | Vsetín | 15,21 | 15,21 | 15,57 | |
| 17. | Brno-Vinohrady Markovič Vojtěch | Brno-město | 15,24 | 15,24 | 15,34 | |
| 18. | Bobrovníky Janeček Adam | Opava | 15,32 | 15,32 | 15,41 | |
| 19. | Milotice nad Bečvou Rušar Jakub | Přerov | 15,33 | 15,33 | 15,41 | |
| 20. | Sychotín Havelka Tomáš | Blansko | 15,36 | 15,36 | NP | |
| 21. | Skuteč Vobejda Adam | Chrudim | 15,39 | 16,30 | 15,39 | |
| 22. | Budíkovice Rybár Alexandr | Třebíč | 15,47 | 16,93 | 15,47 | |
| 23. | Drnovice Zela Daniel | Zlín | 15,55 | 15,55 | 16,28 | |
| 24. | Velenka Suchý Radek | Nymburk | 15,55 | 15,55 | 17,14 | |
| 25. | Rovensko Valouch Josef | Šumperk | 15,56 | 19,59 | 15,56 | |
| 26. | Černovír Mačát Filip | Ústí nad Orlicí | 15,59 | 15,59 | 16,01 | |
| 27. | Nová Ves Lipták Marko | Ostrava-město | 15,60 | 16,24 | 15,60 | |
| 28. | Široký Důl Paulíček Jakub | Svitavy | 15,64 | 15,64 | 17,98 | |
| 29. | Moravská Chrastová Kolínek Ondřej | Svitavy | 15,69 | NP | 15,69 | |
| 30. | Hlubočky Doležal Matěj | Olomouc | 15,70 | 16,63 | 15,70 | |
| 31. | Lužná Axamit Patrik | Rakovník | 15,75 | 16,10 | 15,75 | |
| 32. | Kojetice Navrátil Radek | Třebíč | 15,77 | NP | 15,77 | |
| 33. | Obora Vostrý Daniel | Plzeň-sever | 15,80 | 16,59 | 15,80 | |
| 34. | Písková Lhota Šlechta Tomáš | Nymburk | 15,81 | NP | 15,81 | |
| 35. | Valašská Polanka Mikulík Tobiáš | Vsetín | 15,92 | 16,26 | 15,92 | |
| 36. | Svinov Hrdina Daniel | Ostrava-město | 15,93 | NP | 15,93 | |
| 37. | Velenka Volejník Filip | Nymburk | 16,00 | NP | 16,00 | |
| 38. | Stéblová Jirout Filip | Pardubice | 16,01 | 18,92 | 16,01 | |
| 39. | Hovězí Pavlík Matyáš | Vsetín | 16,11 | 17,18 | 16,11 | |
| 40. | Kostelec nad Černými Lesy Tipmann Jan | Kolín | 16,23 | 16,23 | 16,32 | |
| 41. | Hovězí Chvatík Leon | Vsetín | 16,32 | 17,06 | 16,32 | |
| 42. | Hutisko Slovák Pavel | Vsetín | 16,32 | 16,32 | 24,39 | |
| 43. | Obora Hrubý Jakub | Plzeň-sever | 16,46 | 16,46 | 16,65 | |
| 44. | Hrdibořice Smyčka Richard | Prostějov | 16,46 | 16,46 | 18,22 | |
| 45. | Moutnice Pokorný Lukáš | Brno-venkov | 16,67 | 16,67 | 16,68 | |
| 46. | Spišská Teplica Petterson Lionel | Poprad | 16,70 | 16,70 | 21,59 | |
| 47. | Nedašova Lhota Fajgar Lukáš | Zlín | 16,73 | 16,73 | 16,91 | |
| 48. | Bystré Janovice Hájek Michael | Frýdek-Místek | 16,74 | 17,71 | 16,74 | |
| 49. | Frýdštejn Kubánek Matěj | Jablonec nad Nisou | 16,87 | 17,55 | 16,87 | |
| 50. | Horní Slavkov Šenk Daniel | Sokolov | 16,95 | 21,36 | 16,95 | |
| 51. | Milotice nad Bečvou Petrskovský Radoslav | Přerov | 17,00 | 17,00 | 17,19 | |
| 52. | Lipová Pokorný Nathael | Prostějov | 17,01 | 35,07 | 17,01 | |
| 53. | Rohle Balcárek Filip | Šumperk | 17,04 | 17,04 | 18,60 | |
| 54. | Písková Lhota Holas Tomáš | Nymburk | 17,08 | 17,08 | NP | |
| 55. | Staré Heřminovy Berky Petr | Bruntál | 17,10 | 17,10 | 21,95 | |
| 56. | Oznice Januš Pavel | Vsetín | 17,28 | 17,71 | 17,28 | |
| 57. | Tuněchody Zelený Adam | Chrudim | 17,32 | 20,28 | 17,32 | |
| 58. | Výrovice Mlejnek Jan | Znojmo | 17,35 | 17,35 | 18,33 | |
| 59. | Svaté Pole Knížek František | Příbram | 17,39 | 17,69 | 17,39 | |
| 60. | Seč Vojtěch David | Chrudim | 17,41 | 17,78 | 17,41 | |
| 61. | Kostomlátky Koželský František | Nymburk | 17,49 | 18,53 | 17,49 | |
| 62. | Rokytnice v Orlických horách Hruška Nikolas | Rychnov nad Kněžnou | 17,51 | 17,51 | 20,19 | |
| 63. | Bludov Kulhaj Teodor | Šumperk | 17,58 | 18,90 | 17,58 | |
| 64. | Hovězí Řezníček Filip | Vsetín | 17,59 | 18,25 | 17,59 | |
| 65. | Vřesina Vencl Jiří | Opava | 17,69 | 17,69 | 18,02 | |
| 66. | Zaječov Růžička Jan | Beroun | 17,71 | 18,05 | 17,71 | |
| 67. | Hlubočky Staněk Matyáš | Olomouc | 17,74 | 21,43 | 17,74 | |
| 68. | Černovír Štantejský Jáchym | Ústí nad Orlicí | 17,84 | 17,84 | 18,32 | |
| 69. | Kostomlátky Valent Nikolas | Nymburk | 17,95 | 17,95 | 19,09 | |
| 70. | Rovensko Valouch Michal | Šumperk | 18,04 | 18,04 | 18,41 | |
| 71. | Vysoké Mýto-Město Bezdíček Petr | Ústí nad Orlicí | 18,07 | 18,07 | 29,79 | |
| 72. | Lipová Suchánec Patrik | Prostějov | 18,08 | 18,08 | 19,49 | |
| 73. | Heřmanice Vintr Michal | Ostrava-město | 18,10 | 18,10 | NP | |
| 74. | Albrechtice Žiga Adrian | Karviná | 18,28 | 18,28 | 20,16 | |
| 75. | Štěpánkovice Harazim Jakub | Opava | 18,31 | 30,24 | 18,31 | |
| 76. | Těrlicko-Hradiště Janáček František | Karviná | 18,61 | 18,92 | 18,61 | |
| 77. | Brno-Vinohrady Vrba Mikuláš | Brno-město | 18,65 | 18,65 | 21,47 | |
| 78. | Těrlicko-Hradiště Marcoň Jan | Karviná | 18,69 | 18,69 | NP | |
| 79. | Muglinov Zápalka Jáchym | Ostrava-město | 18,91 | 18,91 | NP | |
| 80. | Oznice Hašl Daniel | Vsetín | 18,98 | 18,98 | NP | |
| 81. | Bratříkov Kubeš Matyáš | Jablonec nad Nisou | 19,03 | 19,03 | 19,28 | |
| 82. | Bozkov Šimral Petr | Semily | 19,05 | 19,05 | 19,94 | |
| 83. | Těrlicko-Hradiště Piaček Kryštof | Karviná | 19,14 | 19,14 | 19,84 | |
| 84. | Velenka Rytíř Šimon | Nymburk | 19,16 | 25,71 | 19,16 | |
| 85. | Tehovec Vacíř Zbyněk | Praha-východ | 19,29 | 19,53 | 19,29 | |
| 86. | Morkovice Rábek Dominik | Kroměříž | 19,38 | 19,38 | 19,59 | |
| 87. | Černovír Plecháček Jiří | Ústí nad Orlicí | 19,65 | 19,65 | NP | |
| 88. | Bozkov Šimral Jan | Semily | 19,67 | 24,85 | 19,67 | |
| 89. | Dříteň Hošek Lukáš | České Budějovice | 19,69 | 22,44 | 19,69 | |
| 90. | Rokytnice v Orlických horách Kuchta Matěj | Rychnov nad Kněžnou | 19,86 | 21,85 | 19,86 | |
| 91. | Morkovice Mišurec Dominik | Kroměříž | 19,86 | 19,86 | NP | |
| 93. | Těrlicko-Hradiště Pašek Matěj | Karviná | 20,08 | 20,08 | 21,04 | |
| 94. | Těrlicko-Hradiště Čmiel Ondřej | Karviná | 20,14 | 20,32 | 20,14 | |
| 95. | Bratříkov Haloun Samuel | Jablonec nad Nisou | 20,22 | 20,25 | 20,22 | |
| 96. | Hošťálková Matula Ondřej | Vsetín | 20,51 | 21,91 | 20,51 | |
| 97. | Třeština Hanuš Jonáš | Šumperk | 20,59 | 23,81 | 20,59 | |
| 98. | Horní Bludovice Orság Ondřej | Frýdek-Místek | 20,74 | 20,81 | 20,74 | |
| 99. | Vítězov Koubek Oliver | Kolín | 20,77 | 21,40 | 20,77 | |
| 100. | Skryje Procházka Tomáš | Žďár nad Sázavou | 20,89 | NP | 20,89 | |
| 101. | Únanov Tomášek Petr | Znojmo | 21,45 | 22,57 | 21,45 | |
| 102. | Velký Újezd Dvořák Tomáš | Litoměřice | 21,58 | NP | 21,58 | |
| 103. | Bohousová Hanák Ayrton | Ústí nad Orlicí | 21,80 | 21,80 | 22,60 | |
| 104. | Obora Podaný Václav | Plzeň-sever | 21,84 | 21,84 | 21,87 | |
| 105. | Těrlicko-Hradiště Skocz Filip | Karviná | 21,86 | 25,63 | 21,86 | |
| 106. | Drnovice Studený Marek | Zlín | 21,87 | 21,87 | 26,54 | |
| 107. | Horní Suchá Bura Tobiáš | Karviná | 21,91 | 25,81 | 21,91 | |
| 108. | Bludov Holinka Šimon | Šumperk | 21,99 | 28,33 | 21,99 | |
| 109. | Bludov Jelínek Tadeáš | Šumperk | 22,24 | NP | 22,24 | |
| 110. | Moravský Beroun Hicz Jan | Bruntál | 22,35 | 24,53 | 22,35 | |
| 111. | Milotice nad Bečvou Hais Radim | Přerov | 22,63 | 22,63 | 23,33 | |
| 112. | Moravský Beroun Hicz Mikuláš | Bruntál | 22,91 | NP | 22,91 | |
| 113. | Rožmitál pod Třemšínem Šourek Jan | Příbram | 22,95 | 22,95 | 25,99 | |
| 114. | Horní Slavkov Klapetek Šimon | Sokolov | 22,96 | 22,96 | 28,90 | |
| 115. | Muglinov Gajda Antonín | Ostrava-město | 23,06 | NP | 23,06 | |
| 116. | Třeština Ošťádal Radim | Šumperk | 23,08 | 23,08 | 28,28 | |
| 117. | Písková Lhota Majtán Vít | Nymburk | 23,11 | 23,61 | 23,11 | |
| 118. | Těrlicko-Hradiště Piaček Oskar | Karviná | 23,36 | 25,98 | 23,36 | |
| 119. | Moravský Beroun Myšák Leopold | Bruntál | 23,39 | NP | 23,39 | |
| 120. | Staré Heřminovy Berky Michal | Bruntál | 23,84 | NP | 23,84 | |
| 121. | Písková Lhota Švanda Jan | Nymburk | 24,09 | 24,09 | 24,68 | |
| 122. | Muglinov Zápalka Mikuláš | Ostrava-město | 24,21 | 24,21 | 24,76 | |
| 123. | Zaječov Cajthaml Adam | Beroun | 24,55 | 25,73 | 24,55 | |
| 124. | Horní Bludovice Choleva Vít | Frýdek-Místek | 24,72 | NP | 24,72 | |
| 125. | Sány Rezek Mathias | Nymburk | 25,71 | 25,71 | 38,02 | |
| 126. | Moravský Beroun Myšák Matouš | Bruntál | 26,25 | 28,64 | 26,25 | |
| 127. | - Toman Sebastian Flhota | bez určení okresu | 26,70 | 26,70 | 26,86 | |
| 128. | Bohousová Tobiska Petr | Ústí nad Orlicí | 27,88 | 27,88 | NP | |
| 129. | Horní Slavkov Steček Adam | Sokolov | 28,15 | 28,15 | NP | |
| 130. | Lipová Škrabánek Radim | Prostějov | 29,83 | NP | 29,83 | |
| 131. | Albrechtice Markovič Luka | Karviná | 30,09 | 30,09 | 31,11 | |
| 132. | Sány Höll Tomáš | Nymburk | 30,50 | 30,50 | NP | |
| 133. | Rožmitál pod Třemšínem Šourek Pavel | Příbram | 31,07 | 44,58 | 31,07 | |
| 134. | Dolní Bečva Vojkúvka Ladislav | Vsetín | 32,87 | NP | 32,87 | |
| 135. | Hájov Strakoš Jakub | Nový Jičín | 38,18 | 38,18 | NP | |
| 136. | Cholupice Linha Jakub | Hlavní město Praha | 42,79 | 88,19 | 42,79 | |
