| Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 23. 09. 2023 08:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Brno-město |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bludov Kulhajová Liliana | Šumperk | 11,40 | 11,40 | 18,59 | |
| 2. | Bludov Šustková Denisa | Šumperk | 11,60 | 11,60 | 15,50 | |
| 3. | Heřmanice Mikulová Ellen | Ostrava-město | 11,66 | 11,80 | 11,66 | |
| 4. | Valašská Polanka Bajzová Barbora | Vsetín | 11,69 | 11,86 | 11,69 | |
| 5. | Neplachovice Švachová Viktorie | Opava | 11,86 | 11,86 | 11,87 | |
| 6. | Valašská Polanka Mikulíková Tereza | Vsetín | 11,93 | 12,11 | 11,93 | |
| 7. | Vědomice Nováková Eliška | Litoměřice | 12,03 | 12,03 | 12,28 | |
| 8. | Vítonice Jedličková Nela | Kroměříž | 12,05 | 13,29 | 12,05 | |
| 9. | Hutisko Kolečková Julie | Vsetín | 12,14 | 12,14 | 12,17 | |
| 10. | Velenka Jandová Klára | Nymburk | 12,17 | 12,17 | NP | |
| 11. | Borovany Vondrášková Lenka | České Budějovice | 12,29 | 12,29 | 14,75 | |
| 12. | Skuteč Slezáková Nela | Chrudim | 12,31 | 16,45 | 12,31 | |
| 13. | Hrobce Nováková Kateřina | Litoměřice | 12,31 | 12,31 | NP | |
| 14. | Dolní Cerekev Kadičová Natálie | Jihlava | 12,32 | 12,32 | 12,33 | |
| 15. | Lišov Sojková Aneta | České Budějovice | 12,33 | 27,75 | 12,33 | |
| 16. | Dobroslavice Stavinohová Bára | Opava | 12,33 | NP | 12,33 | |
| 17. | Řídeč Žouželková Adéla | Olomouc | 12,34 | 14,45 | 12,34 | |
| 18. | Semetín Krampotová Tereza | Vsetín | 12,37 | 32,32 | 12,37 | |
| 19. | Vrchovina Zrnová Karolína | Jičín | 12,38 | 12,92 | 12,38 | |
| 20. | Záboří nad Labem Kobiánová Nela | Kutná Hora | 12,38 | 13,43 | 12,38 | |
| 21. | Moravský Beroun Kozelková Martina | Bruntál | 12,38 | 15,65 | 12,38 | |
| 22. | Ledce Houdková Tereza | Plzeň-sever | 12,40 | 12,40 | 12,53 | |
| 23. | Heřmanice Žmoliková Johanka | Ostrava-město | 12,45 | 27,44 | 12,45 | |
| 24. | Nedašova Lhota Fojtíková Simona | Zlín | 12,47 | 12,47 | 14,42 | |
| 25. | Kobylí Mikulicová Lenka | Břeclav | 12,48 | 15,19 | 12,48 | |
| 26. | Třebovice Samková Sára | Ostrava-město | 12,55 | 12,99 | 12,55 | |
| 27. | Drahotěšice Bužková Zuzana | České Budějovice | 12,58 | 12,58 | 12,66 | |
| 28. | Kšely Kučevová Veronika | Kolín | 12,64 | 12,87 | 12,64 | |
| 29. | Kostelec nad Černými Lesy Fousková Alexandra | Kolín | 12,64 | 12,64 | 16,56 | |
| 30. | Hřivínův Újezd Karpielová Anna | Zlín | 12,64 | 17,91 | 12,64 | |
| 31. | Srbice Mauleová Antonie | Domažlice | 12,68 | 20,98 | 12,68 | |
| 32. | Lužná Roučová Karolína | Rakovník | 12,71 | 12,71 | 13,93 | |
| 33. | Chvalkovice Beková Laura | Vyškov | 12,72 | 12,87 | 12,72 | |
| 34. | Moravská Chrastová Stupková Anežka | Svitavy | 12,72 | 12,94 | 12,72 | |
| 35. | Stará Říše Němečková Julie | Jihlava | 12,72 | 12,72 | 15,39 | |
| 36. | Srbice Nejedlá Ema | Domažlice | 12,75 | 14,35 | 12,75 | |
| 37. | Letohrad - Kunčice Majvaldová Adéla | Ústí nad Orlicí | 12,78 | 12,78 | NP | |
| 38. | Nepomuky Klášterková Jana | Ústí nad Orlicí | 12,79 | 12,79 | 12,87 | |
| 39. | Kšely Frydrychová Kristýna | Kolín | 12,79 | 12,79 | 17,00 | |
| 40. | Markvartice Svobodová Petra | Třebíč | 12,88 | NP | 12,88 | |
| 40. | Bozkov Srbková Nikola | Semily | 12,88 | 12,88 | NP | |
| 42. | Smrkov Bastlová Karolína | Tábor | 12,90 | 13,15 | 12,90 | |
| 43. | Nová Ves Huttnerová Vanesa | Ostrava-město | 12,94 | 12,94 | 13,25 | |
| 44. | Lučany nad Nisou Engelová Lucie | Jablonec nad Nisou | 12,96 | 13,30 | 12,96 | |
| 45. | Zličín Sčobáková Adéla | Hlavní město Praha | 12,99 | 12,99 | 17,17 | |
| 46. | Skuteč Zavoralová Aneta | Chrudim | 13,00 | 13,00 | 13,63 | |
| 47. | Kly-Větrušice Fišerová Sofie | Mělník | 13,00 | 13,00 | 19,18 | |
| 48. | Horní Růžodol, Liberec VII Punčochářová Anna | Liberec | 13,01 | 13,01 | 13,23 | |
| 49. | Těchov Foitová Tereza | Blansko | 13,01 | 13,82 | 13,01 | |
| 50. | Roprachtice Šimůnková Barbora | Semily | 13,05 | 13,05 | 19,64 | |
| 51. | Uhlířské Janovice Janglová Kateřina | Kutná Hora | 13,06 | 14,21 | 13,06 | |
| 52. | Dolní Miletín Hurtová Lucie | České Budějovice | 13,08 | 13,08 | 16,09 | |
| 53. | Staré Heřminovy Szkanderová Kristýna | Bruntál | 13,08 | NP | 13,08 | |
| 54. | Dolní Cerekev Pavelková Lucie | Jihlava | 13,10 | 13,10 | 17,23 | |
| 55. | Heřmanice Serynová Gabriela | Ostrava-město | 13,11 | 13,38 | 13,11 | |
| 56. | Velenka Šimonová Sofie Silvie | Nymburk | 13,14 | 13,14 | 14,32 | |
| 57. | Velenka Hubáčková Julie | Nymburk | 13,18 | 13,18 | 13,44 | |
| 58. | Horní Lánov Mašková Tereza | Trutnov | 13,18 | 14,95 | 13,18 | |
| 59. | Bukovice Čápová Štěpánka | Náchod | 13,22 | 13,53 | 13,22 | |
| 60. | Nedabyle Vávrová Petra | České Budějovice | 13,23 | 16,46 | 13,23 | |
| 61. | Kobeřice u Brna Mitrusi Michaela | Vyškov | 13,24 | 14,60 | 13,24 | |
| 62. | Kostelec nad Černými Lesy Lindáková Petra | Kolín | 13,24 | 16,90 | 13,24 | |
| 63. | Dobrošov Ottová Petra | Písek | 13,29 | 13,29 | 14,60 | |
| 64. | Černovír Mačátová Eliška | Ústí nad Orlicí | 13,30 | 13,30 | 19,04 | |
| 65. | Hlubočky Juračková Vanessa | Olomouc | 13,31 | 15,54 | 13,31 | |
| 66. | Hrušovany u Brna Malá Nikola | Brno-venkov | 13,32 | 13,32 | 14,71 | |
| 67. | Nová Ves Jarolímová Aneta | Ostrava-město | 13,38 | 13,38 | 21,77 | |
| 68. | Tuhaň Morávková Kateřina | Mělník | 13,41 | 13,74 | 13,41 | |
| 69. | Chodov Balážová Nikola | Domažlice | 13,43 | 13,43 | 15,09 | |
| 70. | Bludov Švédová Veronika | Šumperk | 13,45 | 13,45 | 13,56 | |
| 71. | Vnorovy Tomečková Beáta | Hodonín | 13,48 | NP | 13,48 | |
| 72. | Merklín Čerepešová Eliška | Karlovy Vary | 13,49 | 13,49 | NP | |
| 73. | Stráž pod Ralskem Svobodová Sára | Česká Lípa | 13,53 | 13,53 | 13,94 | |
| 74. | Chrastava Schveigerová Šárka | Liberec | 13,58 | 13,72 | 13,58 | |
| 75. | Dubenec Brožová Amálie | Trutnov | 13,59 | 16,14 | 13,59 | |
| 76. | Choceňské Předměstí Křížová Anita | Ústí nad Orlicí | 13,60 | 13,60 | 13,99 | |
| 77. | Šebkovice Koudelová Radka | Třebíč | 13,63 | 15,70 | 13,63 | |
| 78. | Dolní Cerekev Šuplerová Marie | Jihlava | 13,64 | 14,64 | 13,64 | |
| 79. | Mojžíř Bobková Anežka | Ústí nad Labem | 13,65 | 15,47 | 13,65 | |
| 80. | Hovězí Pavlíková Nela | Vsetín | 13,67 | 23,85 | 13,67 | |
| 81. | Panská Lhota Navrátilová Josefína | Jihlava | 13,68 | 13,68 | 13,94 | |
| 82. | Obora Henžlíková Marie | Louny | 13,72 | 13,87 | 13,72 | |
| 83. | Bystřice nad Úhlavou Presslová Adéla | Klatovy | 13,76 | 14,00 | 13,76 | |
| 84. | Nový Malín Macháčková Gabriela | Šumperk | 13,78 | 13,78 | 14,13 | |
| 85. | Nová Ves Maturová Karolína | Ostrava-město | 13,84 | 14,73 | 13,84 | |
| 86. | Jezeřany-Maršovice Kousalová Eliška | Znojmo | 13,84 | 13,84 | 15,74 | |
| 87. | Skrbeň Cvetanová Kateřina | Olomouc | 13,89 | 13,89 | 18,55 | |
| 88. | Chodov Slavíčková Dominika | Domažlice | 13,90 | 14,30 | 13,90 | |
| 89. | Chlumec nad Cidlinou I Svatoňová Tereza | Hradec Králové | 13,93 | 13,93 | 17,08 | |
| 90. | Chodov Šimralová Eliška | Domažlice | 13,98 | 14,14 | 13,98 | |
| 91. | Řeporyje Zlochová Jana | Hlavní město Praha | 14,01 | 15,68 | 14,01 | |
| 92. | Černíkovice Caletková Adéla | Rychnov nad Kněžnou | 14,09 | 14,32 | 14,09 | |
| 93. | Budíkovice Žáková Anna | Třebíč | 14,10 | 15,00 | 14,10 | |
| 94. | Šardice Svobodová Viktorie | Hodonín | 14,13 | 15,64 | 14,13 | |
| 95. | Houdkovice Brandejsová Gita | Rychnov nad Kněžnou | 14,15 | 16,83 | 14,15 | |
| 96. | Bítovčice Trnková Alena | Jihlava | 14,20 | 18,54 | 14,20 | |
| 97. | Čeperka Maňáková Natálie | Pardubice | 14,26 | 14,26 | 14,60 | |
| 98. | Kostomlaty pod Milešovkou Skálová Lucie | Teplice | 14,26 | 18,46 | 14,26 | |
| 99. | Horní Lukavice Hrušová Nela | Plzeň-jih | 14,28 | NP | 14,28 | |
| 100. | Jáchymov Nguyen Thanh Mai | Karlovy Vary | 14,35 | 14,51 | 14,35 | |
| 101. | Ledce Žáková Karolína | Plzeň-sever | 14,40 | 14,92 | 14,40 | |
| 102. | Zličín Kašová Andrea | Hlavní město Praha | 14,40 | NP | 14,40 | |
| 103. | Dlouhý Most Kleinerová Nela | Liberec | 14,45 | 14,45 | 14,86 | |
| 104. | Těrlicko-Hradiště Heinzová Zuzana | Karviná | 14,46 | 14,46 | NP | |
| 105. | Dešenice Denková Sára | Klatovy | 14,49 | 17,99 | 14,49 | |
| 106. | Malechov Chvojková Hana | Klatovy | 14,55 | 14,55 | 14,55 | |
| 107. | Semily Vanická Klára | Semily | 14,57 | 14,57 | 15,46 | |
| 108. | Hutisko Adamcová Barbora | Vsetín | 14,58 | 14,58 | 17,32 | |
| 109. | Dolní Bukovsko Danielová Denisa | České Budějovice | 14,63 | 14,63 | 20,31 | |
| 110. | Věcov Kotovicová Emily | Žďár nad Sázavou | 14,82 | NP | 14,82 | |
| 111. | Česká Metuje Stillerová Šárka | Náchod | 14,87 | 14,87 | 17,05 | |
| 112. | Malechov Chvojková Daniela | Klatovy | 15,05 | 15,05 | 23,27 | |
| 113. | Milešovice Roubíková Anna | Vyškov | 15,52 | 15,61 | 15,52 | |
| 114. | Dolní Cerekev Konířová Adéla | Jihlava | 15,57 | 15,57 | NP | |
| 115. | Třeština Pirošová Silvie | Šumperk | 15,65 | 15,65 | NP | |
| 116. | Nepomuky Skalová Jessica | Ústí nad Orlicí | 15,95 | 16,34 | 15,95 | |
| 117. | Zličín Sčobáková Tereza | Hlavní město Praha | 16,15 | 17,17 | 16,15 | |
| 118. | Heřmanice Jakobovská Tereza | Ostrava-město | 16,73 | 16,73 | 16,80 | |
| 119. | Zličín Batalová Emma | Hlavní město Praha | 17,05 | NP | 17,05 | |
| 120. | Velké Opatovice Přichystalová Eliška | Blansko | 20,19 | 20,19 | NP |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov Václavíková Eliška | Semily | 13,38 | 13,38 | 16,81 | |
| 2. | Zádveřice Burtonová Sofie | Zlín | 13,60 | 16,22 | 13,60 | |
| 3. | Heřmanice Žmolíková Ema | Ostrava-město | 13,78 | 14,04 | 13,78 | |
| 4. | Valašská Polanka Mikulíková Mariana | Vsetín | 13,86 | 15,68 | 13,86 | |
| 5. | Zibohlavy Jirků Natálie | Kolín | 14,02 | 14,06 | 14,02 | |
| 6. | Vědomice Koubová Adéla | Litoměřice | 14,08 | 14,63 | 14,08 | |
| 7. | Hlubočky Doležalová Anežka | Olomouc | 14,19 | 14,19 | 14,47 | |
| 8. | Vědomice Strachová Kateřina | Litoměřice | 14,29 | 19,04 | 14,29 | |
| 9. | Rokytnice v Orlických horách Kuchtová Bára | Rychnov nad Kněžnou | 14,35 | 19,04 | 14,35 | |
| 10. | Velenka Klofandová Kristýna | Nymburk | 14,36 | 14,36 | 14,44 | |
| 11. | Lhenice Mertlová Alžběta | Teplice | 14,38 | 15,11 | 14,38 | |
| 12. | Skuteč Stehlíková Kristýna | Chrudim | 14,41 | 14,65 | 14,41 | |
| 13. | Nahořany Kratěnová Šárka | Náchod | 14,46 | 14,46 | 15,15 | |
| 14. | Starý Kolín Vydrová Zuzana | Kolín | 14,47 | 14,47 | 14,84 | |
| 15. | Velké Opatovice Richterová Tereza | Blansko | 14,50 | 14,50 | 15,28 | |
| 16. | Bobrovníky Guřanová Valerie | Opava | 14,71 | 14,71 | 17,48 | |
| 17. | Písková Lhota Semecká Kateřina | Nymburk | 14,77 | 14,77 | 19,28 | |
| 18. | Zibohlavy Válová Petra | Kolín | 14,90 | 18,83 | 14,90 | |
| 19. | Nepomyšl Žáková Lucie | Louny | 14,95 | 18,70 | 14,95 | |
| 20. | Obora Langová Lilien | Louny | 14,95 | 14,95 | NP | |
| 21. | Bludov Matějčková Aneta | Šumperk | 14,96 | 15,57 | 14,96 | |
| 22. | Morkovice Dobiášová Natálie | Kroměříž | 15,01 | 15,01 | 17,02 | |
| 23. | Dolní Měcholupy Reptová Nela | Hlavní město Praha | 15,07 | 15,07 | 15,69 | |
| 24. | Dolní Bukovsko Maroušková Tea | České Budějovice | 15,12 | 15,12 | 15,92 | |
| 25. | Budíkovice Tvarůžková Michaela | Třebíč | 15,25 | 15,25 | 18,01 | |
| 26. | Bohousová Blechová Nela | Ústí nad Orlicí | 15,27 | NP | 15,27 | |
| 27. | - Kretková Veronika Kněhyně | bez určení okresu | 15,31 | 15,31 | 18,61 | |
| 28. | Záboří nad Labem Kobiánová Tatiana | Kutná Hora | 15,35 | 15,35 | 15,84 | |
| 29. | Týnec u Hor. Přerostová Elena | Klatovy | 15,36 | 16,65 | 15,36 | |
| 30. | Zderaz Marešová Lucie | Chrudim | 15,50 | 15,50 | 15,91 | |
| 31. | Hřivínův Újezd Chytilová Valerie | Zlín | 15,54 | 19,14 | 15,54 | |
| 32. | Drahotěšice Staňková Marie | České Budějovice | 15,56 | 17,13 | 15,56 | |
| 33. | Malonty Jaklová Martina | Český Krumlov | 15,59 | NP | 15,59 | |
| 34. | Skuteč Miková Johana | Chrudim | 15,60 | 15,68 | 15,60 | |
| 35. | Zibohlavy Králová Eliška | Kolín | 15,64 | 15,64 | 15,74 | |
| 36. | Choceňské Předměstí Kadochová Štěpánka | Ústí nad Orlicí | 15,64 | 16,29 | 15,64 | |
| 37. | Únanov Hlávková Nela | Znojmo | 15,70 | 16,05 | 15,70 | |
| 38. | Letkov Kočandrlová Justýna | Plzeň-jih | 15,73 | 17,25 | 15,73 | |
| 39. | Olešník Maršánová Viktorie | České Budějovice | 15,73 | 15,73 | 20,84 | |
| 40. | Markvartice Benáčková Tereza | Třebíč | 15,77 | 15,77 | 16,83 | |
| 41. | Těrlicko-Hradiště Marcoňová Karolína | Karviná | 15,78 | 15,78 | 24,66 | |
| 42. | Starý Kolín Loudová Natálie | Kolín | 15,80 | 15,80 | 22,55 | |
| 43. | Markovice Kórová Barboa | Kutná Hora | 15,81 | 20,86 | 15,81 | |
| 44. | Horní Lánov Turnerová Antonie | Trutnov | 15,85 | 15,85 | 19,82 | |
| 45. | Morkovice Sklářová Adina | Kroměříž | 15,85 | 20,68 | 15,85 | |
| 46. | Kunštát Kubecová Kristýna | Blansko | 15,92 | 15,92 | 18,24 | |
| 47. | Těrlicko-Hradiště Zdarsová Alexandra | Karviná | 15,98 | 16,42 | 15,98 | |
| 48. | Dalovice Pechová Kateřina | Karlovy Vary | 16,00 | 16,00 | 16,16 | |
| 49. | Obora Košťialová Magdalena | Louny | 16,02 | 16,59 | 16,02 | |
| 50. | Velké Opatovice Bulková Viktorie | Blansko | 16,02 | 16,02 | 20,06 | |
| 51. | Seč Spálenská Emma | Chrudim | 16,04 | 16,13 | 16,04 | |
| 52. | Blatnice Míšková Nikol | Třebíč | 16,07 | 16,07 | 16,44 | |
| 53. | Osek Paličová Kateřina | Teplice | 16,08 | 16,08 | 18,03 | |
| 54. | Vacenovice Vaníčková Monika | Hodonín | 16,13 | 16,13 | 18,06 | |
| 55. | Uhlířské Janovice Šachlová Alžběta | Kutná Hora | 16,16 | 16,24 | 16,16 | |
| 56. | Chlumec nad Cidlinou I Volejníková Andrea | Hradec Králové | 16,20 | 16,20 | 19,50 | |
| 57. | Velké Pavlovice Jořenková Ema | Břeclav | 16,20 | 16,20 | NP | |
| 58. | Bludov Šubrtová Šárka | Šumperk | 16,34 | 16,34 | 18,06 | |
| 59. | Řepy Šáchová Barbora | Hlavní město Praha | 16,43 | 16,43 | 16,76 | |
| 60. | Staré Heřminovy Horsáková Josefina Antonie | Bruntál | 16,44 | 17,05 | 16,44 | |
| 61. | Kunštát Ducháčková Amálie | Blansko | 16,47 | 16,70 | 16,47 | |
| 62. | Nová Ves Maturová Michaela | Ostrava-město | 16,57 | 17,48 | 16,57 | |
| 63. | Víchová nad Jizerou Šírová Natálie | Semily | 16,59 | 17,23 | 16,59 | |
| 64. | Malonty Dohnalová Anežka | Český Krumlov | 16,63 | 16,63 | 19,09 | |
| 65. | Dešenice Burgauserová Nikola | Klatovy | 16,66 | 16,70 | 16,66 | |
| 66. | Bludov Richterová Nikol | Šumperk | 16,74 | 16,74 | 17,22 | |
| 67. | Frýdlant Rigová Carolina Isabela | Liberec | 16,75 | 16,75 | 21,14 | |
| 68. | Rovensko Sojáková Nela | Šumperk | 16,76 | 16,76 | NP | |
| 69. | Štěměchy Šilhavá Gabriela | Třebíč | 16,77 | 16,77 | 16,90 | |
| 70. | Malechov Chvojková Michaela | Klatovy | 16,81 | 16,81 | NP | |
| 71. | Semily Borešová Kateřina | Semily | 16,85 | NP | 16,85 | |
| 72. | Markvartice Koudelová Gita | Třebíč | 16,88 | 17,36 | 16,88 | |
| 73. | Chotíkov Šímová Nikol Ella | Plzeň-sever | 16,90 | 17,05 | 16,90 | |
| 74. | Letkov Bilzová Julie | Plzeň-jih | 16,92 | 22,00 | 16,92 | |
| 75. | Písková Lhota Kuželová Denisa | Nymburk | 17,13 | 17,13 | 18,96 | |
| 76. | Týnec u Hor. Frýzková Terezie | Klatovy | 17,20 | 21,00 | 17,20 | |
| 77. | Krouna Odehnalová Anna | Chrudim | 17,23 | 17,23 | 29,25 | |
| 78. | Heřmanice Řehánková Karina | Ostrava-město | 17,25 | 18,22 | 17,25 | |
| 79. | Poniklá Hájková Anežka | Semily | 17,40 | 17,40 | 19,23 | |
| 80. | Jáchymov Bílková Adéla | Karlovy Vary | 17,42 | 17,42 | 18,00 | |
| 81. | Chvalíkovice Kudělová Adele | Opava | 17,45 | 18,37 | 17,45 | |
| 82. | Besednice Zemanová Kateřina | Český Krumlov | 17,48 | 17,48 | 21,86 | |
| 83. | Dubicko Uhrinová Jana | Šumperk | 17,49 | 18,72 | 17,49 | |
| 84. | Rokytnice v Orlických horách Buchalová Veronika | Rychnov nad Kněžnou | 17,51 | 17,51 | NP | |
| 85. | Uhlířské Janovice Ostrihoňová Amálie | Kutná Hora | 17,52 | 17,52 | 21,40 | |
| 86. | Černovír Krejsová Ester | Ústí nad Orlicí | 17,58 | 17,58 | 19,60 | |
| 87. | Kostomlátky Zinková Erika | Nymburk | 17,60 | 17,60 | 18,15 | |
| 88. | Horní Bělá Mohelnická Adéla | Plzeň-sever | 17,62 | 18,10 | 17,62 | |
| 89. | Dolní Bukovsko Scheichenostová Sofie | České Budějovice | 17,62 | 48,16 | 17,62 | |
| 90. | Cejle Smrčková Julie | Jihlava | 17,68 | NP | 17,68 | |
| 91. | Bozkov Kurfiřtová Michaela | Semily | 17,78 | 17,78 | 17,99 | |
| 92. | Brno-Vinohrady Matuchová Terezie | Brno-město | 17,80 | 23,65 | 17,80 | |
| 93. | Mokré Lazce Židková Eva | Opava | 17,85 | 17,85 | 18,82 | |
| 94. | Zličín Šedivá Barbora | Hlavní město Praha | 17,86 | 17,86 | 19,57 | |
| 95. | Zličín Kociánová Karolína | Hlavní město Praha | 17,91 | 19,50 | 17,91 | |
| 96. | Jablonec nad Jizerou Tocháčková Tereza | Semily | 17,96 | 17,96 | 18,63 | |
| 97. | Štěpánkovice Drastiková Zina | Opava | 18,00 | 18,00 | 18,47 | |
| 98. | Suchovršice Vítová Tereza | Trutnov | 18,02 | 21,82 | 18,02 | |
| 99. | Čelákovice Fořtová Ema Karolina | Praha-východ | 18,17 | NP | 18,17 | |
| 100. | Šebkovice Bulíčková Sára | Třebíč | 18,30 | NP | 18,30 | |
| 101. | Žeravice Polínková Alžběta | Hodonín | 18,34 | 18,34 | 19,82 | |
| 102. | Defurovy Lažany Hauftová Daniela | Klatovy | 18,43 | 18,43 | 19,54 | |
| 103. | Šebkovice Sehnalová Miroslava | Třebíč | 18,61 | NP | 18,61 | |
| 104. | Dolní Studénky Haintlová Karolína | Šumperk | 18,75 | 18,75 | 22,10 | |
| 105. | Mrákotín Lustigová Justýna | Jihlava | 19,18 | 19,18 | NP | |
| 106. | Bořitov Lengálová Nikola | Blansko | 19,38 | 19,38 | 20,22 | |
| 107. | Meclov Pamulová Lenka | Domažlice | 19,58 | 31,01 | 19,58 | |
| 108. | Teplice nad Metují Lulková Monika | Náchod | 19,84 | 20,61 | 19,84 | |
| 109. | Mokré Lazce Lelková Eliška | Opava | 20,05 | 21,07 | 20,05 | |
| 110. | Onšovice Jelínková Zuzana | Prachatice | 20,17 | 20,17 | 25,37 | |
| 111. | Zličín Kociánová Barbora | Hlavní město Praha | 20,43 | 20,43 | 20,58 | |
| 112. | Jáchymov Poliščuková Viktorie | Karlovy Vary | 22,18 | 23,38 | 22,18 | |
| 113. | Pozděchov Smetanová Iva | Vsetín | 23,54 | NP | 23,54 | |
| 114. | Jáchymov Phung Nguyen Mai | Karlovy Vary | 25,94 | 25,94 | NP | |
| 115. | Alojzov Kováčová Sára | Prostějov | 26,46 | 26,46 | NP | |
| 116. | Stará Role Strejcová Sofie | Karlovy Vary | NP | NP | NP | |
| 116. | Borovany Pozníčková Kateřina | České Budějovice | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele














