Výsledky soutěže
Starší žáci kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Manětín A | Plzeň-sever | 16,90 | 19,01 | 16,90 | |
| 2. | Líté | Plzeň-sever | 17,35 | 19,16 | 17,35 | |
| 3. | Nevřeň A | Plzeň-sever | 18,05 | 18,05 | NP | |
| 4. | Obora A | Plzeň-sever | 18,49 | 18,49 | 21,96 | |
| 5. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 18,80 | 18,80 | NP | |
| 6. | Ledce | Plzeň-sever | 19,45 | 22,08 | 19,45 | |
| 7. | Horní Hradiště | Plzeň-sever | 20,09 | 20,09 | NP | |
| 8. | Obora B | Plzeň-sever | 20,78 | 20,78 | 24,30 | |
| 9. | Obora C | Plzeň-sever | 24,43 | 24,43 | 900,00 | |
| 10. | Chotíkov | Plzeň-sever | 25,16 | 25,16 | 27,28 | |
| 11. | Třemošná | Plzeň-sever | 25,58 | 25,58 | NP | |
| 12. | Žichlice | Plzeň-sever | 27,62 | NP | 27,62 | |
| 13. | Dolany | Plzeň-sever | 28,65 | NP | 28,65 | |
| 14. | Úněšov | Plzeň-sever | 33,17 | NP | 33,17 | |
| 15. | Nevřeň B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
| 15. | Kaznějov | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
| 15. | Manětín B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
Mladší žáci kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Bučí A | Plzeň-sever | 16,35 | 16,35 | 18,56 | |
| 2. | Ledce A | Plzeň-sever | 17,25 | 19,00 | 17,25 | |
| 3. | Obora A | Plzeň-sever | 17,96 | 23,93 | 17,96 | |
| 4. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 18,06 | 18,06 | 31,97 | |
| 5. | - A H. Hradiště | bez určení okresu | 18,52 | 18,52 | 19,69 | |
| 6. | Všeruby B | Plzeň-sever | 20,23 | 23,18 | 20,23 | |
| 7. | Nekmíř A | Plzeň-sever | 20,42 | 20,66 | 20,42 | |
| 8. | Všeruby A | Plzeň-sever | 20,58 | 20,76 | 20,58 | |
| 9. | Ledce B | Plzeň-sever | 20,68 | 25,00 | 20,68 | |
| 10. | - B H. Hradiště | bez určení okresu | 21,88 | 23,51 | 21,88 | |
| 11. | Obora B | Plzeň-sever | 22,31 | 22,79 | 22,31 | |
| 12. | Třemošná A | Plzeň-sever | 22,58 | 24,20 | 22,58 | |
| 13. | Kyšice A | Plzeň-sever | 23,09 | 24,47 | 23,09 | |
| 14. | Líté | Plzeň-sever | 23,55 | 25,98 | 23,55 | |
| 15. | Kožlany B | Plzeň-sever | 24,10 | 25,79 | 24,10 | |
| 16. | Úherce | Plzeň-sever | 24,54 | 26,30 | 24,54 | |
| 17. | Kyšice B | Plzeň-sever | 24,58 | 28,14 | 24,58 | |
| 18. | Obora C | Plzeň-sever | 25,98 | NP | 25,98 | |
| 19. | Horní Hradiště C | Plzeň-sever | 28,04 | 28,04 | NP | |
| 20. | Manětín A | Plzeň-sever | 29,22 | NP | 29,22 | |
| 21. | Chotíkov | Plzeň-sever | 29,38 | 32,84 | 29,38 | |
| 22. | Kožlany A | Plzeň-sever | 31,18 | 32,23 | 31,18 | |
| 23. | Kyšice C | Plzeň-sever | 31,39 | 33,28 | 31,39 | |
| 24. | Bučí B | Plzeň-sever | 32,92 | NP | 32,92 | |
| 25. | Nekmíř B | Plzeň-sever | 35,57 | 35,57 | 53,20 | |
| 26. | Dolany | Plzeň-sever | 38,74 | 38,74 | NP | |
| 27. | Třemošná B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
| 27. | Manětín B | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|
| 2009/05/09 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
| 2010/05/08 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus Cup |
- |
| 2010/11/07 |
Plzeň, Rozloučení se sezónou 2010 |
- |
| 2011/05/07 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus Cup |
- |
| 2011/05/27 |
Areál HZS Plzeň Košutka, Třetí závod Ligy ČR 2011 ve výstupu na věž. |
LIVE |
| 2012/05/26 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
| 2013/05/04 |
Plzeň Košutka, Globus Cup |
- |
| 2013/05/05 |
Plzeň Košutka, Globus cup XXXX |
- |
| 2013/05/05 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
| 2013/11/02 |
Plzeň,Areál u stanice HZS Pk, Memoriál Míly Pytlíka - 2013 |
- |
| 2014/05/03 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
| 2014/05/04 |
Hasiči Plzeň - Košutka, GLOBUS CUP JUNIOR 2014 |
- |
| 2014/11/01 |
Areál CPS Košutka, V.ročník Memoriálu Mildy Pytlíka |
- |
| 2015/05/03 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
| 2016/05/08 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
| 2016/07/09 |
Plzeň, IV. ročník o Pohár ředitele HZS Plzeňského kraje |
- |
| 2017/05/07 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
| 2018/05/13 |
Plzeň Košutka-Globus, Globus cup |
- |
| 2018/06/15 |
Plzeň, Český pohár TFA - Plzeň |
FSCR |
| 2019/05/12 |
Plzeň Košutka-Globus, Junior cup |
- |
| 2020/09/12 |
Plzeň Košutka-Globus, Junior cup |
- |
| 2022/11/12 |
Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď |
- |
| 2023/11/11 |
Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď |
- |
| 2024/05/12 |
Plzeň Košutka-Globus, Junior cup dětské útoky |
- |
| 2024/11/09 |
Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď |
- |
| 2025/05/11 |
Plzeň Košutka-HZS, Junior cup 2025 dětské útoky |
FSCR |
| 2025/11/08 |
Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď požární útoky |
FSCR |
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|